1h30 + [30 »]
Moyenne : 2466 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | Ko. | |
1 | m Pierre LAURENT-PAOLI | 2515 F | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 4 | 4 | ||
2 | m Marco MATERIA | 2410 F | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 3 | 3 | ||
3 | f Emile BASSINI | 2338 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
4 | g Sergey A. FEDORCHUK | 2637 F | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 3 | 3½ | ||
5 | g Alberto DAVID | 2533 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 2½ | ||
6 | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | 2455 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 2 | 3 | ||
7 | m Anatole VLACHOS | 2454 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2 | 2 | ||
8 | f Augustin DROIN | 2436 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 2½ | ||
9 | g Bilel BELLAHCENE | 2486 F | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 0 | 2½ | ||
10 | f Michael BON | 2394 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !