OPEN

Saison 2025-2026

Festival Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 1

Dimanche 31 août 2025

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
11 PEREIRA GARZA Cecilia 1872 F MinF U16 7 1916 40
13 LOYER Kaito 1825 F MinM U16 7 1899 38½
15 TU Mathias 1902 F BenM U14 7 1810 35½
19 CHOTEAU Gurvann 1785 F BenM U16 1984 43½
25 CORRAL NEHAMA Leo 1801 F BenM U14 1820 37
43 COCHARD-IMANI Sacha 1538 F CadM U18 6 1777 39
46 MNASRI Seji 1752 F PupM U12 6 1717 38½
62 LIBOUREL Leo 1702 F BenM U16 1709 39½
103 MNASRI Sany 1416 F PpoM U10 5 1587 35
112 CAUCHEMEZ Joshua 1467 F PouM U10 5 1598 33½
113 COCHARD-IMANI Shayan 1507 F MinM U18 5 1596 32½
121 TONG Charles 1665 F PupM U12 1654 41
123 KORICHI Fares 1619 F PouM U12 1626 40
153 JACOPIN Hugo 1623 F PupM U14 4 1554 36½
154 NETTER Raphael 1530 F PpoM U08 4 1545 36½
169 PINCON Pierrot 1610 F PouM U12 4 1486 33
178 PINCON Lili 1410 N PouF U12 4 1504 31
188 SCOLAN WICHROFF Gabrielle 1522 F PupF U12 4 1401 26
193 SEFFAR Amir 1485 F PupM U12 1425 34
203 CHEVRIER Louis 1620 F PpoM U10 1337 29½
244 BENEDDINE Linda Jasmine 1399 E BenF U16 1354 26½
258 MARIO Francois 1460 F PupM U14 1186 28
262 BEDROSSIAN Maximilien Massis 999 E PupM U14 1 1097 24
269 YOGANATHAN Sakithyan 2112 F MinM U16 0 0 24½

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
5 TESTU Gabriel 1360 N PouM U12 7 1428 44½
8 CAUBIT Maxime 1260 N PouM U10 1403 45½
9 DE MASSOUGNES DES FO Arthur 1330 N PpoM U10 1345 40½
12 WORTH Marius 1350 N PouM U12 6 1352 43
31 JOUFFRAY Augustin 1270 N PouM U12 5 1130 38½
42 KORICHI Arslane 1100 N PpoM U10 1148 37
45 PAYE Mohamed 1010 N PouM U12 1166 34
58 SILVA FERNANDES Lucas 800 N PouM U10 4 957 31
73 WORTH Mathilde 930 N PpoF U10 3 924 32½
78 KORICHI Ayline 1020 N PouF U10 3 898 26
79 BACCINO Cosme 799 E PpoM U10 3 825 24
83 COURTIAL Hugo 1070 N PpoM U10 759 27½

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
2 f BASSINI Emile 2309 F SenM IDF 2352 46½
5 ROBERT Mathias 2095 F SenM IDF 2279 48½
35 CAUBIT Matthieu 1600 N SenM IDF 4 1672 40½
54 TESTU Romain 1199 E SenM IDF 3 1307 30½