FESTIVAL JEUNES
Saison 2023-2024
FESTIVAL JEUNES
Saison 2023-2024
Festival Jeunes IdF
Bois-Colombes – Étape 1
Bois-Colombes – Étape 1
Dimanche 3 septembre 2023
9
12′ + [3”]
Stéphane Pinçon
FIDE Octobre 2023
Festival Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 1
Dimanche 3 septembre 2023
9
12′ + [3”]
Stéphane Pinçon
FIDE Octobre 2023
Festival Jeunes IdF
Bois-Colombes – Étape 1
Bois-Colombes – Étape 1
Dimanche 3 septembre 2023
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
13 | HORENFELD Melvil | 1362 F | MinM | IDF | 6½ | 46 | 1707 | ||
28 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | IDF | 6 | 43½ | 1556 | ||
34 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 6 | 40 | 1511 | ||
41 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 6 | 37½ | 1424 | ||
45 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5½ | 41½ | 1479 | ||
61 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 5½ | 35½ | 1369 | ||
64 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | IDF | 5½ | 35 | 1302 | ||
71 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | IDF | 5 | 39½ | 1335 | ||
78 | HAMDI Anais | 1222 F | BenF | IDF | 5 | 36½ | 1328 | ||
86 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1199 E | CadM | IDF | 5 | 34 | 1209 | ||
90 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | BenF | IDF | 5 | 32½ | 1236 | ||
91 | BEN RAHMOUN Elias | 1199 E | CadM | IDF | 5 | 32½ | 1185 | ||
94 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PupM | IDF | 5 | 31 | 1264 | ||
95 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | IDF | 5 | 30½ | 1199 | ||
121 | COFFIN Mathis | 1018 F | PupM | IDF | 4½ | 29½ | 1192 | ||
127 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | IDF | 4 | 36½ | 1222 | ||
128 | COCHARD-IMANI Sacha | 1087 F | MinM | IDF | 4 | 36 | 1266 | ||
129 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PupM | IDF | 4 | 34½ | 1166 | ||
130 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 N | MinM | IDF | 4 | 34½ | 1138 | ||
134 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | IDF | 4 | 33½ | 1174 | ||
152 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1180 N | BenF | IDF | 4 | 28 | 1016 | ||
169 | DESCOMBES Maelle | 1014 F | BenF | IDF | 3½ | 28 | 1076 | ||
170 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | IDF | 3½ | 27 | 1004 | ||
171 | SAUER Mathis | 1037 F | BenM | IDF | 3 | 37 | 1134 | ||
174 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 33½ | 1138 | ||
185 | SALAKDJI Ismael | 1210 N | BenM | IDF | 3 | 30 | 987 | ||
194 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | IDF | 3 | 23½ | 1009 | ||
196 | BEAUFILS Stanislas | 1199 E | MinM | IDF | 2½ | 32 | 1076 | ||
211 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 2 | 25½ | 771 | ||
217 | SUISSE Yoann | 800 N | PpoM | IDF | 1 | 24 | 420 |
CHALLENGE JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
28 | CAUCHOIS Leon | 970 N | PouM | IDF | 4½ | 35½ | 1040 | ||
30 | BEVE Arthur | 990 N | PouM | IDF | 4½ | 30½ | 1008 | ||
35 | CAUBIT Maxime | 1090 N | PpoM | IDF | 4 | 34½ | 943 | ||
37 | ZHAKUPOV Alisher | 1060 N | PouM | IDF | 4 | 32 | 970 | ||
45 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1030 N | PouM | IDF | 3 | 36 | 997 | ||
46 | MARIO Francois | 960 N | PupM | IDF | 3 | 34 | 1208 | ||
57 | KNAPPEK Marie | 890 N | PouF | IDF | 1 | 25½ | 233 |
TOURNOI ACCOMPAGNATEURS
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 9 | 44½ | 2676 | |
9 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 6 | 40½ | 1744 | ||
15 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | IDF | 5½ | 40½ | 1562 | ||
16 | LAGNIEZ Frederic | 1676 F | SenM | IDF | 5½ | 39½ | 1693 | ||
17 | COFFIN Gabriel | 1392 F | SenM | IDF | 5½ | 34½ | 1446 | ||
19 | SALAKDJI Karim | 1900 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1663 | ||
20 | CHOTEAU Michel | 1393 F | SepM | IDF | 5 | 37 | 1421 | ||
43 | KNAPPEK Charles | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 31 | 1323 | ||
52 | BEVE Francois | 1100 N | SenM | IDF | 3 | 29½ | 1120 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
13 | HORENFELD Melvil | 1362 F | MinM | IDF | 6½ | 46 | 1707 | ||
28 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | IDF | 6 | 43½ | 1556 | ||
34 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 6 | 40 | 1511 | ||
41 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 6 | 37½ | 1424 | ||
45 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5½ | 41½ | 1479 | ||
61 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 5½ | 35½ | 1369 | ||
64 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | IDF | 5½ | 35 | 1302 | ||
71 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | IDF | 5 | 39½ | 1335 | ||
78 | HAMDI Anais | 1222 F | BenF | IDF | 5 | 36½ | 1328 | ||
86 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1199 E | CadM | IDF | 5 | 34 | 1209 | ||
90 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | BenF | IDF | 5 | 32½ | 1236 | ||
91 | BEN RAHMOUN Elias | 1199 E | CadM | IDF | 5 | 32½ | 1185 | ||
94 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PupM | IDF | 5 | 31 | 1264 | ||
95 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | IDF | 5 | 30½ | 1199 | ||
121 | COFFIN Mathis | 1018 F | PupM | IDF | 4½ | 29½ | 1192 | ||
127 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | IDF | 4 | 36½ | 1222 | ||
128 | COCHARD-IMANI Sacha | 1087 F | MinM | IDF | 4 | 36 | 1266 | ||
129 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PupM | IDF | 4 | 34½ | 1166 | ||
130 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 N | MinM | IDF | 4 | 34½ | 1138 | ||
134 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | IDF | 4 | 33½ | 1174 | ||
152 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1180 N | BenF | IDF | 4 | 28 | 1016 | ||
169 | DESCOMBES Maelle | 1014 F | BenF | IDF | 3½ | 28 | 1076 | ||
170 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | IDF | 3½ | 27 | 1004 | ||
171 | SAUER Mathis | 1037 F | BenM | IDF | 3 | 37 | 1134 | ||
174 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 33½ | 1138 | ||
185 | SALAKDJI Ismael | 1210 N | BenM | IDF | 3 | 30 | 987 | ||
194 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | IDF | 3 | 23½ | 1009 | ||
196 | BEAUFILS Stanislas | 1199 E | MinM | IDF | 2½ | 32 | 1076 | ||
211 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 2 | 25½ | 771 | ||
217 | SUISSE Yoann | 800 N | PpoM | IDF | 1 | 24 | 420 |
CHALLENGE JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
28 | CAUCHOIS Leon | 970 N | PouM | IDF | 4½ | 35½ | 1040 | ||
30 | BEVE Arthur | 990 N | PouM | IDF | 4½ | 30½ | 1008 | ||
35 | CAUBIT Maxime | 1090 N | PpoM | IDF | 4 | 34½ | 943 | ||
37 | ZHAKUPOV Alisher | 1060 N | PouM | IDF | 4 | 32 | 970 | ||
45 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1030 N | PouM | IDF | 3 | 36 | 997 | ||
46 | MARIO Francois | 960 N | PupM | IDF | 3 | 34 | 1208 | ||
57 | KNAPPEK Marie | 890 N | PouF | IDF | 1 | 25½ | 233 |
TOURNOI ACCOMPAGNATEURS
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 9 | 44½ | 2676 | |
9 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 6 | 40½ | 1744 | ||
15 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | IDF | 5½ | 40½ | 1562 | ||
16 | LAGNIEZ Frederic | 1676 F | SenM | IDF | 5½ | 39½ | 1693 | ||
17 | COFFIN Gabriel | 1392 F | SenM | IDF | 5½ | 34½ | 1446 | ||
19 | SALAKDJI Karim | 1900 N | SenM | IDF | 5 | 39 | 1663 | ||
20 | CHOTEAU Michel | 1393 F | SepM | IDF | 5 | 37 | 1421 | ||
43 | KNAPPEK Charles | 1199 E | SenM | IDF | 4 | 31 | 1323 | ||
52 | BEVE Francois | 1100 N | SenM | IDF | 3 | 29½ | 1120 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
13 | HORENFELD Melvil | 1362 F | MinM | 6½ | |
28 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | 6 | |
34 | TU Mathias | 1331 F | PupM | 6 | |
41 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | 6 | |
45 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | 5½ | |
61 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | 5½ | |
64 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | 5½ | |
71 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | 5 | |
78 | HAMDI Anais | 1222 F | BenF | 5 | |
86 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1199 E | CadM | 5 | |
90 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | BenF | 5 | |
91 | BEN RAHMOUN Elias | 1199 E | CadM | 5 | |
94 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PupM | 5 | |
95 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | 5 | |
121 | COFFIN Mathis | 1018 F | PupM | 4½ | |
127 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | 4 | |
128 | COCHARD-IMANI Sacha | 1087 F | MinM | 4 | |
129 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PupM | 4 | |
130 | COCHARD-IMANI Shayan | 1120 N | MinM | 4 | |
134 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | 4 | |
152 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1180 N | BenF | 4 | |
169 | DESCOMBES Maelle | 1014 F | BenF | 3½ | |
170 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | 3½ | |
171 | SAUER Mathis | 1037 F | BenM | 3 | |
174 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | 3 | |
185 | SALAKDJI Ismael | 1210 N | BenM | 3 | |
194 | CHOTEAU Ronan | 950 N | PouM | 3 | |
196 | BEAUFILS Stanislas | 1199 E | MinM | 2½ | |
211 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | 2 | |
217 | SUISSE Yoann | 800 N | PpoM | 1 |
TOURNOI ACCOMPAGNATEURS
Pl | Nom | Rapide | Ligue | Pts | |
1 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | 9 |
9 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | 6 | |
15 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | 5½ | |
16 | LAGNIEZ Frederic | 1676 F | SenM | 5½ | |
17 | COFFIN Gabriel | 1392 F | SenM | 5½ | |
19 | SALAKDJI Karim | 1900 N | SenM | 5 | |
20 | CHOTEAU Michel | 1393 F | SepM | 5 | |
43 | KNAPPEK Charles | 1199 E | SenM | 4 | |
52 | BEVE Francois | 1100 N | SenM | 3 |
Laisser un commentaire