OPEN

Saison 2024-2025

Festival Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 1

Dimanche 1 septembre 2024

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
14 YOGANATHAN Sakithyan 1826 F MinM IDF 44½ 1953
26 CHOTEAU Gurvann 1739 F BenM IDF 6 41 1816
34 TU Mathias 1836 F BenM IDF 6 38 1814
61 JACOPIN Hugo 1657 F PupM IDF 5 43½ 1748
68 LIBOUREL Leo 1716 F BenM IDF 5 37½ 1651
69 ROSSI LAMBERT Florent 1618 F BenM IDF 5 37 1648
93 PINCON Pierrot 1515 F PouM IDF 38 1603
102 ZHAKUPOV Iskander 1463 F PpoM IDF 34 1552
106 YOGANATHAN Sathvikan 1480 F PupM IDF 31½ 1541
110 CHOTEAU Ronan 1464 F PouM IDF 30 1368
114 SAUER Mathis 1467 F MinM IDF 4 37½ 1478
121 KORICHI Fares 1450 F PouM IDF 4 34½ 1470
124 CAUCHEMEZ Joshua 1452 F PouM IDF 4 33½ 1418
141 PINCON Lili 1460 N PouF IDF 4 28 1350
143 GERMAIN Elvin 980 N JunM IDF 4 26 1322
152 TURPIN-BIENVENU Julien 1453 F MinM IDF 31½ 1400
153 FLECHER Benjamin 1435 F PouM IDF 30½ 1448
189 KORICHI Nelya 1439 F BenF IDF 2 28½ 1193
192 KORICHI Ayline 990 N PouF IDF 2 25 987
196 KORICHI Arslane 1110 N PouM IDF 1 24½ 1062

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
15 CAUCHOIS Leon 1090 N PouM IDF 34 1152
17 MOUHOUB Paul 1240 N PupM IDF 5 39½ 1099
25 MARIO Francois 1110 N PupM IDF 38½ 1061
32 GUEDE Martin 1090 N PouM IDF 4 35½ 1015

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
2 f BASSINI Emile 2236 F SenM IDF 44 2228
3 MAKKE Laurent 2082 F SenM IDF 44 2095
9 SALAKDJI Karim 1739 F SenM IDF 40 1823
11 YAMRALI Ileyar 1624 F SenM IDF 5 40½ 1723
13 DA SILVA Paul 1746 F SenM IDF 5 38½ 1747
21 DELUARD Stephane 1649 F SenM IDF 34 1644
23 MOUHOUB Slimane 1536 F SenM IDF 33 1615
39 WARD Serge 1199 E SepM IDF 2 22½ 1074