FESTIVAL JEUNES
Saison 2021-2022
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 1
Dimanche 6 février 2022
9
15′ Ko
Fabienne Mauffrey
FIDE Mars 2022
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 1
Dimanche 6 février 2022
9
15′ Ko
Fabienne Mauffrey
FIDE Mars 2022
Festival Jeunes IdF
Montreuil
Étape 1
Montreuil
Étape 1
Dimanche 6 février 2022
9
15′ Ko
Fabienne Mauffrey
FIDE Mars 2022
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
4 | GOUJA Wissem | 1485 F | MinM | IDF | 7 | 42 | 1577 | ||
12 | ARZUR Maia | 1447 F | BenF | IDF | 6 | 46 | 1523 | ||
20 | CHOTEAU Gurvann | 1153 F | PupM | IDF | 5½ | 40½ | 1481 | ||
22 | LIBOUREL Leo | 1266 F | PupM | IDF | 5½ | 40 | 1246 | ||
24 | TU Mathias | 1059 F | PouM | IDF | 5½ | 39 | 1386 | ||
30 | TU Leonie | 1196 F | MinF | IDF | 5 | 41 | 1303 | ||
49 | HAMDI Anais | 1072 F | PupF | IDF | 4½ | 34½ | 1248 | ||
66 | PINCON Pierrot | 1220 N | PpoM | IDF | 4 | 28½ | 1027 | ||
79 | FLECHER Benjamin | 1350 N | PpoM | IDF | 3 | 29½ | 998 | ||
89 | PINCON Lili | 1340 N | PpoF | IDF | 2 | 24 | 731 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
4 | GOUJA Wissem | 1485 F | MinM | IDF | 7 | 42 | 1577 | ||
12 | ARZUR Maia | 1447 F | BenF | IDF | 6 | 46 | 1523 | ||
20 | CHOTEAU Gurvann | 1153 F | PupM | IDF | 5½ | 40½ | 1481 | ||
22 | LIBOUREL Leo | 1266 F | PupM | IDF | 5½ | 40 | 1246 | ||
24 | TU Mathias | 1059 F | PouM | IDF | 5½ | 39 | 1386 | ||
30 | TU Leonie | 1196 F | MinF | IDF | 5 | 41 | 1303 | ||
49 | HAMDI Anais | 1072 F | PupF | IDF | 4½ | 34½ | 1248 | ||
66 | PINCON Pierrot | 1220 N | PpoM | IDF | 4 | 28½ | 1027 | ||
79 | FLECHER Benjamin | 1350 N | PpoM | IDF | 3 | 29½ | 998 | ||
89 | PINCON Lili | 1340 N | PpoF | IDF | 2 | 24 | 731 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
4 | GOUJA Wissem | 1485 F | MinM | 7 | |
12 | ARZUR Maia | 1447 F | BenF | 6 | |
20 | CHOTEAU Gurvann | 1153 F | PupM | 5½ | |
22 | LIBOUREL Leo | 1266 F | PupM | 5½ | |
24 | TU Mathias | 1059 F | PouM | 5½ | |
30 | TU Leonie | 1196 F | MinF | 5 | |
49 | HAMDI Anais | 1072 F | PupF | 4½ | |
66 | PINCON Pierrot | 1220 N | PpoM | 4 | |
79 | FLECHER Benjamin | 1350 N | PpoM | 3 | |
89 | PINCON Lili | 1340 N | PpoF | 2 |
Laisser un commentaire