FESTIVAL JEUNES
Saison 2021-2022
Festival Jeunes IdF – Franconville – Étape 2
Dimanche 27 mars 2022
9
12′ + [3 »]
Jerome Appendino
FIDE Avril 2022
Festival Jeunes IdF – Franconville – Étape 2
Dimanche 27 mars 2022
9
12′ + [3 »]
Jerome Appendino
FIDE Avril 2022
Festival Jeunes IdF
Franconville
Étape 2
Franconville
Étape 2
Dimanche 27 mars 2022
9
12′ + [3 »]
Jerome Appendino
FIDE Avril 2022
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Cu. | Tr. | Perf | |
| 11 | SEILER-SAR Solal | 1249 F | BenM | IDF | 7 | 33 | 41½ | 1479 | ||
| 16 | HORENFELD Melvil | 1259 F | BenM | IDF | 6½ | 31 | 43 | 1434 | ||
| 28 | CHOTEAU Gurvann | 1223 F | PupM | IDF | 6 | 31 | 41½ | 1368 | ||
| 36 | TU Mathias | 1071 F | PouM | IDF | 6 | 26 | 37 | 1353 | ||
| 67 | SAUER Mathis | 1053 F | PupM | IDF | 5 | 24 | 33½ | 1256 | ||
| 100 | PINCON Pierrot | 1100 N | PpoM | IDF | 4 | 21 | 35½ | 1221 | ||
| 116 | ROSSI LAMBERT Florent | 1230 N | PouM | IDF | 4 | 16 | 29 | 1132 | ||
| 131 | HORENFELD Vadim | 1270 N | PouM | IDF | 3½ | 13 | 26½ | 1112 | ||
| 151 | PINCON Lili | 980 N | PpoF | IDF | 3 | 8 | 25½ | 1054 |
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Cu. | Tr. | Perf | |
| 11 | SEILER-SAR Solal | 1249 F | BenM | IDF | 7 | 33 | 41½ | 1479 | ||
| 16 | HORENFELD Melvil | 1259 F | BenM | IDF | 6½ | 31 | 43 | 1434 | ||
| 28 | CHOTEAU Gurvann | 1223 F | PupM | IDF | 6 | 31 | 41½ | 1368 | ||
| 36 | TU Mathias | 1071 F | PouM | IDF | 6 | 26 | 37 | 1353 | ||
| 67 | SAUER Mathis | 1053 F | PupM | IDF | 5 | 24 | 33½ | 1256 | ||
| 100 | PINCON Pierrot | 1100 N | PpoM | IDF | 4 | 21 | 35½ | 1221 | ||
| 116 | ROSSI LAMBERT Florent | 1230 N | PouM | IDF | 4 | 16 | 29 | 1132 | ||
| 131 | HORENFELD Vadim | 1270 N | PouM | IDF | 3½ | 13 | 26½ | 1112 | ||
| 151 | PINCON Lili | 980 N | PpoF | IDF | 3 | 8 | 25½ | 1054 |
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
| 11 | SEILER-SAR Solal | 1249 F | BenM | 7 | |
| 16 | HORENFELD Melvil | 1259 F | BenM | 6½ | |
| 28 | CHOTEAU Gurvann | 1223 F | PupM | 6 | |
| 36 | TU Mathias | 1071 F | PouM | 6 | |
| 67 | SAUER Mathis | 1053 F | PupM | 5 | |
| 100 | PINCON Pierrot | 1100 N | PpoM | 4 | |
| 116 | ROSSI LAMBERT Florent | 1230 N | PouM | 4 | |
| 131 | HORENFELD Vadim | 1270 N | PouM | 3½ | |
| 151 | PINCON Lili | 980 N | PpoF | 3 |



































Laisser un commentaire