FESTIVAL JEUNES
Saison 2021-2022
Festival Jeunes IdF – Ermont – Étape 3
Dimanche 22 mai 2022
9
12′ + [3”]
Christophe Paquin
FIDE Juin 2022
Festival Jeunes IdF – Ermont – Étape 3
Dimanche 22 mai 2022
9
12′ + [3”]
Christophe Paquin
FIDE Juin 2022
Festival Jeunes IdF
Ermont – Étape 3
Ermont – Étape 3
Dimanche 22 mai 2022
9
12′ + [3”]
Christophe Paquin
FIDE Juin 2022
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
2 | BASSINI Emile | 2183 F | CadM | IDF | 8 | 47 | 2202 | ||
16 | CHOTEAU Gurvann | 1262 F | PupM | IDF | 6 | 43½ | 1368 | ||
20 | TU Leonie | 1199 F | MinF | IDF | 6 | 39 | 1346 | ||
26 | TU Mathias | 1096 F | PouM | IDF | 6 | 34 | 1361 | ||
35 | SAUER Mathis | 1066 F | PupM | IDF | 5½ | 36 | 1336 | ||
45 | HAMDI Anais | 1051 F | PupF | IDF | 5 | 36½ | 1265 | ||
52 | JACOPIN Hugo | 1240 N | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1192 | ||
94 | PINCON Lili | 1230 N | PpoF | IDF | 3½ | 23½ | 1060 | ||
96 | PINCON Pierrot | 1260 N | PpoM | IDF | 3 | 32½ | 1049 | ||
99 | FLECHER Benjamin | 1260 N | PpoM | IDF | 3 | 29 | 1087 | ||
109 | EL MOWAHID Nour | 1040 N | PpoF | IDF | 2½ | 29½ | 1064 | ||
114 | EL MOWAHID Noha | 890 N | PouF | IDF | 2 | 27½ | 982 | ||
126 | WATERLOT Martin | 1110 N | BenM | IDF | 0 | 24½ | 0 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
2 | BASSINI Emile | 2183 F | CadM | IDF | 8 | 47 | 2202 | ||
16 | CHOTEAU Gurvann | 1262 F | PupM | IDF | 6 | 43½ | 1368 | ||
20 | TU Leonie | 1199 F | MinF | IDF | 6 | 39 | 1346 | ||
26 | TU Mathias | 1096 F | PouM | IDF | 6 | 34 | 1361 | ||
35 | SAUER Mathis | 1066 F | PupM | IDF | 5½ | 36 | 1336 | ||
45 | HAMDI Anais | 1051 F | PupF | IDF | 5 | 36½ | 1265 | ||
52 | JACOPIN Hugo | 1240 N | PouM | IDF | 5 | 33½ | 1192 | ||
94 | PINCON Lili | 1230 N | PpoF | IDF | 3½ | 23½ | 1060 | ||
96 | PINCON Pierrot | 1260 N | PpoM | IDF | 3 | 32½ | 1049 | ||
99 | FLECHER Benjamin | 1260 N | PpoM | IDF | 3 | 29 | 1087 | ||
109 | EL MOWAHID Nour | 1040 N | PpoF | IDF | 2½ | 29½ | 1064 | ||
114 | EL MOWAHID Noha | 890 N | PouF | IDF | 2 | 27½ | 982 | ||
126 | WATERLOT Martin | 1110 N | BenM | IDF | 0 | 24½ | 0 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
2 | BASSINI Emile | 2183 F | CadM | 8 | |
16 | CHOTEAU Gurvann | 1262 F | PupM | 6 | |
20 | TU Leonie | 1199 F | MinF | 6 | |
26 | TU Mathias | 1096 F | PouM | 6 | |
35 | SAUER Mathis | 1066 F | PupM | 5½ | |
45 | HAMDI Anais | 1051 F | PupF | 5 | |
52 | JACOPIN Hugo | 1240 N | PouM | 5 | |
94 | PINCON Lili | 1230 N | PpoF | 3½ | |
96 | PINCON Pierrot | 1260 N | PpoM | 3 | |
99 | FLECHER Benjamin | 1260 N | PpoM | 3 | |
109 | EL MOWAHID Nour | 1040 N | PpoF | 2½ | |
114 | EL MOWAHID Noha | 890 N | PouF | 2 | |
126 | WATERLOT Martin | 1110 N | BenM | 0 |
Laisser un commentaire