FESTIVAL JEUNES
Saison 2023-2024
FESTIVAL JEUNES
Saison 2023-2024
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 3
Dimanche 22 octobre 2023
9
12′ + [3”]
Fabienne Mauffrey
FIDE Novembre 2023
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 3
Dimanche 22 octobre 2023
9
12′ + [3”]
Fabienne Mauffrey
FIDE Novembre 2023
Festival Jeunes IdF
Montreuil – Étape 3
Montreuil – Étape 3
Dimanche 22 octobre 2023
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
12 | ZHENG Linyi | 1481 F | PupM | IDF | 7 | 38 | 1521 | ||
51 | ROSSI LAMBERT Florent | 1192 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 1288 | ||
52 | HAMDI Anais | 1268 F | BenF | IDF | 5 | 38½ | 1378 | ||
56 | JACOPIN Hugo | 1254 F | PupM | IDF | 5 | 37 | 1292 | ||
65 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | IDF | 5 | 35½ | 1278 | ||
74 | MOUNIER Clement | 1054 F | PouM | IDF | 5 | 29 | 1166 | ||
79 | CROSNIER BELLON Alfred | 1094 F | PupM | IDF | 4½ | 37½ | 1244 | ||
83 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1135 F | CadM | IDF | 4½ | 34 | 1220 | ||
140 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 3 | 29½ | 1033 | ||
151 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | IDF | 2½ | 27 | 956 | ||
158 | STEFANI Ruben | 999 E | BenM | IDF | 2 | 27½ | 908 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
12 | ZHENG Linyi | 1481 F | PupM | IDF | 7 | 38 | 1521 | ||
51 | ROSSI LAMBERT Florent | 1192 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 1288 | ||
52 | HAMDI Anais | 1268 F | BenF | IDF | 5 | 38½ | 1378 | ||
56 | JACOPIN Hugo | 1254 F | PupM | IDF | 5 | 37 | 1292 | ||
65 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | IDF | 5 | 35½ | 1278 | ||
74 | MOUNIER Clement | 1054 F | PouM | IDF | 5 | 29 | 1166 | ||
79 | CROSNIER BELLON Alfred | 1094 F | PupM | IDF | 4½ | 37½ | 1244 | ||
83 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1135 F | CadM | IDF | 4½ | 34 | 1220 | ||
140 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 3 | 29½ | 1033 | ||
151 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | IDF | 2½ | 27 | 956 | ||
158 | STEFANI Ruben | 999 E | BenM | IDF | 2 | 27½ | 908 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
12 | ZHENG Linyi | 1481 F | PupM | 7 | |
51 | ROSSI LAMBERT Florent | 1192 F | PupM | 5 | |
52 | HAMDI Anais | 1268 F | BenF | 5 | |
56 | JACOPIN Hugo | 1254 F | PupM | 5 | |
65 | PINCON Pierrot | 1116 F | PouM | 5 | |
74 | MOUNIER Clement | 1054 F | PouM | 5 | |
79 | CROSNIER BELLON Alfred | 1094 F | PupM | 4½ | |
83 | GARCIA LE GUILLOU Raul | 1135 F | CadM | 4½ | |
140 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | 3 | |
151 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | 2½ | |
158 | STEFANI Ruben | 999 E | BenM | 2 |
Laisser un commentaire