FESTIVAL JEUNES

Saison 2023-2024

FESTIVAL JEUNES

Saison 2023-2024

Festival Jeunes IdF – Franconville – Étape 4

Dimanche 10 mars 2024

Festival Jeunes IdF – Franconville – Étape 4

Dimanche 10 mars 2024

Festival Jeunes IdF
Franconville – Étape 4

Dimanche 10 mars 2024

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
14 YOGANATHAN Sakithyan 1783 F BenM IDF 45 1931
25 ZHENG Linyi 1722 F PupM IDF 6 43 1811
26 TU Mathias 1770 F PupM IDF 6 42½ 1769
35 ROSSI LAMBERT Florent 1545 F PupM IDF 6 38 1709
37 DE NAVE Julien 1597 F MinM IDF 6 36½ 1625
45 CHOTEAU Gurvann 1714 F BenM IDF 41 1713
48 HAMDI Anais 1593 F BenF IDF 38½ 1681
78 COCHARD-IMANI Sacha 1425 F MinM IDF 5 35 1604
88 LIBOUREL Leo 1658 F BenM IDF 44 1702
112 DE NAVE Margaux 1487 F PupF IDF 4 37 1413
113 KORICHI Fares 1476 F PouM IDF 4 36½ 1368
123 ZHAKUPOV Iskander 1435 F PpoM IDF 4 33 1411
124 YOGANATHAN Sathvikan 1476 F PupM IDF 4 32½ 1367
131 PINCON Pierrot 1552 F PouM IDF 4 31½ 1344
144 MOUNIER Clement 1455 F PouM IDF 35 1383
155 PINCON Lili 1411 F PouF IDF 28½ 1294
159 COCHARD-IMANI Shayan 1437 F MinM IDF 3 38 1410
167 KORICHI Arslane 1100 N PpoM IDF 3 30 1282
183 KORICHI Nelya 1417 F PupF IDF 2 30 1140

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
147 KORICHI Ayline 930 N PpoF IDF 3 29½ 874
185 MARIO Francois 1110 N PupM IDF 0 24½ 0

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
2 PINCON Stephane 1972 F SenM IDF 34½ 2070
13 CHOTEAU Michel 1630 F SepM IDF 5 30½ 1787

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
14 YOGANATHAN Sakithyan 1783 F BenM IDF 45 1931
25 ZHENG Linyi 1722 F PupM IDF 6 43 1811
26 TU Mathias 1770 F PupM IDF 6 42½ 1769
35 ROSSI LAMBERT Florent 1545 F PupM IDF 6 38 1709
37 DE NAVE Julien 1597 F MinM IDF 6 36½ 1625
45 CHOTEAU Gurvann 1714 F BenM IDF 41 1713
48 HAMDI Anais 1593 F BenF IDF 38½ 1681
78 COCHARD-IMANI Sacha 1425 F MinM IDF 5 35 1604
88 LIBOUREL Leo 1658 F BenM IDF 44 1702
112 DE NAVE Margaux 1487 F PupF IDF 4 37 1413
113 KORICHI Fares 1476 F PouM IDF 4 36½ 1368
123 ZHAKUPOV Iskander 1435 F PpoM IDF 4 33 1411
124 YOGANATHAN Sathvikan 1476 F PupM IDF 4 32½ 1367
131 PINCON Pierrot 1552 F PouM IDF 4 31½ 1344
144 MOUNIER Clement 1455 F PouM IDF 35 1383
155 PINCON Lili 1411 F PouF IDF 28½ 1294
159 COCHARD-IMANI Shayan 1437 F MinM IDF 3 38 1410
167 KORICHI Arslane 1100 N PpoM IDF 3 30 1282
183 KORICHI Nelya 1417 F PupF IDF 2 30 1140

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
147 KORICHI Ayline 930 N PpoF IDF 3 29½ 874
185 MARIO Francois 1110 N PupM IDF 0 24½ 0

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
2 PINCON Stephane 1972 F SenM IDF 34½ 2070
13 CHOTEAU Michel 1630 F SepM IDF 5 30½ 1787

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts
14 YOGANATHAN Sakithyan 1783 F BenM IDF
25 ZHENG Linyi 1722 F PupM IDF 6
26 TU Mathias 1770 F PupM IDF 6
35 ROSSI LAMBERT Florent 1545 F PupM IDF 6
37 DE NAVE Julien 1597 F MinM IDF 6
45 CHOTEAU Gurvann 1714 F BenM IDF
48 HAMDI Anais 1593 F BenF IDF
78 COCHARD-IMANI Sacha 1425 F MinM IDF 5
88 LIBOUREL Leo 1658 F BenM IDF
112 DE NAVE Margaux 1487 F PupF IDF 4
113 KORICHI Fares 1476 F PouM IDF 4
123 ZHAKUPOV Iskander 1435 F PpoM IDF 4
124 YOGANATHAN Sathvikan 1476 F PupM IDF 4
131 PINCON Pierrot 1552 F PouM IDF 4
144 MOUNIER Clement 1455 F PouM IDF
155 PINCON Lili 1411 F PouF IDF
159 COCHARD-IMANI Shayan 1437 F MinM IDF 3
167 KORICHI Arslane 1100 N PpoM IDF 3
183 KORICHI Nelya 1417 F PupF IDF 2

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts
147 KORICHI Ayline 930 N PpoF IDF 3
185 MARIO Francois 1110 N PupM IDF 0

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts
2 PINCON Stephane 1972 F SenM IDF
13 CHOTEAU Michel 1630 F SepM IDF 5