OPEN

Saison 2021-2022

Festival Saint Lô 2022

Du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

OPEN JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
9 SEILER-SAR Solal 1588 F BenM IDF 1693 42
33 HORENFELD Melvil 1359 F BenM IDF 1629 41
57 CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM IDF 5 1353 37
70 TU Mathias 1145 F PouM IDF 1382 36
84 TU Leonie 1281 F MinF IDF 4 1312 38

OPEN PETITS (-1400)

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
9 SAUER Mathis 1066 F PupM IDF 7 1225 61
19 MAHE-PICHOU Pauline 1010 N PupF IDF 6 1115 55
26 HORENFELD Vadim 1009 E PouM IDF 1089 56
27 PINCON Pierrot 1009 E PpoM IDF 1078 56½
29 PINCON Lili 1009 E PpoF IDF 5 1007 52

Festival Saint Lô 2022

Du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

OPEN JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
9 SEILER-SAR Solal 1588 F BenM IDF 1693 42
33 HORENFELD Melvil 1359 F BenM IDF 1629 41
57 CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM IDF 5 1353 37
70 TU Mathias 1145 F PouM IDF 1382 36
84 TU Leonie 1281 F MinF IDF 4 1312 38

OPEN PETITS (-1400)

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts Perf Tr.
9 SAUER Mathis 1066 F PupM IDF 7 1225 61
19 MAHE-PICHOU Pauline 1010 N PupF IDF 6 1115 55
26 HORENFELD Vadim 1009 E PouM IDF 1089 56
27 PINCON Pierrot 1009 E PpoM IDF 1078 56½
29 PINCON Lili 1009 E PpoF IDF 5 1007 52

Festival Saint Lô 2022

Du samedi 9 au samedi 16 juillet 2022

OPEN JEUNES

Pl Nom Elo Cat. Pts
9 SEILER-SAR Solal 1588 F BenM
33 HORENFELD Melvil 1359 F BenM
57 CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM 5
70 TU Mathias 1145 F PouM
84 TU Leonie 1281 F MinF 4

OPEN PETITS (-1400)

Pl Nom Elo Cat. Pts
9 SAUER Mathis 1066 F PupM 7
19 MAHE-PICHOU Pauline 1010 N PupF 6
26 HORENFELD Vadim 1009 E PouM
27 PINCON Pierrot 1009 E PpoM
29 PINCON Lili 1009 E PpoF 5