• 3e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2022
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
12345

Festival Saint-Lô 2022

Du samedi 09 juillet au samedi 16 juillet 2022

1h30/40 – 30′ + [30 »]

Open Jeunes – Les Bois-Colombiens

Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Perf Tr.
9 SEILER-SAR Solal 1588 F BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 6½ 1693 42
33 HORENFELD Melvil 1359 F BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 5½ 1629 41
57 CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 5 1353 37
70 TU Mathias 1145 F PouM IDF C.E. de Bois-Colombes 4½ 1382 36
84 TU Leonie 1281 F MinF IDF C.E. de Bois-Colombes 4 1312 38

LA GRILLE AMERICAINE

F2022 Open jeunes < 2000 - Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf Tr.
1  
CWIEK Ryszard

  1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
1 B 1 117   GUICHOUX Elouan 1217 F BenM FRA PDL 3½ 1097 34
2 N 1 48   L’HOSTIS Lucie 1409 F MinF FRA BRE 5 1441 40½
3 B 1 26   UHRIMOV Maxime 1506 F BenM FRA IDF 6 1516 37½
4 N 1 34   TARCIUC Ianis-Mihai 1608 F MinM ROU 5½ 1521 41½
5 B 1 17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
6 N 1 9   SEILER-SAR Solal 1588 F BenM FRA IDF 6½ 1693 42
7 B 1 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
8 N 0 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
9 B 1 10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
1880 F CadM +117B + 48N + 26B + 34N + 17B +  9N +  5B –  2N + 10B 8 1966 45
2  
LEFEBVRE Matthieu

  2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
1 N 1 79   JAMINION Raphael 1220 F MinM FRA NOR 4½ 1196 33½
2 B 1 28   REXHEPI Ledion 1433 F MinM SUI 6 1481 37
3 N ½ 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
4 B 1 56   LAMARRE Armand 1566 F BenM FRA PDL 5 1364 36
5 N 1 23   LEMIRE Salomee 1542 F JunF FRA NOR 6 1571 41½
6 B ½ 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
7 N 1 21   LEFRANCOIS Jean 1707 F PupM FRA NOR 6 1576 39½
8 B 1 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
9 N ½ 6   FEHER Botond 1747 F PupM HUN 7 1762 44
1885 F JunM BRE + 79N + 28B =  4N + 56B + 23N =  3B + 21N +  1B =  6N 7½ 1880 47
3  
CWIEK Stefan

  3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
1 B 1 130   GUICHON Anastasia 1100 N PupF FRA IDF 3 993 28½
2 N 1 6   FEHER Botond 1747 F PupM HUN 7 1762 44
3 B 1 10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
4 N ½ 20   RELIGA Marek 1689 F BenM SWE 6 1586 41½
5 B 1 13   NOUVEL Jehan 1569 F PupM FRA BRE 6½ 1620 42
6 N ½ 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
7 B 1 9   SEILER-SAR Solal 1588 F BenM FRA IDF 6½ 1693 42
8 N 0 12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
9 B 1 17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
1397 F MinM +130B +  6N + 10B = 20N + 13B =  2N +  9B – 12N + 17B 7 1835 46½
4  
MAUREL Thibaud

  4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
1 B 1 120   SCHAUMBERGER Lilly Marlene 1199 E MinF SUI 3½ 1065 29
2 N 1 88   FLEURY Gauthier 1133 F BenM FRA BRE 4 1239 34½
3 B ½ 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
4 N 1 12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
5 B 1 20   RELIGA Marek 1689 F BenM SWE 6 1586 41½
6 N ½ 6   FEHER Botond 1747 F PupM HUN 7 1762 44
7 B 1 17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
8 N ½ 10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
9 B ½ 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
1531 F BenM IDF +120B + 88N =  2B + 12N + 20B =  6N + 17B = 10N =  5B 7 1805 46½
5  
GRULIER Ernest

  5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
1 N 1 151   CAILLIBOT Nell 1199 E BenM FRA BRE 1 268 25½
2 B 1 51   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1350 F CadF FRA BRE 5 1401 40½
3 N 1 22   GERVAIS Fabien 1415 F MinM FRA NOR 6 1572 39½
4 B ½ 32   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1935 F CadM FRA PDL 5½ 1682 43
5 N 1 24   LI Jacques 1477 F PupM FRA PDL 6 1568 40
6 B 1 7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
7 N 0 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
8 B 1 19   SHURGAIA Vincent 1740 F JunM FRA PDL 6 1623 41½
9 N ½ 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
1636 F BenM IDF +151N + 51B + 22N = 32B + 24N +  7B –  1N + 19B =  4N 7 1803 45½
6  
FEHER Botond

  6   FEHER Botond 1747 F PupM HUN 7 1762 44
1 N 1 95   LELIEVRE Clement 1208 F BenM FRA NOR 4 1210 32½
2 B 0 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
3 N 1 97   BOUVIER MENARD Bilal 1214 F BenM FRA NOR 4 1204 33
4 B 1 27   BOUTOLLEAU Simon 1355 F BenM FRA PDL 6 1510 38½
5 N 1 40   BARRUCAND Sacha 1462 F MinM FRA NAQ 5½ 1374 34
6 B ½ 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
7 N 1 35   KANNAN Ritish 1639 F CadM SUI 5½ 1482 39½
8 B 1 32   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1935 F CadM FRA PDL 5½ 1682 43
9 B ½ 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
1747 F PupM + 95N –  3B + 97N + 27B + 40N =  4B + 35N + 32B =  2B 7 1762 44
7  
MARCHE Nael

  7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
1 B 1 150   BOURAIN Lucas 1199 E BenM FRA PDL 1 268 29½
2 N 1 47   POLEY Maksim 1334 F BenM SWE 5 1443 41
3 B 1 18   CLEMENCON Elliot 1324 F CadM FRA IDF 6 1636 44
4 N ½ 24   LI Jacques 1477 F PupM FRA PDL 6 1568 40
5 B 1 69   LAURENT-RUBERT Nicolas 1314 F MinM FRA PDL 4½ 1507 43
6 N 0 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
7 B ½ 13   NOUVEL Jehan 1569 F PupM FRA BRE 6½ 1620 42
8 N 1 61   RAYKO Alexis 1445 F BenM FRA IDF 5 1332 38
9 B 1 12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
1703 F MinM CVL +150B + 47N + 18B = 24N + 69B –  5N = 13B + 61N + 12B 7 1674 42
8  
PFALTZ Maximilian

  8   PFALTZ Maximilian 1587 F PupM SUI 7 1673 39½
1 B 1 146   KOTAU Andrei 1199 E MinM FID 2 842 27
2 N 1 84   TU Leonie 1281 F MinF FRA IDF 4 1312 38
3 B 1 45   SCHWARTZ Timothee 1258 F BenM FRA IDF 5 1495 40½
4 N 0 17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
5 B 1 18   CLEMENCON Elliot 1324 F CadM FRA IDF 6 1636 44
6 N 0 10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
7 B 1 41   TRAN Camille 1341 F CadF FRA IDF 5½ 1316 34
8 N 1 48   L’HOSTIS Lucie 1409 F MinF FRA BRE 5 1441 40½
9 B 1 32   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1935 F CadM FRA PDL 5½ 1682 43
1587 F PupM +146B + 84N + 45B – 17N + 18B – 10N + 41B + 48N + 32B 7 1673 39½
9  
SEILER-SAR Solal

  9   SEILER-SAR Solal 1588 F BenM FRA IDF 6½ 1693 42
1 N 1 115   KAHN Raphael 1199 E MinM FRA IDF 3½ 1113 32
2 B 1 81   MANVIEU Paul 1302 F PouM FRA PDL 4½ 1183 34
3 N 1 102   LECOUR GRANDMAISON Louis 1002 F PupM FRA PDL 4 1167 35
4 B 1 19   SHURGAIA Vincent 1740 F JunM FRA PDL 6 1623 41½
5 N 1 32   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1935 F CadM FRA PDL 5½ 1682 43
6 B 0 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
7 N 0 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
8 B ½ 37   BEAURAIN Yanis 1456 F MinM FRA NOR 5½ 1430 37½
9 N 1 35   KANNAN Ritish 1639 F CadM SUI 5½ 1482 39½
1588 F BenM IDF +115N + 81B +102N + 19B + 32N –  1B –  3N = 37B + 35N 6½ 1693 42
10  
MAUREL Christophe

  10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
1 N 1 149   DELAFONTAINE Yannis 1199 E BenM FRA PDL 1½ 844 27½
2 B 1 38   TRAN Jonathan 1341 F CadM FRA IDF 5½ 1419 36
3 N 0 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
4 B 1 51   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1350 F CadF FRA BRE 5 1401 40½
5 N 1 52   BANERJEE Aryan 1450 F PupM SWE 5 1399 37½
6 B 1 8   PFALTZ Maximilian 1587 F PupM SUI 7 1673 39½
7 N 1 19   SHURGAIA Vincent 1740 F JunM FRA PDL 6 1623 41½
8 B ½ 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
9 N 0 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
1628 F MinM IDF +149N + 38B –  3N + 51B + 52N +  8B + 19N =  4B –  1N 6½ 1668 45½
11  
LEMIRE Axel

  11   LEMIRE Axel 1826 F MinM FRA NOR 6½ 1642 38½
1 N 1 97   BOUVIER MENARD Bilal 1214 F BenM FRA NOR 4 1204 33
2 B 0 22   GERVAIS Fabien 1415 F MinM FRA NOR 6 1572 39½
3 N 1 76   ANTONENKO Varvara 1199 E MinF FRA BRE 4½ 1263 32½
4 B 1 83   PERSONENI Leo 1385 F CadM FRA PDL 4 1328 36
5 N ½ 36   VARIN Timeo 1466 F BenM FRA NOR 5½ 1470 38
6 B ½ 23   LEMIRE Salomee 1542 F JunF FRA NOR 6 1571 41½
7 B 1 33   HORENFELD Melvil 1359 F BenM FRA IDF 5½ 1629 41
8 N 1 44   MAXENCE Paul 1556 F BenM FRA NAQ 5 1533 41
9 B ½ 13   NOUVEL Jehan 1569 F PupM FRA BRE 6½ 1620 42
1826 F MinM NOR + 97N – 22B + 76N + 83B = 36N = 23B + 33B + 44N = 13B 6½ 1642 38½
12  
LEFEBVRE Etienne

  12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
1 N 1 139   BOUDER Brayan 1199 E MinM FRA NOR 2½ 925 26½
2 B 1 98   GUILLOU Naelle 1359 F BenF FRA BRE 4 1191 33
3 N ½ 57   CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM FRA IDF 5 1353 37
4 B 0 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
5 N 1 72   CHARRIER Shayan 1323 F PouM FRA BRE 4½ 1338 39
6 B 1 24   LI Jacques 1477 F PupM FRA PDL 6 1568 40
7 N 1 14   TRAN Thomas 1615 F MinM FRA IDF 6½ 1581 39
8 B 1 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
9 N 0 7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
1703 F CadM BRE +139N + 98B = 57N –  4B + 72N + 24B + 14N +  3B –  7N 6½ 1635 43
13  
NOUVEL Jehan

  13   NOUVEL Jehan 1569 F PupM FRA BRE 6½ 1620 42
1 N 1 137   MARECHAL Matheo 1199 E BenM FRA BRE 2½ 977 33½
2 B ½ 59   LE GOFF Tudy 1294 F MinM FRA BRE 5 1333 38
3 N 1 46   ROQUAIN Mathis 1303 F CadM FRA PDL 5 1463 41
4 B 1 57   CHOTEAU Gurvann 1492 F PupM FRA IDF 5 1353 37
5 N 0 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
6 B 1 36   VARIN Timeo 1466 F BenM FRA NOR 5½ 1470 38
7 N ½ 7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
8 B 1 22   GERVAIS Fabien 1415 F MinM FRA NOR 6 1572 39½
9 N ½ 11   LEMIRE Axel 1826 F MinM FRA NOR 6½ 1642 38½
1569 F PupM BRE +137N = 59B + 46N + 57B –  3N + 36B =  7N + 22B = 11N 6½ 1620 42
14  
TRAN Thomas

  14   TRAN Thomas 1615 F MinM FRA IDF 6½ 1581 39
1 B 1 140   ELSADIG BASHIR Tasneem 1199 E BenF FRA BRE 2½ 918 27½
2 N ½ 46   ROQUAIN Mathis 1303 F CadM FRA PDL 5 1463 41
3 B 1 50   SEIGER Vidar 1310 F BenM SWE 5 1408 37½
4 N 0 23   LEMIRE Salomee 1542 F JunF FRA NOR 6 1571 41½
5 B 1 81   MANVIEU Paul 1302 F PouM FRA PDL 4½ 1183 34
6 N 1 16   ARROUCHE Mehdi 1498 F MinM FRA NOR 6½ 1530 39
7 B 0 12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
8 N 1 71   GADOIS Arnaud 1392 F PupM FRA PDL 4½ 1363 37½
9 B 1 37   BEAURAIN Yanis 1456 F MinM FRA NOR 5½ 1430 37½
1615 F MinM IDF +140B = 46N + 50B – 23N + 81B + 16N – 12B + 71N + 37B 6½ 1581 39
15  
MAREAU Timothe

  15   MAREAU Timothe 1590 F MinM FRA BRE 6½ 1539 37
1 B 1 125   HANOU Pierre 1199 E BenM FRA NOR 3 1086 33
2 N 1 106   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1287 F MinF FRA NOR 4 1140 31
3 B 0 69   LAURENT-RUBERT Nicolas 1314 F MinM FRA PDL 4½ 1507 43
4 N 1 47   POLEY Maksim 1334 F BenM SWE 5 1443 41
5 B 1 84   TU Leonie 1281 F MinF FRA IDF 4 1312 38
6 N 0 17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
7 B 1 49   MAGED Gabriel 1378 F PupM FRA IDF 5 1411 36
8 N 1 18   CLEMENCON Elliot 1324 F CadM FRA IDF 6 1636 44
9 B ½ 16   ARROUCHE Mehdi 1498 F MinM FRA NOR 6½ 1530 39
1590 F MinM BRE +125B +106N – 69B + 47N + 84B – 17N + 49B + 18N = 16B 6½ 1539 37
16  
ARROUCHE Mehdi

  16   ARROUCHE Mehdi 1498 F MinM FRA NOR 6½ 1530 39
1 N 1 96   TISSIER Letan 1199 E BenM FRA BRE 4 1206 35½
2 B 0 87   LEGRAND Quentin 1133 F MinM FRA NOR 4 1282 38½
3 N 1 137   MARECHAL Matheo 1199 E BenM FRA BRE 2½ 977 33½
4 B 1 53   OGER Romain 1305 F CadM FRA NOR 5 1386 39
5 N 1 62   ORTIZ BOGDANOV Pablo 1285 F BenM LUX EST 5 1330 36½
6 B 0 14   TRAN Thomas 1615 F MinM FRA IDF 6½ 1581 39
7 N 1 27   BOUTOLLEAU Simon 1355 F BenM FRA PDL 6 1510 38½
8 B 1 21   LEFRANCOIS Jean 1707 F PupM FRA NOR 6 1576 39½
9 N ½ 15   MAREAU Timothe 1590 F MinM FRA BRE 6½ 1539 37
1498 F MinM NOR + 96N – 87B +137N + 53B + 62N – 14B + 27N + 21B = 15N 6½ 1530 39
17  
BABINECA Darja

  17   BABINECA Darja 1735 F CadF SUI 6 1643 46
1 N 1 76   ANTONENKO Varvara 1199 E MinF FRA BRE 4½ 1263 32½
2 B 1 83   PERSONENI Leo 1385 F CadM FRA PDL 4 1328 36
3 N 1 63   GADE Niels Severin 1505 F BenM SUI 5 1320 33½
4 B 1 8   PFALTZ Maximilian 1587 F PupM SUI 7 1673 39½
5 N 0 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
6 B 1 15   MAREAU Timothe 1590 F MinM FRA BRE 6½ 1539 37
7 N 0 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
8 B 1 54   KWIATKOWSKI Antoni 1479 F CadM SUI 5 1385 36½
9 N 0 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
1735 F CadF + 76N + 83B + 63N +  8B –  1N + 15B –  4N + 54B –  3N 6 1643 46
18  
CLEMENCON Elliot

  18   CLEMENCON Elliot 1324 F CadM FRA IDF 6 1636 44
1 N 1 112   DUVAUCHELLE Antonin 1059 F BenM FRA PDL 3½ 1146 33
2 B 1 35   KANNAN Ritish 1639 F CadM SUI 5½ 1482 39½
3 N 0 7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
4 B 1 30   LEMARCHAND Justin 1551 F CadM FRA BRE 6 1432 35½
5 N 0 8   PFALTZ Maximilian 1587 F PupM SUI 7 1673 39½
6 B 1 31   CORRIGOU Baptiste 1472 F MinM FRA BRE 6 1360 36
7 N 1 23   LEMIRE Salomee 1542 F JunF FRA NOR 6 1571 41½
8 B 0 15   MAREAU Timothe 1590 F MinM FRA BRE 6½ 1539 37
9 N 1 54   KWIATKOWSKI Antoni 1479 F CadM SUI 5 1385 36½
1324 F CadM IDF +112N + 35B –  7N + 30B –  8N + 31B + 23N – 15B + 54N 6 1636 44
19  
SHURGAIA Vincent

  19   SHURGAIA Vincent 1740 F JunM FRA PDL 6 1623 41½
1 B 1 93   GUERIN Sasha 1206 F BenM FRA CVL 4 1214 37
2 N 1 49   MAGED Gabriel 1378 F PupM FRA IDF 5 1411 36
3 B 1 36   VARIN Timeo 1466 F BenM FRA NOR 5½ 1470 38
4 N 0 9   SEILER-SAR Solal 1588 F BenM FRA IDF 6½ 1693 42
5 B 1 37   BEAURAIN Yanis 1456 F MinM FRA NOR 5½ 1430 37½
6 N 1 34   TARCIUC Ianis-Mihai 1608 F MinM ROU 5½ 1521 41½
7 B 0 10   MAUREL Christophe 1628 F MinM FRA IDF 6½ 1668 45½
8 N 0 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
9 B 1 48   L’HOSTIS Lucie 1409 F MinF FRA BRE 5 1441 40½
1740 F JunM PDL + 93B + 49N + 36B –  9N + 37B + 34N – 10B –  5N + 48B 6 1623 41½
20  
RELIGA Marek

  20   RELIGA Marek 1689 F BenM SWE 6 1586 41½
1 N 1 104   BRAIT Sophia 1199 E MinF SUI 4 1158 30
2 B 1 27   BOUTOLLEAU Simon 1355 F BenM FRA PDL 6 1510 38½
3 N 1 52   BANERJEE Aryan 1450 F PupM SWE 5 1399 37½
4 B ½ 3   CWIEK Stefan 1397 F MinM POL 7 1835 46½
5 N 0 4   MAUREL Thibaud 1531 F BenM FRA IDF 7 1805 46½
6 B 1 46   ROQUAIN Mathis 1303 F CadM FRA PDL 5 1463 41
7 N 0 32   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1935 F CadM FRA PDL 5½ 1682 43
8 B 1 33   HORENFELD Melvil 1359 F BenM FRA IDF 5½ 1629 41
9 N ½ 30   LEMARCHAND Justin 1551 F CadM FRA BRE 6 1432 35½
1689 F BenM +104N + 27B + 52N =  3B –  4N + 46B – 32N + 33B = 30N 6 1586 41½
21  
LEFRANCOIS Jean

  21   LEFRANCOIS Jean 1707 F PupM FRA NOR 6 1576 39½
1 B 1 144   BOUDER Adryen 1199 E BenM FRA NOR 2 899 27
2 N ½ 33   HORENFELD Melvil 1359 F BenM FRA IDF 5½ 1629 41
3 B 1 64   MARTIN-BRETEAU Paul 1355 F BenM FRA IDF 5 1296 34
4 N ½ 69   LAURENT-RUBERT Nicolas 1314 F MinM FRA PDL 4½ 1507 43
5 B 1 61   RAYKO Alexis 1445 F BenM FRA IDF 5 1332 38
6 N 1 44   MAXENCE Paul 1556 F BenM FRA NAQ 5 1533 41
7 B 0 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
8 N 0 16   ARROUCHE Mehdi 1498 F MinM FRA NOR 6½ 1530 39
9 B 1 58   BATAILLE Paul 1365 F MinM FRA NOR 5 1346 33½
1707 F PupM NOR +144B = 33N + 64B = 69N + 61B + 44N –  2B – 16N + 58B 6 1576 39½
22  
GERVAIS Fabien

  22   GERVAIS Fabien 1415 F MinM FRA NOR 6 1572 39½
1 B 1 85   LEPILLIER Philemon 1118 F MinM FRA NOR 4 1293 39
2 N 1 11   LEMIRE Axel 1826 F MinM FRA NOR 6½ 1642 38½
3 B 0 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
4 N 1 102   LECOUR GRANDMAISON Louis 1002 F PupM FRA PDL 4 1167 35
5 B 0 44   MAXENCE Paul 1556 F BenM FRA NAQ 5 1533 41
6 N 1 106   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1287 F MinF FRA NOR 4 1140 31
7 B 1 34   TARCIUC Ianis-Mihai 1608 F MinM ROU 5½ 1521 41½
8 N 0 13   NOUVEL Jehan 1569 F PupM FRA BRE 6½ 1620 42
9 B 1 61   RAYKO Alexis 1445 F BenM FRA IDF 5 1332 38
1415 F MinM NOR + 85B + 11N –  5B +102N – 44B +106N + 34B – 13N + 61B 6 1572 39½
23  
LEMIRE Salomee

  23   LEMIRE Salomee 1542 F JunF FRA NOR 6 1571 41½
1 N 1 109   SCHAFFT Lorenz 1199 E BenM SUI 4 1116 28½
2 B ½ 65   MAREAU Noe 1267 F BenM FRA BRE 5 1295 35
3 N 1 59   LE GOFF Tudy 1294 F MinM FRA BRE 5 1333 38
4 B 1 14   TRAN Thomas 1615 F MinM FRA IDF 6½ 1581 39
5 B 0 2   LEFEBVRE Matthieu 1885 F JunM FRA BRE 7½ 1880 47
6 N ½ 11   LEMIRE Axel 1826 F MinM FRA NOR 6½ 1642 38½
7 B 0 18   CLEMENCON Elliot 1324 F CadM FRA IDF 6 1636 44
8 N 1 69   LAURENT-RUBERT Nicolas 1314 F MinM FRA PDL 4½ 1507 43
9 B 1 51   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1350 F CadF FRA BRE 5 1401 40½
1542 F JunF NOR +109N = 65B + 59N + 14B –  2B = 11N – 18B + 69N + 51B 6 1571 41½
24  
LI Jacques

  24   LI Jacques 1477 F PupM FRA PDL 6 1568 40
1 N 1 133   ROQUAIN Jade 1160 N BenF FRA PDL 3 987 26
2 B 1 113   DRELY Emy 1102 F BenF FRA NOR 3½ 1135 31
3 N 1 25   JUCKER Elio 1795 F JunM SUI 6 1528 36
4 B ½ 7   MARCHE Nael 1703 F MinM FRA CVL 7 1674 42
5 B 0 5   GRULIER Ernest 1636 F BenM FRA IDF 7 1803 45½
6 N 0 12   LEFEBVRE Etienne 1703 F CadM FRA BRE 6½ 1635 43
7 B ½ 69   LAURENT-RUBERT Nicolas 1314 F MinM FRA PDL 4½ 1507 43
8 N 1 107   SECOUARD Lucie 1296 F MinF FRA NOR 4 1136 34
9 B 1 53   OGER Romain 1305 F CadM FRA NOR 5 1386 39
1477 F PupM PDL +133N +113B + 25N =  7B –  5B – 12N = 69B +107N + 53B 6 1568 40
25  
JUCKER Elio

  25   JUCKER Elio 1795 F JunM SUI 6 1528 36
1 B 1 86   BOURAIN Maxime 1211 F CadM FRA PDL 4 1285 35
2 N 1 71   GADOIS Arnaud 1392 F PupM FRA PDL 4½ 1363 37½
3 B 0 24   LI Jacques 1477 F PupM FRA PDL 6 1568 40
4 N ½ 33   HORENFELD Melvil 1359 F BenM FRA IDF 5½ 1629 41
5 B 1 38   TRAN Jonathan 1341 F CadM FRA IDF 5½ 1419 36
6 N ½ 50   SEIGER Vidar 1310 F BenM SWE 5 1408 37½
7 B 0 48   L’HOSTIS Lucie 1409 F MinF FRA BRE 5 1441 40½
8 N 1 75   DA COSTA Garance -Marie 1326 F BenF FRA NOR 4½ 1273 33
9 B 1 49   MAGED Gabriel 1378 F PupM FRA IDF 5 1411 36
1795 F JunM + 86B + 71N – 24B = 33N + 38B = 50N – 48B + 75N + 49B 6 1528 36
26  
UHRIMOV Maxime

  26   UHRIMOV Maxime 1506 F BenM FRA IDF 6 1516 37½
1 N 1 142   STEMMLER Amaryllis 1199 E BenF SUI 2½ 879 27½
2 B 1 73   ORTIZ BOGDANOV Santiago 1246 F PupM LUX EST 4½ 1295 35½
3 N 0 1   CWIEK Ryszard 1880 F CadM POL 8 1966 45
4 B ½ 72   CHARRIER Shayan 1323 F PouM FRA BRE 4½ 1338 39
5 N 0 46   ROQUAIN Mathis 1303 F CadM FRA PDL 5 1463 41
6 B 1 74   DECOSTER Sacha 1009 E BenM FRA NOR 4½ 1287 35½
7 N 1 80   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1312 F BenM FRA NOR 4½ 1188 34
8 B 1 52   BANERJEE Aryan 1450 F PupM SWE 5 1399 37½
9 N ½ 29   VAN AEPELEN Nikolai 1635 F PupM SUI 6 1466 35½
1506 F BenM IDF +142N + 73B –  1N = 72B – 46N + 74B + 80N + 52B = 29N 6 1516 37½
27  
BOUTOLLEAU Simon

  27   BOUTOLLEAU Simon 1355 F BenM FRA PDL 6 1510 38½
1 B 1 39   RELIGA Jakub 1099 E PupM SWE 5½ 1398 34½
2 N 0 20   RELIGA Marek 1689 F BenM SWE 6 1586 41½
3 B 1 116   CARNET Baptiste 1107 F BenM FRA NAQ 3½ 1111 34
