GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2023-2024
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 1
Étape 1
Samedi 3 février 2024
GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2023-2024
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 1
Samedi 3 février 2024
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
Rapide Mars 2024
Grand Prix Jeunes
de Bois-Colombes
Étape 1
de Bois-Colombes
Étape 1
Samedi 3 février 2024
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
Rapide Mars 2024
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LOYER Kaito | 1485 F | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 6½ | 27½ | 30½ | 1615 | ||
2 | LIBOUREL Leo | 1471 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 29½ | 32½ | 1447 | ||
3 | JACOPIN Hugo | 1279 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 28½ | 30½ | 1531 | ||
4 | ROY Suvrojita | 1438 F | MinF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 5 | 27½ | 30½ | 1329 | ||
5 | PINCON Pierrot | 1279 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25 | 27 | 1250 | ||
6 | DE NAVE Margaux | 1142 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24 | 25½ | 1241 | ||
7 | MOUNIER Clement | 1055 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 29½ | 32½ | 1365 | ||
8 | GRASSIN DELYLE Baptiste | 1092 F | BenM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 28 | 31 | 1234 | ||
9 | BOCHE Nicolay | 1106 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 28 | 1278 | ||
10 | PHILIPPS Noah | 1090 N | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 24½ | 24½ | 1174 | ||
11 | LISSILLOUR Agathe | 1252 F | BenF | IDF | Nomad’ Echecs | 4 | 24 | 27 | 1173 | ||
12 | ZORZI Ema | 1065 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 4 | 22 | 23½ | 1218 | ||
13 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | 20½ | 23 | 1074 | ||
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1070 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 19½ | 19½ | 1192 | ||
15 | BODEA Lucas | 1140 N | PupM | IDF | Club Echiquier Lapierre d’Argenteuil | 4 | 17 | 17 | 1086 | ||
16 | COCHARD-IMANI Sacha | 1070 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 24 | 25½ | 1167 | ||
17 | AGHAMALIYEV Senan | 1390 N | PouM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | 23½ | 25½ | 1107 | ||
18 | PORTER Noam | 1011 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25½ | 27½ | 1105 | ||
19 | SALAKDJI Ismael | 1000 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23 | 26 | 1074 | ||
20 | HORRI Yassine | 1080 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24 | 1024 | ||
21 | D’AUMALE Raphael | 999 E | BenM | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 3 | 21½ | 23½ | 1025 | ||
22 | MARIO Francois | 1080 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 20½ | 1081 | ||
23 | DELEPOUVE Charles | 1010 N | PouM | IDF | Malakoff et Mat | 3 | 19½ | 19½ | 1006 | ||
24 | CAZALS Stanislas | 1100 N | PpoM | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 3 | 14½ | 16 | 885 | ||
25 | MOUHOUB Paul | 1320 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 20½ | 22½ | 1006 | ||
26 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1060 N | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21½ | 23 | 1039 | ||
27 | DAHAN Mayeul | 999 E | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 20 | 21 | 830 | ||
28 | HORRI Sara | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 18½ | 760 | ||
29 | BOUCHETARD Jean | 1240 N | PouM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2 | 17½ | 17½ | 833 | ||
30 | ZHENG Zhaokang | 1024 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 21½ | 24 | 1110 | ||
31 | HORRI Ines | 830 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 20 | 21½ | 383 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LOYER Kaito | 1485 F | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 6½ | 27½ | 30½ | 1615 | ||
2 | LIBOUREL Leo | 1471 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 29½ | 32½ | 1447 | ||
3 | JACOPIN Hugo | 1279 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 28½ | 30½ | 1531 | ||
4 | ROY Suvrojita | 1438 F | MinF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 5 | 27½ | 30½ | 1329 | ||
5 | PINCON Pierrot | 1279 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25 | 27 | 1250 | ||
6 | DE NAVE Margaux | 1142 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24 | 25½ | 1241 | ||
7 | MOUNIER Clement | 1055 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 29½ | 32½ | 1365 | ||
8 | GRASSIN DELYLE Baptiste | 1092 F | BenM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 28 | 31 | 1234 | ||
9 | BOCHE Nicolay | 1106 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 28 | 1278 | ||
10 | PHILIPPS Noah | 1090 N | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 24½ | 24½ | 1174 | ||
11 | LISSILLOUR Agathe | 1252 F | BenF | IDF | Nomad’ Echecs | 4 | 24 | 27 | 1173 | ||
12 | ZORZI Ema | 1065 F | BenF | IDF | Palamede Echecs | 4 | 22 | 23½ | 1218 | ||
13 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | 20½ | 23 | 1074 | ||
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1070 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 19½ | 19½ | 1192 | ||
15 | BODEA Lucas | 1140 N | PupM | IDF | Club Echiquier Lapierre d’Argenteuil | 4 | 17 | 17 | 1086 | ||
16 | COCHARD-IMANI Sacha | 1070 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 24 | 25½ | 1167 | ||
17 | AGHAMALIYEV Senan | 1390 N | PouM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | 23½ | 25½ | 1107 | ||
18 | PORTER Noam | 1011 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25½ | 27½ | 1105 | ||
19 | SALAKDJI Ismael | 1000 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23 | 26 | 1074 | ||
20 | HORRI Yassine | 1080 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24 | 1024 | ||
21 | D’AUMALE Raphael | 999 E | BenM | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 3 | 21½ | 23½ | 1025 | ||
22 | MARIO Francois | 1080 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 20½ | 1081 | ||
23 | DELEPOUVE Charles | 1010 N | PouM | IDF | Malakoff et Mat | 3 | 19½ | 19½ | 1006 | ||
24 | CAZALS Stanislas | 1100 N | PpoM | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 3 | 14½ | 16 | 885 | ||
25 | MOUHOUB Paul | 1320 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 20½ | 22½ | 1006 | ||
26 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1060 N | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21½ | 23 | 1039 | ||
27 | DAHAN Mayeul | 999 E | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 20 | 21 | 830 | ||
28 | HORRI Sara | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 18½ | 760 | ||
29 | BOUCHETARD Jean | 1240 N | PouM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2 | 17½ | 17½ | 833 | ||
30 | ZHENG Zhaokang | 1024 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 21½ | 24 | 1110 | ||
31 | HORRI Ines | 830 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 20 | 21½ | 383 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
1 | LOYER Kaito | 1485 F | BenM | Asnières – Le Grand Echiquier | 6½ | |
2 | LIBOUREL Leo | 1471 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | |
3 | JACOPIN Hugo | 1279 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | |
4 | ROY Suvrojita | 1438 F | MinF | Club d’Echecs du Vesinet | 5 | |
5 | PINCON Pierrot | 1279 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
6 | DE NAVE Margaux | 1142 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
7 | MOUNIER Clement | 1055 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | |
8 | GRASSIN DELYLE Baptiste | 1092 F | BenM | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | |
9 | BOCHE Nicolay | 1106 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
10 | PHILIPPS Noah | 1090 N | BenM | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | |
11 | LISSILLOUR Agathe | 1252 F | BenF | Nomad’ Echecs | 4 | |
12 | ZORZI Ema | 1065 F | BenF | Palamede Echecs | 4 | |
13 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | |
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1070 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
15 | BODEA Lucas | 1140 N | PupM | Echiquier Lapierre d’Argenteuil | 4 | |
16 | COCHARD-IMANI Sacha | 1070 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
17 | AGHAMALIYEV Senan | 1390 N | PouM | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | |
18 | PORTER Noam | 1011 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
19 | SALAKDJI Ismael | 1000 N | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
20 | HORRI Yassine | 1080 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
21 | D’AUMALE Raphael | 999 E | BenM | Echecs Club d’Orgeval | 3 | |
22 | MARIO Francois | 1080 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
23 | DELEPOUVE Charles | 1010 N | PouM | Malakoff et Mat | 3 | |
24 | CAZALS Stanislas | 1100 N | PpoM | Echecs Club d’Orgeval | 3 | |
25 | MOUHOUB Paul | 1320 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
26 | BENEDDINE Linda J. | 1060 N | BenF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
27 | DAHAN Mayeul | 999 E | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
28 | HORRI Sara | 800 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
29 | BOUCHETARD Jean | 1240 N | PouM | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2 | |
30 | ZHENG Zhaokang | 1024 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | |
31 | HORRI Ines | 830 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 0 |
Laisser un commentaire