GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2023-2024
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 2
Étape 2
Samedi 23 mars 2024
GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2023-2024
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 2
Samedi 23 mars 2024
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
Rapide Avril 2024
Grand Prix Jeunes
de Bois-Colombes
Étape 2
de Bois-Colombes
Étape 2
Samedi 23 mars 2024
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
Rapide Avril 2024
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LIBOUREL Leo | 1658 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 28½ | 32½ | 1887 | ||
2 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1701 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 31 | 34 | 1766 | ||
3 | ANTOINE Vladimir | 1476 F | PupM | IDF | Tour Blanche Echecs | 5 | 27½ | 30½ | 1486 | ||
4 | ZHAKUPOV Iskander | 1435 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 27½ | 28½ | 1532 | ||
5 | SEFFAR Amir | 1478 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 27 | 30 | 1502 | ||
6 | CHATTERJEE Adhyayan | 1408 F | PouM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 5 | 26½ | 28½ | 1522 | ||
7 | MOUNIER Clement | 1455 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26 | 28 | 1450 | ||
8 | RENE MONGUILLON Augustine | 1433 F | PouF | IDF | Aux Tours de Magny | 5 | 24½ | 27½ | 1385 | ||
9 | PINCON Pierrot | 1552 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24 | 26 | 1430 | ||
10 | COCHARD-IMANI Sacha | 1425 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 30 | 32 | 1593 | ||
11 | MNASRI Seji | 1380 N | PouM | IDF | C.E. Colombes | 4½ | 25½ | 27 | 1472 | ||
12 | MALGIN Eraste | 1596 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 27 | 31 | 1422 | ||
13 | HOURDIN Maxim | 1584 F | MinM | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 27 | 30 | 1444 | ||
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1437 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 29 | 1391 | ||
15 | ANTONA Raphael | 1050 N | BenM | IDF | C.E. Colombes | 4 | 25 | 27 | 1281 | ||
16 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1070 N | PouF | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 24 | 24½ | 1156 | ||
17 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1230 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23½ | 25½ | 1273 | ||
18 | MNASRI Sany | 1130 N | PpoM | IDF | C.E. Colombes | 4 | 23 | 25 | 1314 | ||
19 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | 22 | 25 | 1287 | ||
20 | MENAGER Jules | 1524 F | PouM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 22 | 24½ | 1343 | ||
21 | CAUBIT Maxime | 1200 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 23½ | 25 | 1258 | ||
22 | LEBAS Augustin | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25½ | 27½ | 1250 | ||
23 | COLARD CHARBIT Eliott | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24½ | 1170 | ||
24 | SIMON Louis | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24½ | 1076 | ||
25 | TESTU Gabriel | 970 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24 | 1047 | ||
26 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22 | 22½ | 1087 | ||
27 | GUEDE Martin | 1080 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21½ | 22½ | 1104 | ||
28 | CHOTEAU Ronan | 1493 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21 | 23 | 1137 | ||
29 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19½ | 20½ | 972 | ||
30 | DOFFOEL Edouard | 960 N | PupM | IDF | C.E. Colombes | 3 | 18½ | 20 | 986 | ||
31 | THOLLON Cyllene | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13½ | 14½ | 852 | ||
32 | GOIX Quentin | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 19 | 20½ | 969 | ||
33 | BOUKOBZA Zak | 870 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 18 | 19 | 876 | ||
34 | HERON Cleo | 950 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 23 | 25 | 983 | ||
35 | PINCON Lili | 1411 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 22½ | 23 | 1271 | ||
36 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19½ | 20 | 806 | ||
37 | CHENAL Charli | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 20 | 860 | ||
38 | MALGIN Elisa | 799 E | PpoF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 17½ | 19½ | 888 | ||
39 | LOUIS Joseph | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 16 | 17 | 719 | ||
40 | NETTER Raphael | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 15 | 15½ | 611 | ||
41 | MARCHAND PARE Augustin | 830 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 18 | 18½ | 603 | ||
42 | ABASRI Tayeb | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 15 | 15½ | 160 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LIBOUREL Leo | 1658 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 28½ | 32½ | 1887 | ||
2 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1701 F | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 31 | 34 | 1766 | ||
3 | ANTOINE Vladimir | 1476 F | PupM | IDF | Tour Blanche Echecs | 5 | 27½ | 30½ | 1486 | ||
4 | ZHAKUPOV Iskander | 1435 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 27½ | 28½ | 1532 | ||
5 | SEFFAR Amir | 1478 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 27 | 30 | 1502 | ||
6 | CHATTERJEE Adhyayan | 1408 F | PouM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 5 | 26½ | 28½ | 1522 | ||
7 | MOUNIER Clement | 1455 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26 | 28 | 1450 | ||
8 | RENE MONGUILLON Augustine | 1433 F | PouF | IDF | Aux Tours de Magny | 5 | 24½ | 27½ | 1385 | ||
9 | PINCON Pierrot | 1552 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24 | 26 | 1430 | ||
10 | COCHARD-IMANI Sacha | 1425 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 30 | 32 | 1593 | ||
11 | MNASRI Seji | 1380 N | PouM | IDF | C.E. Colombes | 4½ | 25½ | 27 | 1472 | ||
12 | MALGIN Eraste | 1596 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 27 | 31 | 1422 | ||
13 | HOURDIN Maxim | 1584 F | MinM | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 27 | 30 | 1444 | ||
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1437 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 29 | 1391 | ||
15 | ANTONA Raphael | 1050 N | BenM | IDF | C.E. Colombes | 4 | 25 | 27 | 1281 | ||
16 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1070 N | PouF | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 24 | 24½ | 1156 | ||
17 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1230 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23½ | 25½ | 1273 | ||
18 | MNASRI Sany | 1130 N | PpoM | IDF | C.E. Colombes | 4 | 23 | 25 | 1314 | ||
19 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | IDF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | 22 | 25 | 1287 | ||
20 | MENAGER Jules | 1524 F | PouM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 22 | 24½ | 1343 | ||
21 | CAUBIT Maxime | 1200 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 23½ | 25 | 1258 | ||
22 | LEBAS Augustin | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25½ | 27½ | 1250 | ||
23 | COLARD CHARBIT Eliott | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24½ | 1170 | ||
24 | SIMON Louis | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24½ | 1076 | ||
25 | TESTU Gabriel | 970 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24 | 1047 | ||
26 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22 | 22½ | 1087 | ||
27 | GUEDE Martin | 1080 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21½ | 22½ | 1104 | ||
28 | CHOTEAU Ronan | 1493 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21 | 23 | 1137 | ||
29 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19½ | 20½ | 972 | ||
30 | DOFFOEL Edouard | 960 N | PupM | IDF | C.E. Colombes | 3 | 18½ | 20 | 986 | ||
31 | THOLLON Cyllene | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13½ | 14½ | 852 | ||
32 | GOIX Quentin | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 19 | 20½ | 969 | ||
33 | BOUKOBZA Zak | 870 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 18 | 19 | 876 | ||
34 | HERON Cleo | 950 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 23 | 25 | 983 | ||
35 | PINCON Lili | 1411 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 22½ | 23 | 1271 | ||
36 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19½ | 20 | 806 | ||
37 | CHENAL Charli | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 20 | 860 | ||
38 | MALGIN Elisa | 799 E | PpoF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 17½ | 19½ | 888 | ||
39 | LOUIS Joseph | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 16 | 17 | 719 | ||
40 | NETTER Raphael | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 15 | 15½ | 611 | ||
41 | MARCHAND PARE Augustin | 830 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 18 | 18½ | 603 | ||
42 | ABASRI Tayeb | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 15 | 15½ | 160 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
1 | LIBOUREL Leo | 1658 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | |
2 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1701 F | BenF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
3 | ANTOINE Vladimir | 1476 F | PupM | Tour Blanche Echecs | 5 | |
4 | ZHAKUPOV Iskander | 1435 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
5 | SEFFAR Amir | 1478 F | PouM | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | |
6 | CHATTERJEE Adhyayan | 1408 F | PouM | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 5 | |
7 | MOUNIER Clement | 1455 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
8 | RENE MONGUILLON Augustine | 1433 F | PouF | Aux Tours de Magny | 5 | |
9 | PINCON Pierrot | 1552 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
10 | COCHARD-IMANI Sacha | 1425 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | |
11 | MNASRI Seji | 1380 N | PouM | C.E. Colombes | 4½ | |
12 | MALGIN Eraste | 1596 F | PouM | Palamede Echecs | 4 | |
13 | HOURDIN Maxim | 1584 F | MinM | Levallois-Potemkine | 4 | |
14 | COCHARD-IMANI Shayan | 1437 F | MinM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
15 | ANTONA Raphael | 1050 N | BenM | C.E. Colombes | 4 | |
16 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1070 N | PouF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | |
17 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1230 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
18 | MNASRI Sany | 1130 N | PpoM | C.E. Colombes | 4 | |
19 | LIAKHOVETSKYI Nadia | 999 E | PupF | Echecs Club d’Orgeval | 4 | |
20 | MENAGER Jules | 1524 F | PouM | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | |
21 | CAUBIT Maxime | 1200 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
22 | LEBAS Augustin | 1090 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
23 | COLARD CHARBIT Eliott | 1000 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
24 | SIMON Louis | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
25 | TESTU Gabriel | 970 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
26 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
27 | GUEDE Martin | 1080 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
28 | CHOTEAU Ronan | 1493 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
29 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
30 | DOFFOEL Edouard | 960 N | PupM | C.E. Colombes | 3 | |
31 | THOLLON Cyllene | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
32 | GOIX Quentin | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
33 | BOUKOBZA Zak | 870 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
34 | HERON Cleo | 950 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
35 | PINCON Lili | 1411 F | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
36 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
37 | CHENAL Charli | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
38 | MALGIN Elisa | 799 E | PpoF | Palamede Echecs | 2 | |
39 | LOUIS Joseph | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
40 | NETTER Raphael | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
41 | MARCHAND PARE Augustin | 830 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 1 | |
42 | ABASRI Tayeb | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 1 |
Laisser un commentaire