CHAMPIONNAT DE FRANCE

Saison 2022-2023

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Saison 2022-2023

Internationaux de France
de Blitz 2023

Samedi 24 juin 2023 à Asnières

Internationaux de France de Blitz 2023

Samedi 24 juin 2023 à Asnières

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Blitz Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
39 f SAMOUN Florent 2153 F SenM IDF 9 82½ 2089
62 MAKKE Laurent 1995 F SenM IDF 83½ 2077
93 BENSAID Alexandre 1908 F SenM IDF 8 80 1994
99 GUERLACH Keigo 1974 F SenM IDF 8 78 1870
118 DUDOGNON Marc 1687 F SepM IDF 8 62½ 1543
127 SPERAT CZAR Nicolas 1930 F SenM IDF 81 1996
144 GOUJA Wissem 1712 F MinM IDF 75 1828
170 f PIETRASANTA Jeremy 2183 F SenM IDF 7 77½ 1895
177 BAUDON Sebastien 1897 F SenM IDF 7 75 1833
192 DEGREMONT Patrick 1803 F SepM IDF 7 73 1720
269 JACOPIN Hugo 1128 F PouM IDF 61 1442
283 COURTINE Thomas 1800 F SenM IDF 6 73½ 1586
380 PHAM Virgile 1642 F JunM IDF 5 79½ 1786
423 PINCON Pierrot 1073 F PpoM IDF 5 53 1278
459 KORICHI Fares 1090 E PpoM IDF 4 58 1297
475 PINCON Lili 1030 N PpoF IDF 4 46½ 1188
484 SAMOUN Alain 1237 F SepM IDF 58½ 1286
508 KORICHI Nelya 1180 E PupF IDF 3 49 1203
515 ANTONA Raphael 999 E PupM IDF 49 1125
520 KORICHI Arslane 850 E PpoM IDF 2 42 1045
526 KORICHI Ayline 800 E PpoF IDF 1 47 679

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Blitz Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
39 f SAMOUN Florent 2153 F SenM IDF 9 82½ 2089
62 MAKKE Laurent 1995 F SenM IDF 83½ 2077
93 BENSAID Alexandre 1908 F SenM IDF 8 80 1994
99 GUERLACH Keigo 1974 F SenM IDF 8 78 1870
118 DUDOGNON Marc 1687 F SepM IDF 8 62½ 1543
127 SPERAT CZAR Nicolas 1930 F SenM IDF 81 1996
144 GOUJA Wissem 1712 F MinM IDF 75 1828
170 f PIETRASANTA Jeremy 2183 F SenM IDF 7 77½ 1895
177 BAUDON Sebastien 1897 F SenM IDF 7 75 1833
192 DEGREMONT Patrick 1803 F SepM IDF 7 73 1720
269 JACOPIN Hugo 1128 F PouM IDF 61 1442
283 COURTINE Thomas 1800 F SenM IDF 6 73½ 1586
380 PHAM Virgile 1642 F JunM IDF 5 79½ 1786
423 PINCON Pierrot 1073 F PpoM IDF 5 53 1278
459 KORICHI Fares 1090 E PpoM IDF 4 58 1297
475 PINCON Lili 1030 N PpoF IDF 4 46½ 1188
484 SAMOUN Alain 1237 F SepM IDF 58½ 1286
508 KORICHI Nelya 1180 E PupF IDF 3 49 1203
515 ANTONA Raphael 999 E PupM IDF 49 1125
520 KORICHI Arslane 850 E PpoM IDF 2 42 1045
526 KORICHI Ayline 800 E PpoF IDF 1 47 679

Internationaux de France de Blitz 2023

SAMEDI 24 JUIN 2023 À ASNIÈRES

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Blitz Cat. Pts
39 f SAMOUN Florent 2153 F SenM 9
62 MAKKE Laurent 1995 F SenM
93 BENSAID Alexandre 1908 F SenM 8
99 GUERLACH Keigo 1974 F SenM 8
118 DUDOGNON Marc 1687 F SepM 8
127 SPERAT CZAR Nicolas 1930 F SenM
144 GOUJA Wissem 1712 F MinM
170 f PIETRASANTA Jeremy 2183 F SenM 7
177 BAUDON Sebastien 1897 F SenM 7
192 DEGREMONT Patrick 1803 F SepM 7
269 JACOPIN Hugo 1128 F PouM
283 COURTINE Thomas 1800 F SenM 6
380 PHAM Virgile 1642 F JunM 5
423 PINCON Pierrot 1073 F PpoM 5
459 KORICHI Fares 1090 E PpoM 4
475 PINCON Lili 1030 N PpoF 4
484 SAMOUN Alain 1237 F SepM
508 KORICHI Nelya 1180 E PupF 3
515 ANTONA Raphael 999 E PupM
520 KORICHI Arslane 850 E PpoM 2
526 KORICHI Ayline 800 E PpoF 1