CHAMPIONNAT DE FRANCE
Saison 2021-2022
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Saison 2021-2022
Internationaux de France
de Rapide 2022
de Rapide 2022
Dimanche 29 mai 2022 à Port Marly
9
15′ + [3”]
Asnières Le Grand Echiquier
FIDE Juin 2022
Internationaux de France de Rapide 2022
Dimanche 29 mai 2022 à Port Marly
9
15′ + [3”]
Asnières Le Grand Echiquier
FIDE Juin 2022
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
39 | f | SAMOUN Florent | 2237 F | SenM | IDF | 6½ | 41 | 2160 | |
69 | ROBERT Mathias | 1981 F | JunM | IDF | 6 | 38½ | 1836 | ||
98 | ARZUR Maia | 1467 F | BenF | IDF | 5½ | 40 | 1745 | ||
299 | ZHENG Linyi | 1088 F | PouM | IDF | 3½ | 33½ | 1285 | ||
359 | CHAMBARD Lionel | 1163 F | SenM | IDF | 3 | 26½ | 1208 | ||
377 | FLECHER Benjamin | 1260 N | PpoM | IDF | 2½ | 26 | 1053 |
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
39 | f | SAMOUN Florent | 2237 F | SenM | IDF | 6½ | 41 | 2160 | |
69 | ROBERT Mathias | 1981 F | JunM | IDF | 6 | 38½ | 1836 | ||
98 | ARZUR Maia | 1467 F | BenF | IDF | 5½ | 40 | 1745 | ||
299 | ZHENG Linyi | 1088 F | PouM | IDF | 3½ | 33½ | 1285 | ||
359 | CHAMBARD Lionel | 1163 F | SenM | IDF | 3 | 26½ | 1208 | ||
377 | FLECHER Benjamin | 1260 N | PpoM | IDF | 2½ | 26 | 1053 |
Internationaux de France
de Rapide 2022
de Rapide 2022
Dimanche 29 mai 2022
à Port Marly
Laisser un commentaire