OPEN
Saison 2023-2024
OPEN
Saison 2023-2024
Joinville-le-Pont 2024
Du lundi 12 février
au vendredi 16 février 2024
5
1h30/40 – 30′ + [30 »]
Jean-Michel COLL
FIDE Mars 2024
Joinville-le-Pont 2024
Du lundi 12 février au vendredi 16 février 2024
5
1h30/40 – 30′ + [30 »]
Jean-Michel COLL
FIDE Mars 2024
Grand Prix C – Grille Berger
| Moyenne : 1841 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
| 1 | Hugo BOCQUENET-DROUODE | 1859 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | 1½ | ||
| 2 | Kenzi MIMOUNE | 1906 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
| 3 | Mathias TU | 1864 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ½ | ||
| 4 | Thomas ABULIUS | 1719 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 0 | ||
| 5 | Charles BRETEAU-RIBEIRO | 1844 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 6 | Frederic NOTE | 1856 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 0 |
Grand Prix C – Grille Berger
| Moyenne : 1841 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
| 1 | Hugo BOCQUENET-DROUODE | 1859 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | 1½ | ||
| 2 | Kenzi MIMOUNE | 1906 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
| 3 | Mathias TU | 1864 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ½ | ||
| 4 | Thomas ABULIUS | 1719 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 0 | ||
| 5 | Charles BRETEAU-RIBEIRO | 1844 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 6 | Frederic NOTE | 1856 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 0 |
Joinville-le-Pont 2024
Du lundi 12 février
au vendredi 16 février 2024
Grand Prix C – Grille Berger
| Moyenne : 1841 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
| 1 | H. BOCQUENET-D. | 1859 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | 1½ | |
| 2 | K. MIMOUNE | 1906 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 3 | M. TU | 1864 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ½ | |
| 4 | T. ABULIUS | 1719 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 0 | |
| 5 | C. BRETEAU-RIBEIRO | 1844 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | F. NOTE | 1856 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 0 |














Laisser un commentaire