INTERCLUBS
Saison 2021-2022

Nationale 2 Féminin
Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Fontainebleau-Avon | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 2 | Palamede 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Ce le Roi Soleil le Chesnay-Versailles | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Tour Blanche 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Jeen | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Palamede 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 8 | Tour Blanche 2 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 9 | Culture Echecs | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 10 | Echiquier de Franconville 2 | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Fontainebleau-Avon | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 2 | Palamede 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Ce le Roi Soleil le Chesnay-Versailles | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Tour Blanche 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Jeen | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Palamede 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 8 | Tour Blanche 2 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 9 | Culture Echecs | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 10 | Echiquier de Franconville 2 | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Fontainebleau-Avon | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 2 | Palamede 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Chesnay-Versailles | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Tour Blanche 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Jeen | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Palamede 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 8 | Tour Blanche 2 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 9 | Culture Echecs | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 10 | Echiquier de Franconville 2 | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Ronde 1
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Culture Echecs | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | OLYMPIE Lison 1199 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | POULAIN Camille 1199 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | MARCO Julie 1056 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | HALBEHER Chloe 1041 | |
Ronde 2
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| Fontainebleau-Avon | 3 – 1 | C.E. de Bois-Colombes | |
| LEGRAND Francoise 1515 | 0 – 1 | TOKPLO Victoria 1641 | |
| BOULAND Yseoline 1251 | 1 – 0 | RONDEAU Maurene 1387 | |
| BASILE Marie 1340 | 1 – 0 | SIRIMA Isabelle 1199 | |
| NICOT Anna 1056 | 1 – 0 | LUCCHINI Elisa 1199 | |
Ronde 3
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Echiquier de Franconville 2 | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | SCHULLER Cecile 1230 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | ZERZERI Mona 1037 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | ESTIN-CHARBONNEL Laure 1073 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | COLUCCI Dihya 1099 | |
Ronde 1
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Culture Echecs | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | OLYMPIE Lison 1199 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | POULAIN Camille 1199 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | MARCO Julie 1056 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | HALBEHER Chloe 1041 | |
Ronde 2
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| Fontainebleau-Avon | 3 – 1 | C.E. de Bois-Colombes | |
| LEGRAND Francoise 1515 | 0 – 1 | TOKPLO Victoria 1641 | |
| BOULAND Yseoline 1251 | 1 – 0 | RONDEAU Maurene 1387 | |
| BASILE Marie 1340 | 1 – 0 | SIRIMA Isabelle 1199 | |
| NICOT Anna 1056 | 1 – 0 | LUCCHINI Elisa 1199 | |
Ronde 3
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Echiquier de Franconville 2 | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | SCHULLER Cecile 1230 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | ZERZERI Mona 1037 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | ESTIN-CHARBONNEL Laure 1073 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | COLUCCI Dihya 1099 | |
Ronde 1
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Culture Echecs | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | OLYMPIE Lison 1199 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | POULAIN Camille 1199 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | MARCO Julie 1056 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | HALBEHER Chloe 1041 | |
Ronde 2
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| Fontainebleau-Avon | 3 – 1 | C.E. de Bois-Colombes | |
| LEGRAND Francoise 1515 | 0 – 1 | TOKPLO Victoria 1641 | |
| BOULAND Yseoline 1251 | 1 – 0 | RONDEAU Maurene 1387 | |
| BASILE Marie 1340 | 1 – 0 | SIRIMA Isabelle 1199 | |
| NICOT Anna 1056 | 1 – 0 | LUCCHINI Elisa 1199 | |
Ronde 3
Dimanche 6 février 2022 à Paris
Dimanche 6 février 2022 à Paris
| C.E. de Bois-Colombes | 2 – 2 | Echiquier de Franconville 2 | |
| TOKPLO Victoria 1641 | 1 – 0 | SCHULLER Cecile 1230 | |
| RONDEAU Maurene 1387 | 1 – 0 | ZERZERI Mona 1037 | |
| SIRIMA Isabelle 1199 | 0 – 1 | ESTIN-CHARBONNEL Laure 1073 | |
| LUCCHINI Elisa 1199 | 0 – 1 | COLUCCI Dihya 1099 | |









Laisser un commentaire