INTERCLUBS
Saison 2023-2024
Nationale 2 Féminin
IDF Molter
IDF Molter
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Maur 2 | 6 | 3 | 7,5 | 4,5 | |
2 | Malakoff | 6 | 1 | 6,5 | 5,5 | |
3 | Bois-Colombes | 6 | -4 | 4 | 8 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Maur 2 | 6 | 3 | 7,5 | 4,5 | |
2 | Malakoff | 6 | 1 | 6,5 | 5,5 | |
3 | Bois-Colombes | 6 | -4 | 4 | 8 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Maur 2 | 6 | 3 | 7,5 | 4,5 | |
2 | Malakoff | 6 | 1 | 6,5 | 5,5 | |
3 | Bois-Colombes | 6 | -4 | 4 | 8 |
Ronde 1
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Malakoff | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
RIVOALAN Elodie 1837 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
HOSTALIER Agnes 1435 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 2 – 0 | Bois-Colombes | |
HU Alexandra 1817 | 1 – 0 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
MOUTON Galina 1661 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Bois-Colombes | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1532 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
Ronde 2
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Saint Maur 2 | 0 – 2 | Bois-Colombes | |
HAMOUCHE Kahina 1574 | 0 – 1 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
SEMENOV Vera 1494 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Malakoff | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 1 – 1 | Malakoff | |
HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | HU Alexandra 1817 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | MOUTON Galina 1661 | |
Ronde 3
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Bois-Colombes | 0 – 2 | Malakoff | |
TYMCHENKO Maria 1725 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
HAMDI Anais 1532 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 0,5 – 1,5 | Saint Maur 2 | |
HU Alexandra 1817 | X – X | SEMENOV Sonia 1474 | |
MOUTON Galina 1661 | F – 1 | KHICHANE Selena 1485 | |
Ronde 1
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Malakoff | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
RIVOALAN Elodie 1837 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
HOSTALIER Agnes 1435 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 2 – 0 | Bois-Colombes | |
HU Alexandra 1817 | 1 – 0 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
MOUTON Galina 1661 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Bois-Colombes | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1532 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
Ronde 2
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Saint Maur 2 | 0 – 2 | Bois-Colombes | |
HAMOUCHE Kahina 1574 | 0 – 1 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
SEMENOV Vera 1494 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Malakoff | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 1 – 1 | Malakoff | |
HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | HU Alexandra 1817 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | MOUTON Galina 1661 | |
Ronde 3
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Bois-Colombes | 0 – 2 | Malakoff | |
TYMCHENKO Maria 1725 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
HAMDI Anais 1532 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 0,5 – 1,5 | Saint Maur 2 | |
HU Alexandra 1817 | X – X | SEMENOV Sonia 1474 | |
MOUTON Galina 1661 | F – 1 | KHICHANE Selena 1485 | |
Ronde 1
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Malakoff | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
RIVOALAN Elodie 1837 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
HOSTALIER Agnes 1435 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 2 – 0 | Bois-Colombes | |
HU Alexandra 1817 | 1 – 0 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
MOUTON Galina 1661 | 1 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Bois-Colombes | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | HAMDI Anais 1532 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
Ronde 2
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Saint Maur 2 | 0 – 2 | Bois-Colombes | |
HAMOUCHE Kahina 1574 | 0 – 1 | TYMCHENKO Maria 1725 | |
SEMENOV Vera 1494 | 0 – 1 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
Saint Maur 2 | 1 – 1 | Malakoff | |
SEMENOV Sonia 1474 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
KHICHANE Selena 1485 | 1 – 0 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 1 – 1 | Malakoff | |
HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | HU Alexandra 1817 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | MOUTON Galina 1661 | |
Ronde 3
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Dimanche 3 mars 2023 à Esbly
Bois-Colombes | 0 – 2 | Malakoff | |
TYMCHENKO Maria 1725 | 0 – 1 | RIVOALAN Elodie 1837 | |
EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 1 | HOSTALIER Agnes 1435 | |
Bois-Colombes | 0 – 2 | Saint Maur 2 | |
HAMDI Anais 1532 | 0 – 1 | HAMOUCHE Kahina 1574 | |
EL MOWAHID Noha 1099 | 0 – 1 | SEMENOV Vera 1494 | |
Malakoff | 0,5 – 1,5 | Saint Maur 2 | |
HU Alexandra 1817 | X – X | SEMENOV Sonia 1474 | |
MOUTON Galina 1661 | F – 1 | KHICHANE Selena 1485 | |
Laisser un commentaire