INTERCLUBS
Saison 2021-2022
Nationale 2
Groupe 2
Groupe 2
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Maur II | 21 | 7 | 51 | 76 | 25 |
2 | Fontainebleau-Avon | 19 | 7 | 38 | 68 | 30 |
3 | Yerres | 16 | 7 | 12 | 59 | 47 |
4 | Bois-Colombes II | 15 | 7 | 13 | 51 | 38 |
5 | Lutece Echecs | 13 | 7 | 13 | 52 | 39 |
6 | Palamede Echecs II | 11 | 7 | -15 | 38 | 53 |
7 | Echecs 78 | 9 | 7 | -47 | 28 | 75 |
8 | Montreuil E.D.L.V. II | 7 | 7 | -65 | 12 | 77 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Maur II | 21 | 7 | 51 | 76 | 25 |
2 | Fontainebleau-Avon | 19 | 7 | 38 | 68 | 30 |
3 | Yerres | 16 | 7 | 12 | 59 | 47 |
4 | Bois-Colombes II | 15 | 7 | 13 | 51 | 38 |
5 | Lutece Echecs | 13 | 7 | 13 | 52 | 39 |
6 | Palamede Echecs II | 11 | 7 | -15 | 38 | 53 |
7 | Echecs 78 | 9 | 7 | -47 | 28 | 75 |
8 | Montreuil E.D.L.V. II | 7 | 7 | -65 | 12 | 77 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Maur II | 21 | 7 | 51 | 76 | 25 |
2 | Fontainebleau-Avon | 19 | 7 | 38 | 68 | 30 |
3 | Yerres | 16 | 7 | 12 | 59 | 47 |
4 | Bois-Colombes II | 15 | 7 | 13 | 51 | 38 |
5 | Lutece Echecs | 13 | 7 | 13 | 52 | 39 |
6 | Palamede Echecs II | 11 | 7 | -15 | 38 | 53 |
7 | Echecs 78 | 9 | 7 | -47 | 28 | 75 |
8 | Montreuil E.D.L.V. II | 7 | 7 | -65 | 12 | 77 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Fontainebleau
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Fontainebleau
Fontainebleau-Avon | 9 – 5 | Bois-Colombes II | |
THIBOUS Leo 1599 | 2 – 0 | TU Leonie 1201 | |
THIBOUS Mathis 1602 | 2 – 0 | SLIMANE Adam 1191 | |
SIX Robert 1464 | 2 – 0 | LAMBERT Alexei 1199 | |
BARON Tristan 1299 | X – X | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
THIBOUS Mael 1258 | 2 – 0 | LAMBERT Maxime 1099 | |
NICOT Anna 1073 | 0 – 2 | HAMDI Anais 1099 | |
HUANG Leo 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
LAMBERT Antoine 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
HUANG Leo 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
LAMBERT Antoine 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 16 – 0 | Echecs 78 | |
TU Leonie 1219 | 2 – 0 | BRETEAU-RIBEIRO Charles 1199 | |
SLIMANE Adam 1188 | 2 – 0 | BENOMAR Adem 1099 | |
LAMBERT Alexei 1199 | 2 – 0 | BENSAADA Nelson 1099 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 2 – 0 | HENDAWI Ismail 1009 | |
LIBOUREL Leo 1099 | 2 – 0 | PHAN Tran Hong Dat 1009 | |
HAMDI Anais 1227 | 2 – 0 | ALIBAY KANDJY Harena 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – F | ||
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – F | ||
COFFIN Mathis 1009 | 1 – F | ||
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – F |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 7 – 6 | Palamede Echecs II | |
TU Leonie 1219 | X – X | SUBTIL Timothe 1199 | |
SLIMANE Adam 1188 | 0 – 2 | PROKHOROVA Arina 1199 | |
CARREAU Paul 1140 | 2 – 0 | RAPIN Antoine 1099 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | ZORZI Ema 1099 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 2 | ROUGIER Constance 1009 | |
TU Mathias 1137 | 2 – 0 | KAKON Raphael 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | X – X | BOUDI Kamil 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | DE PONTEVES Gaspard 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 0 – 1 | DE PONTEVES Gaspard 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | BOUDI Kamil 1009 |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Paris Palamède
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Paris Palamède
Lutece Echecs | 3 – 5 | Bois-Colombes II | |
GUIOT-DOREL Charles 1184 | 0 – 2 | TU Leonie 1219 | |
MERLE Maxim 1199 | X – X | CARREAU Paul 1090 | |
JABLONKA Arthur 1199 | 2 – 0 | LAMBERT Alexei 1199 | |
NOURRAIN Ambroise 1140 | X – X | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
LAURANS Albert 1099 | F – 2 | SAUER Mathis 1170 | |
SEMET-ROUDENKO Alexandre 1099 | X – X | LIBOUREL Leo 1099 | |
LAMORELLE Alexey 1168 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 | |
SEIGNOLLE Geraud 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
LAMORELLE Alexey 1168 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
SEIGNOLLE Geraud 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 5
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 10 – 0 | Montreuil E.D.L.V. II | |
TU Leonie 1219 | X – X | MASSON Vincent 1130 | |
SLIMANE Adam 1188 | 0 – 2 | MAO Aurelien 1199 | |
LAMBERT Alexei 1199 | 2 – F | GOUSSELOT Ninon 1080 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 2 – F | PELISSIER Romain 1199 | |
SAUER Mathis 1170 | 0 – 2 | PAVARD-SATO Manato 1099 | |
LIBOUREL Leo 1099 | 2 – 0 | CHAMBILLE Romane 1010 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | PAVARD-SATO Yugo 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | CHAMBILLE Clarance 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | CHAMBILLE Clarance 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PAVARD-SATO Yugo 1009 |
Ronde 6
Dimanche 6 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 6 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 2 – 12 | St Maur II | |
TU Leonie 1258 | 0 – 2 | VOSGIEN Balthazar 1272 | |
SLIMANE Adam 1159 | 0 – 2 | VIDONI Salma 1257 | |
LAMBERT Alexei 1199 | X – X | LECOCQ Remi 1325 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | LARA-GOLLIOT Celian 1263 | |
SAUER Mathis 1118 | 2 – 0 | METIVIER Gabin 1070 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 0 – 2 | MERKEL Ethan 1213 | |
MORARU Christian 1009 | 0 – 1 | COSTAGLIOLA Milan 1092 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | CHEN Xingshuo 1009 | |
MORARU Christian 1009 | 0 – 1 | CHEN Xingshuo 1009 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | COSTAGLIOLA Milan 1092 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Yerres
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Yerres
Yerres | 8 – 6 | Bois-Colombes II | |
CAULLYCHURN Ethan 1272 | 0 – 2 | TU Leonie 1258 | |
ALIDJI Alexandre 1134 | X – X | SLIMANE Adam 1159 | |
LENAIN BADER Arsene 1241 | 0 – 2 | LAMBERT Alexei 1199 | |
CAULLYCHURN Ambre 1168 | 2 – 0 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
DE GOUY Edgar 1259 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1118 | |
HERCOUET Yannis 1099 | 0 – 2 | HAMDI Anais 1260 | |
DE GOUY Jacques 1009 | 1 – 0 | MORARU Christian 1009 | |
GROSSI Paul 1102 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
DE GOUY Jacques 1009 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
GROSSI Paul 1102 | 1 – 0 | MORARU Christian 1009 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Fontainebleau
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Fontainebleau
Fontainebleau-Avon | 9 – 5 | Bois-Colombes II | |
THIBOUS Leo 1599 | 2 – 0 | TU Leonie 1201 | |
THIBOUS Mathis 1602 | 2 – 0 | SLIMANE Adam 1191 | |
SIX Robert 1464 | 2 – 0 | LAMBERT Alexei 1199 | |
BARON Tristan 1299 | X – X | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
THIBOUS Mael 1258 | 2 – 0 | LAMBERT Maxime 1099 | |
NICOT Anna 1073 | 0 – 2 | HAMDI Anais 1099 | |
HUANG Leo 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
LAMBERT Antoine 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
HUANG Leo 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
LAMBERT Antoine 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 16 – 0 | Echecs 78 | |
TU Leonie 1219 | 2 – 0 | BRETEAU-RIBEIRO Charles 1199 | |
SLIMANE Adam 1188 | 2 – 0 | BENOMAR Adem 1099 | |
LAMBERT Alexei 1199 | 2 – 0 | BENSAADA Nelson 1099 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 2 – 0 | HENDAWI Ismail 1009 | |
LIBOUREL Leo 1099 | 2 – 0 | PHAN Tran Hong Dat 1009 | |
HAMDI Anais 1227 | 2 – 0 | ALIBAY KANDJY Harena 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – F | ||
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – F | ||
COFFIN Mathis 1009 | 1 – F | ||
HORENFELD Vadim 1009 | 1 – F |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 7 – 6 | Palamede Echecs II | |
TU Leonie 1219 | X – X | SUBTIL Timothe 1199 | |
SLIMANE Adam 1188 | 0 – 2 | PROKHOROVA Arina 1199 | |
CARREAU Paul 1140 | 2 – 0 | RAPIN Antoine 1099 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | ZORZI Ema 1099 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 0 – 2 | ROUGIER Constance 1009 | |
TU Mathias 1137 | 2 – 0 | KAKON Raphael 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | X – X | BOUDI Kamil 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | DE PONTEVES Gaspard 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 0 – 1 | DE PONTEVES Gaspard 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | BOUDI Kamil 1009 |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Paris Palamède
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Paris Palamède
Lutece Echecs | 3 – 5 | Bois-Colombes II | |
GUIOT-DOREL Charles 1184 | 0 – 2 | TU Leonie 1219 | |
MERLE Maxim 1199 | X – X | CARREAU Paul 1090 | |
JABLONKA Arthur 1199 | 2 – 0 | LAMBERT Alexei 1199 | |
NOURRAIN Ambroise 1140 | X – X | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
LAURANS Albert 1099 | F – 2 | SAUER Mathis 1170 | |
SEMET-ROUDENKO Alexandre 1099 | X – X | LIBOUREL Leo 1099 | |
LAMORELLE Alexey 1168 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 | |
SEIGNOLLE Geraud 1009 | 0 – 1 | HORENFELD Vadim 1009 | |
LAMORELLE Alexey 1168 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
SEIGNOLLE Geraud 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 5
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 10 – 0 | Montreuil E.D.L.V. II | |
TU Leonie 1219 | X – X | MASSON Vincent 1130 | |
SLIMANE Adam 1188 | 0 – 2 | MAO Aurelien 1199 | |
LAMBERT Alexei 1199 | 2 – F | GOUSSELOT Ninon 1080 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 2 – F | PELISSIER Romain 1199 | |
SAUER Mathis 1170 | 0 – 2 | PAVARD-SATO Manato 1099 | |
LIBOUREL Leo 1099 | 2 – 0 | CHAMBILLE Romane 1010 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | PAVARD-SATO Yugo 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | CHAMBILLE Clarance 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | CHAMBILLE Clarance 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | PAVARD-SATO Yugo 1009 |
Ronde 6
Dimanche 6 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 6 février 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes II | 2 – 12 | St Maur II | |
TU Leonie 1258 | 0 – 2 | VOSGIEN Balthazar 1272 | |
SLIMANE Adam 1159 | 0 – 2 | VIDONI Salma 1257 | |
LAMBERT Alexei 1199 | X – X | LECOCQ Remi 1325 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | LARA-GOLLIOT Celian 1263 | |
SAUER Mathis 1118 | 2 – 0 | METIVIER Gabin 1070 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 0 – 2 | MERKEL Ethan 1213 | |
MORARU Christian 1009 | 0 – 1 | COSTAGLIOLA Milan 1092 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | CHEN Xingshuo 1009 | |
MORARU Christian 1009 | 0 – 1 | CHEN Xingshuo 1009 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | COSTAGLIOLA Milan 1092 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Yerres
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Yerres
Yerres | 8 – 6 | Bois-Colombes II | |
CAULLYCHURN Ethan 1272 | 0 – 2 | TU Leonie 1258 | |
ALIDJI Alexandre 1134 | X – X | SLIMANE Adam 1159 | |
LENAIN BADER Arsene 1241 | 0 – 2 | LAMBERT Alexei 1199 | |
CAULLYCHURN Ambre 1168 | 2 – 0 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
DE GOUY Edgar 1259 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1118 | |
HERCOUET Yannis 1099 | 0 – 2 | HAMDI Anais 1260 | |
DE GOUY Jacques 1009 | 1 – 0 | MORARU Christian 1009 | |
GROSSI Paul 1102 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
DE GOUY Jacques 1009 | 1 – 0 | HORENFELD Vadim 1009 | |
GROSSI Paul 1102 | 1 – 0 | MORARU Christian 1009 |
Laisser un commentaire