INTERCLUBS

Saison 2023-2024

INTERCLUBS

Saison 2023-2024

Nationale 2 – Groupe 2

Le premier de chaque groupe monte en N1J. Les équipes classées 7e et 8e de chaque groupe sont reléguées en Nationale 3 Jeunes.

Nationale 2 – Groupe 2

Le premier de chaque groupe monte en N1J. Les équipes classées 7e et 8e de chaque groupe sont reléguées en Nationale 3 Jeunes.

Nationale 2
Groupe 2

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nomad’Echecs III 18 7 19 58 39
2 Sevres-Ville d’Avray 18 7 27 66 39
3 Tour Blanche 16 7 9 54 45
4 Bois-Colombes II 15 7 19 61 42
5 Carrieres-Sur-Seine 12 7 -14 47 61
6 C.E. de Rueil Malmaison 12 7 -3 49 52
7 Le Petit Pouchet Paris 11 7 -31 37 68
8 Franconville II 10 7 -26 41 67

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nomad’Echecs III 18 7 19 58 39
2 Sevres-Ville d’Avray 18 7 27 66 39
3 Tour Blanche 16 7 9 54 45
4 Bois-Colombes II 15 7 19 61 42
5 Carrieres-Sur-Seine 12 7 -14 47 61
6 C.E. de Rueil Malmaison 12 7 -3 49 52
7 Le Petit Pouchet Paris 11 7 -31 37 68
8 Franconville II 10 7 -26 41 67

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Nomad’Echecs III 18 7 19 58 39
2 Sevres-Ville d’Avray 18 7 27 66 39
3 Tour Blanche 16 7 9 54 45
4 Bois-Colombes II 15 7 19 61 42
5 Carrieres-Sur-Seine 12 7 -14 47 61
6 C.E. de Rueil Malmaison 12 7 -3 49 52
7 Le Petit Pouchet Paris 11 7 -31 37 68
8 Franconville II 10 7 -26 41 67

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15 à Carrieres sur Seine

Ronde 1
Franconville 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs 10 2 Rueil Malmaison
Tour Blanche 8 4 Le Petit Pouchet
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Bois-Colombes
Carrieres-Sur-Seine 5 – 11 Bois-Colombes II
BLANCHARD Alexandre 1199 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1842
JURAN Gabriel 1231 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1523
DAO Jules 1199 0 – 2 LIBOUREL Leo 1321
HUANG Ethan 1125 0 – 2 SAUER Mathis 1093
LIU Louis 1268 0 – 2 ZHENG Linyi 1562
BAUGET ZHENG Enzo 1099 2 – 0 JACOPIN Hugo 1172
LIU Oscar 1165 1 – 0 KORICHI Fares 1009
KAFAI Adam 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
LIU Oscar 1165 1 – 0 PINCON Lili 1009
KAFAI Adam 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
Rueil Malmaison 12 4 Franconville
Sevres-Ville d’Avray 6 8 Nomad’Echecs
Le Petit Pouchet 8 6 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes 6 8 Tour Blanche
Bois-Colombes II 6 – 8 Tour Blanche
YOGANATHAN Sakithyan 1863 2 – 0 DE VILLENEUVE Maelys 1148
DESCOMBES Corentin 1128 0 – 2 JABLONKA Arthur 1325
TYMCHENKO Maria 1553 2 – 0 DAUMONT Darius 1318
LIBOUREL Leo 1426 2 – 0 NICOLAS Marius 1234
ZHENG Linyi 1689 0 – 2 KANKANIGE PERERA N. D. 1165
JACOPIN Hugo 1310 X – X DJABALI Amir 1115
KORICHI Fares 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296
PINCON Lili 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
KORICHI Fares 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Franconville II 14 2 Le Petit Pouchet Paris
Nomad’Echecs III 9 5 Bois-Colombes II
Tour Blanche 8 8 C.E. de Rueil Malmaison
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs III 9 – 5 Bois-Colombes II
ABIVEN Pierre-Louis 1634 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1852
PERRINE Victor 1630 X – X HORENFELD Melvil 1516
SCHLISTEUR Antonin 1492 2 – 0 TYMCHENKO Maria 1570
HATT Celestin 1346 2 – 0 LIBOUREL Leo 1436
ZHAO Yiyuan 1309 0 – 2 ZHENG Linyi 1665
MARTINE Hugo 1099 0 – 2 JACOPIN Hugo 1300
DIALLO Marie-Fatou 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
DIALLO Marie-Fatou 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes II 15 1 Franconville II
Le Petit Pouchet Paris 8 8 Nomad’Echecs III
Sevres-Ville d’Avray 9 5 Tour Blanche
C.E. de Rueil Malmaison 7 9 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes II 15 – 1 Franconville II
YOGANATHAN Sakithyan 1852 2 – 0 PAINEAU Mael 1456
HORENFELD Melvil 1516 2 – 0 NAVE Victor 1206
TYMCHENKO Maria 1570 2 – 0 TRIBONDEAU Raphael 1199
LIBOUREL Leo 1436 2 – 0 RAMDANI Rayan 1199
ZHENG Linyi 1665 2 – 0 VIDAL Alexandre 1040
JACOPIN Hugo 1300 2 – 0 VIDAL Raphael 1099
KORICHI Fares 1009 1 – 0 AUTRET Enael 1009
PINCON Lili 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE Vivien 1009
KORICHI Fares 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE Vivien 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 AUTRET Enael 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024 à 14h15 à Sèvres

Ronde 5
Franconville II 5 11 Tour Blanche
Nomad’Echecs III 13 3 Carrieres-Sur-Seine
C.E. de Rueil Malmaison 8 8 Le Petit Pouchet Paris
Sevres-Ville d’Avray 11 5 Bois-Colombes II
Sevres-Ville d’Avray 11 – 5 Bois-Colombes II
HU Axel 1667 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1858
ORIOL Leone 1670 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1611
POZZI Gaetan 1558 2 – 0 LIBOUREL Leo 1425
WANG Letian 1210 2 – 0 SAUER Mathis 1115
PAKHOMOV Maxim 1296 2 – 0 ZHENG Linyi 1560
DUONG Lucas 1250 2 – 0 JACOPIN Hugo 1318
GRAZI Jules 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
GRAZI Jules 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Tour Blanche 11 2 Nomad’Echecs III
Carrieres-Sur-Seine 8 8 Franconville II
Bois-Colombes II 6 5 C.E. de Rueil Malmaison
Le Petit Pouchet Paris 4 11 Sevres-Ville d’Avray
Bois-Colombes II 6 – 5 C.E. de Rueil Malmaison
YOGANATHAN Sakithyan 1929 2 – 0 GEBUS Mathis 1767
TYMCHENKO Maria 1767 X – X FRAYSSE Leandre 1626
LIBOUREL Leo 1666 2 – 0 BELIJAR Alice 1577
HAMDI Anais 1531 2 – 0 MENAGER Steven 1800
ZHENG Linyi 1681 0 – 2 LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1520
JACOPIN Hugo 1685 X – X VERLUT Eugene 1099
KORICHI Fares 1487 X – X ZHU Lucas 1471
PINCON Lili 1009 0 – 1 MENAGER Jules 1447
KORICHI Fares 1487 0 – 1 MENAGER Jules 1447
PINCON Lili 1009 0 – 1 ZHU Lucas 1471

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 7
Le Petit Pouchet Paris 3 13 Bois-Colombes II
Franconville II 4 8 Nomad’Echecs III
Tour Blanche 3 11 Carrieres-Sur-Seine
C.E. de Rueil Malmaison 7 7 Sevres-Ville d’Avray
Le Petit Pouchet Paris 3 – 13 Bois-Colombes II
BARON Arthur 1575 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1954
CROS Achille 1497 0 – 2 HORENFELD Melvil 1716
RACHID Natalia 1644 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1741
MIHAI Andrei 1601 0 – 2 LIBOUREL Leo 1652
CROS Isidore 1497 0 – 2 ZHENG Linyi 1680
RACHID Raphael 1432 0 – 2 JACOPIN Hugo 1629
BACON DE JESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 KORICHI Fares 1455
MOURET Joshua 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
BACON DE JESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 PINCON Lili 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1455

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15 à Carrieres sur Seine

Ronde 1
Franconville 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs 10 2 Rueil Malmaison
Tour Blanche 8 4 Le Petit Pouchet
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Bois-Colombes
Carrieres-Sur-Seine 5 – 11 Bois-Colombes II
BLANCHARD Alexandre 1199 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1842
JURAN Gabriel 1231 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1523
DAO Jules 1199 0 – 2 LIBOUREL Leo 1321
HUANG Ethan 1125 0 – 2 SAUER Mathis 1093
LIU Louis 1268 0 – 2 ZHENG Linyi 1562
BAUGET ZHENG Enzo 1099 2 – 0 JACOPIN Hugo 1172
LIU Oscar 1165 1 – 0 KORICHI Fares 1009
KAFAI Adam 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
LIU Oscar 1165 1 – 0 PINCON Lili 1009
KAFAI Adam 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
Rueil Malmaison 12 4 Franconville
Sevres-Ville d’Avray 6 8 Nomad’Echecs
Le Petit Pouchet 8 6 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes 6 8 Tour Blanche
Bois-Colombes II 6 – 8 Tour Blanche
YOGANATHAN Sakithyan 1863 2 – 0 DE VILLENEUVE Maelys 1148
DESCOMBES Corentin 1128 0 – 2 JABLONKA Arthur 1325
TYMCHENKO Maria 1553 2 – 0 DAUMONT Darius 1318
LIBOUREL Leo 1426 2 – 0 NICOLAS Marius 1234
ZHENG Linyi 1689 0 – 2 KANKANIGE PERERA N. D. 1165
JACOPIN Hugo 1310 X – X DJABALI Amir 1115
KORICHI Fares 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296
PINCON Lili 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
KORICHI Fares 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Franconville II 14 2 Le Petit Pouchet Paris
Nomad’Echecs III 9 5 Bois-Colombes II
Tour Blanche 8 8 Rueil Malmaison
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs III 9 – 5 Bois-Colombes II
ABIVEN Pierre-Louis 1634 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1852
PERRINE Victor 1630 X – X HORENFELD Melvil 1516
SCHLISTEUR Antonin 1492 2 – 0 TYMCHENKO Maria 1570
HATT Celestin 1346 2 – 0 LIBOUREL Leo 1436
ZHAO Yiyuan 1309 0 – 2 ZHENG Linyi 1665
MARTINE Hugo 1099 0 – 2 JACOPIN Hugo 1300
DIALLO Marie-Fatou 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
DIALLO Marie-Fatou 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes II 15 1 Franconville II
Le Petit Pouchet Paris 8 8 Nomad’Echecs III
Sevres-Ville d’Avray 9 5 Tour Blanche
Rueil Malmaison 7 9 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes II 15 – 1 Franconville II
YOGANATHAN Sakithyan 1852 2 – 0 PAINEAU Mael 1456
HORENFELD Melvil 1516 2 – 0 NAVE Victor 1206
TYMCHENKO Maria 1570 2 – 0 TRIBONDEAU Raphael 1199
LIBOUREL Leo 1436 2 – 0 RAMDANI Rayan 1199
ZHENG Linyi 1665 2 – 0 VIDAL Alexandre 1040
JACOPIN Hugo 1300 2 – 0 VIDAL Raphael 1099
KORICHI Fares 1009 1 – 0 AUTRET Enael 1009
PINCON Lili 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE Vivien 1009
KORICHI Fares 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE Vivien 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 AUTRET Enael 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024 à 14h15 à Sèvres

Ronde 5
Franconville II 5 11 Tour Blanche
Nomad’Echecs III 13 3 Carrieres-Sur-Seine
C.E. Rueil Malmaison 8 8 Le Petit Pouchet Paris
Sevres-Ville d’Avray 11 5 Bois-Colombes II
Sevres-Ville d’Avray 11 – 5 Bois-Colombes II
HU Axel 1667 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1858
ORIOL Leone 1670 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1611
POZZI Gaetan 1558 2 – 0 LIBOUREL Leo 1425
WANG Letian 1210 2 – 0 SAUER Mathis 1115
PAKHOMOV Maxim 1296 2 – 0 ZHENG Linyi 1560
DUONG Lucas 1250 2 – 0 JACOPIN Hugo 1318
GRAZI Jules 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
GRAZI Jules 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Tour Blanche 11 2 Nomad’Echecs III
Carrieres-Sur-Seine 8 8 Franconville II
Bois-Colombes II 6 5 C.E. Rueil Malmaison
Le Petit Pouchet Paris 4 11 Sevres-Ville d’Avray
Bois-Colombes II 6 – 5 C.E. de Rueil Malmaison
YOGANATHAN Sakithyan 1929 2 – 0 GEBUS Mathis 1767
TYMCHENKO Maria 1767 X – X FRAYSSE Leandre 1626
LIBOUREL Leo 1666 2 – 0 BELIJAR Alice 1577
HAMDI Anais 1531 2 – 0 MENAGER Steven 1800
ZHENG Linyi 1681 0 – 2 LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1520
JACOPIN Hugo 1685 X – X VERLUT Eugene 1099
KORICHI Fares 1487 X – X ZHU Lucas 1471
PINCON Lili 1009 0 – 1 MENAGER Jules 1447
KORICHI Fares 1487 0 – 1 MENAGER Jules 1447
PINCON Lili 1009 0 – 1 ZHU Lucas 1471

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 7
Le Petit Pouchet Paris 3 13 Bois-Colombes II
Franconville II 4 8 Nomad’Echecs III
Tour Blanche 3 11 Carrieres-Sur-Seine
Rueil Malmaison 7 7 Sevres-Ville d’Avray
Le Petit Pouchet Paris 3 – 13 Bois-Colombes II
BARON Arthur 1575 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1954
CROS Achille 1497 0 – 2 HORENFELD Melvil 1716
RACHID Natalia 1644 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1741
MIHAI Andrei 1601 0 – 2 LIBOUREL Leo 1652
CROS Isidore 1497 0 – 2 ZHENG Linyi 1680
RACHID Raphael 1432 0 – 2 JACOPIN Hugo 1629
BACON DE JESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 KORICHI Fares 1455
MOURET Joshua 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
BACON DE JESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 PINCON Lili 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1455

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023
à 14h15 à Carrieres sur Seine

Ronde 1
Franconville II 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs III 10 2 C.E. de Rueil Malmaison
Tour Blanche 8 4 Le Petit Pouchet Paris
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Bois-Colombes II
Carrieres-Sur-Seine 5 – 11 Bois-Colombes II
BLANCHARD Alexandre 1199 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1842
JURAN Gabriel 1231 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1523
DAO Jules 1199 0 – 2 LIBOUREL Leo 1321
HUANG Ethan 1125 0 – 2 SAUER Mathis 1093
LIU Louis 1268 0 – 2 ZHENG Linyi 1562
BAUGET ZHENG Enzo 1099 2 – 0 JACOPIN Hugo 1172
LIU Oscar 1165 1 – 0 KORICHI Fares 1009
KAFAI Adam 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
LIU Oscar 1165 1 – 0 PINCON Lili 1009
KAFAI Adam 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
C.E. de Rueil Malmaison 12 4 Franconville II
Sevres-Ville d’Avray 6 8 Nomad’Echecs III
Le Petit Pouchet Paris 8 6 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes II 6 8 Tour Blanche
Bois-Colombes II 6 – 8 Tour Blanche
YOGANATHAN Sakithyan 1863 2 – 0 DE VILLENEUVE Maelys 1148
DESCOMBES Corentin 1128 0 – 2 JABLONKA Arthur 1325
TYMCHENKO Maria 1553 2 – 0 DAUMONT Darius 1318
LIBOUREL Leo 1426 2 – 0 NICOLAS Marius 1234
ZHENG Linyi 1689 0 – 2 KANKANIGE PERERA N. D. 1165
JACOPIN Hugo 1310 X – X DJABALI Amir 1115
KORICHI Fares 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296
PINCON Lili 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
KORICHI Fares 1009 0 – 1 PENNEL GRACIA Charlie 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 BERELOWITCH Leon 1296

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Franconville II 14 2 Le Petit Pouchet Paris
Nomad’Echecs III 9 5 Bois-Colombes II
Tour Blanche 8 8 C.E. de Rueil Malmaison
Carrieres-Sur-Seine 5 11 Sevres-Ville d’Avray
Nomad’Echecs III 9 – 5 Bois-Colombes II
ABIVEN Pierre-Louis 1634 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1852
PERRINE Victor 1630 X – X HORENFELD Melvil 1516
SCHLISTEUR Antonin 1492 2 – 0 TYMCHENKO Maria 1570
HATT Celestin 1346 2 – 0 LIBOUREL Leo 1436
ZHAO Yiyuan 1309 0 – 2 ZHENG Linyi 1665
MARTINE Hugo 1099 0 – 2 JACOPIN Hugo 1300
DIALLO Marie-Fatou 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
DIALLO Marie-Fatou 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
BOUYAHIA Neil 1009 1 – 0 KORICHI Fares 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 3
Bois-Colombes II 15 1 Franconville II
Le Petit Pouchet Paris 8 8 Nomad’Echecs III
Sevres-Ville d’Avray 9 5 Tour Blanche
C.E. de Rueil Malmaison 7 9 Carrieres-Sur-Seine
Bois-Colombes II 15 – 1 Franconville II
YOGANATHAN Sakithyan 1852 2 – 0 PAINEAU Mael 1456
HORENFELD Melvil 1516 2 – 0 NAVE Victor 1206
TYMCHENKO Maria 1570 2 – 0 TRIBONDEAU Raphael 1199
LIBOUREL Leo 1436 2 – 0 RAMDANI Rayan 1199
ZHENG Linyi 1665 2 – 0 VIDAL Alexandre 1040
JACOPIN Hugo 1300 2 – 0 VIDAL Raphael 1099
KORICHI Fares 1009 1 – 0 AUTRET Enael 1009
PINCON Lili 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE V. 1009
KORICHI Fares 1009 1 – 0 MAURY LEJEUNE V. 1009
PINCON Lili 1009 0 – 1 AUTRET Enael 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024
à 14h15 à Sèvres

Ronde 5
Franconville II 5 11 Tour Blanche
Nomad’Echecs III 13 3 Carrieres-Sur-Seine
C.E. de Rueil Malmaison 8 8 Le Petit Pouchet Paris
Sevres-Ville d’Avray 11 5 Bois-Colombes II
Sevres-Ville d’Avray 11 – 5 Bois-Colombes II
HU Axel 1667 2 – 0 YOGANATHAN Sakithyan 1858
ORIOL Leone 1670 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1611
POZZI Gaetan 1558 2 – 0 LIBOUREL Leo 1425
WANG Letian 1210 2 – 0 SAUER Mathis 1115
PAKHOMOV Maxim 1296 2 – 0 ZHENG Linyi 1560
DUONG Lucas 1250 2 – 0 JACOPIN Hugo 1318
GRAZI Jules 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 PINCON Lili 1009
GRAZI Jules 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
LEVERRIER Matthieu 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Tour Blanche 11 2 Nomad’Echecs III
Carrieres-Sur-Seine 8 8 Franconville II
Bois-Colombes II 6 5 C.E. Rueil Malmaison
Le Petit Pouchet Paris 4 11 Sevres-Ville d’Avray
Bois-Colombes II 6 – 5 C.E. de Rueil Malmaison
YOGANATHAN Sakithyan 1929 2 – 0 GEBUS Mathis 1767
TYMCHENKO Maria 1767 X – X FRAYSSE Leandre 1626
LIBOUREL Leo 1666 2 – 0 BELIJAR Alice 1577
HAMDI Anais 1531 2 – 0 MENAGER Steven 1800
ZHENG Linyi 1681 0 – 2 LAZIGNAC ASLANYAN Anton 1520
JACOPIN Hugo 1685 X – X VERLUT Eugene 1099
KORICHI Fares 1487 X – X ZHU Lucas 1471
PINCON Lili 1009 0 – 1 MENAGER Jules 1447
KORICHI Fares 1487 0 – 1 MENAGER Jules 1447
PINCON Lili 1009 0 – 1 ZHU Lucas 1471

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 7
Le Petit Pouchet Paris 3 13 Bois-Colombes II
Franconville II 4 8 Nomad’Echecs III
Tour Blanche 3 11 Carrieres-Sur-Seine
Rueil Malmaison 7 7 Sevres-Ville d’Avray
Le Petit Pouchet Paris 3 – 13 Bois-Colombes II
BARON Arthur 1575 0 – 2 YOGANATHAN Sakithyan 1954
CROS Achille 1497 0 – 2 HORENFELD Melvil 1716
RACHID Natalia 1644 0 – 2 TYMCHENKO Maria 1741
MIHAI Andrei 1601 0 – 2 LIBOUREL Leo 1652
CROS Isidore 1497 0 – 2 ZHENG Linyi 1680
RACHID Raphael 1432 0 – 2 JACOPIN Hugo 1629
BACON JESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 KORICHI Fares 1455
MOURET Joshua 1009 1 – 0 PINCON Lili 1009
BACON ESUS RODRI Esteban 1404 1 – 0 PINCON Lili 1009
MOURET Joshua 1009 0 – 1 KORICHI Fares 1455