INTERCLUBS
Saison 2021-2022
Nationale 3 IdF
Groupe 2
Groupe 2
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Asnieres – le Grand Echiquier | 18 | 6 | 46 | 56 | 10 |
2 | L’Isle-Adam Echecs | 16 | 6 | 20 | 43 | 23 |
3 | Club d’Echecs Ermontois | 13 | 6 | -9 | 30 | 39 |
4 | C.E. de Bois-Colombes | 12 | 6 | 3 | 36 | 33 |
5 | Csme-Acal | 11 | 6 | 2 | 34 | 32 |
6 | L’Echiquier du Lac Enghien | 8 | 6 | -19 | 20 | 39 |
7 | La Dame de Sevigne | 5 | 6 | -43 | 11 | 54 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Asnieres – le Grand Echiquier | 18 | 6 | 46 | 56 | 10 |
2 | L’Isle-Adam Echecs | 16 | 6 | 20 | 43 | 23 |
3 | Club d’Echecs Ermontois | 13 | 6 | -9 | 30 | 39 |
4 | C.E. de Bois-Colombes | 12 | 6 | 3 | 36 | 33 |
5 | Csme-Acal | 11 | 6 | 2 | 34 | 32 |
6 | L’Echiquier du Lac Enghien | 8 | 6 | -19 | 20 | 39 |
7 | La Dame de Sevigne | 5 | 6 | -43 | 11 | 54 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Asnieres – le Grand Echiquier | 18 | 6 | 46 | 56 | 10 |
2 | L’Isle-Adam Echecs | 16 | 6 | 20 | 43 | 23 |
3 | Club d’Echecs Ermontois | 13 | 6 | -9 | 30 | 39 |
4 | C.E. de Bois-Colombes | 12 | 6 | 3 | 36 | 33 |
5 | Csme-Acal | 11 | 6 | 2 | 34 | 32 |
6 | L’Echiquier du Lac Enghien | 8 | 6 | -19 | 20 | 39 |
7 | La Dame de Sevigne | 5 | 6 | -43 | 11 | 54 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Enghien
Dimanche 21 novembre 2021 à 14h15 à Enghien
L’Echiquier du Lac Enghien | 4 – 8 | C.E. de Bois-Colombes | |
HAMMANNI Joshua 1199 | 2 – 0 | CARREAU Paul 1140 | |
ANES Thomas 1167 | 2 – 0 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
BOLOBAGA BIYIKI Noah 1199 | 0 – 2 | MAIER Noah 1160 | |
FUENTES Deborah 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
GOKOUL Natty 1099 | 0 – 2 | BIRSA Lucas 1099 | |
LAMINE FENKAM Louis 1009 | 0 – 2 | PINCON Pierrot 1009 | |
LAMINE FENKAM Louis 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 5 décembre 2021 à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 3 – 9 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
CARREAU Paul 1140 | 0 – 2 | HAMDACHE Ayoub 1533 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | ARBOD Quentin 1199 | |
MAIER Noah 1160 | 0 – 2 | SIMON Pierre-Marie 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 0 – 2 | KOLODZIEJCZYK Boris 1166 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 0 – 2 | VALDIVIA MASSON Adrien 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 2 – 0 | KOLODZIEJCZYK Alexandre 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | KOLODZIEJCZYK Alexandre 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Ermont
Dimanche 19 décembre 2021 à 14h15 à Ermont
Club d’Echecs Ermontois | 6 – 5 | C.E. de Bois-Colombes | |
BELNOUE Alexandre 1207 | 0 – 2 | YAPI Mathis Seka 1779 | |
FULLER Nael 1199 | 2 – 0 | MAIER Noah 1160 | |
CHEMTOB Maxime 1099 | 2 – 0 | TABET Daniel 1199 | |
CHENG Nolwen 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
USLU Ylias 1099 | 2 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
DELL’ACCIO Lucas 1009 | 0 – 2 | FLECHER Benjamin 1009 | |
DELL’ACCIO Lucas 1009 | X – X | FLECHER Benjamin 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 9 janvier 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 10 – 2 | La Dame de Sevigne | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | AURY Matthieu 1099 | |
DESCOMBES Maelle 1099 | 0 – 2 | HAMOU Islem 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 2 – 0 | BOUGHANMI Is’Haq 1099 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 2 – 0 | SZYHCZAK BENARROCH Yoshka 1099 | |
DU ROSCOAT Come 1009 | 2 – F | ||
PINCON Pierrot 1009 | 2 – F | ||
PINCON Pierrot 1009 | 1 – F |
Ronde 5
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Csme-Acal
Dimanche 23 janvier 2022 à 14h15 à Csme-Acal
Csme-Acal | 4 – 8 | C.E. de Bois-Colombes | |
CHEMMI Samy 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
YOGANATHAN Swathika 1199 | 0 – 2 | MAIER Noah 1160 | |
GILIBERT Baptiste 1099 | 2 – 0 | SALAKDJI Ismael 1099 | |
PHAN Nolan 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
GOLDBERGER Constantin 1009 | 0 – 2 | DU ROSCOAT Come 1009 | |
BRAURE Robin 1009 | 2 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
BRAURE Robin 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 20 mars 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 2 – 8 | L’Isle-Adam Echecs | |
ETIFIER Ismael 1522 | X – X | DROUIN Eliot 1379 | |
CARREAU Paul 1088 | 2 – 0 | DANNENHOFFER Paul 1199 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 0 – 2 | CROUZIER Simon 1199 | |
DESCOMBES Maelle 1099 | 0 – 2 | GIRAUDEAU Noa 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 0 – 2 | BORNHOFEN Valentin 1099 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 2 | KHAM-NGUYEN Mathys 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | KHAM-NGUYEN Mathys 1009 |
Ronde 1
Dimanche 21 novembre 2021
à 14h15 à Enghien
Dimanche 21 novembre 2021
à 14h15 à Enghien
L’Echiquier du Lac Enghien | 4 – 8 | C.E. de Bois-Colombes | |
HAMMANNI Joshua 1199 | 2 – 0 | CARREAU Paul 1140 | |
ANES Thomas 1167 | 2 – 0 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
BOLOBAGA BIYIKI Noah 1199 | 0 – 2 | MAIER Noah 1160 | |
FUENTES Deborah 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
GOKOUL Natty 1099 | 0 – 2 | BIRSA Lucas 1099 | |
LAMINE FENKAM Louis 1009 | 0 – 2 | PINCON Pierrot 1009 | |
LAMINE FENKAM Louis 1009 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1009 |
Ronde 2
Dimanche 5 décembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 5 décembre 2021
à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 3 – 9 | Asnieres – le Grand Echiquier | |
CARREAU Paul 1140 | 0 – 2 | HAMDACHE Ayoub 1533 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | ARBOD Quentin 1199 | |
MAIER Noah 1160 | 0 – 2 | SIMON Pierre-Marie 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 0 – 2 | KOLODZIEJCZYK Boris 1166 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 0 – 2 | VALDIVIA MASSON Adrien 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 2 – 0 | KOLODZIEJCZYK Alexandre 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | KOLODZIEJCZYK Alexandre 1009 |
Ronde 3
Dimanche 19 décembre 2021
à 14h15 à Ermont
Dimanche 19 décembre 2021
à 14h15 à Ermont
Club d’Echecs Ermontois | 6 – 5 | C.E. de Bois-Colombes | |
BELNOUE Alexandre 1207 | 0 – 2 | YAPI Mathis Seka 1779 | |
FULLER Nael 1199 | 2 – 0 | MAIER Noah 1160 | |
CHEMTOB Maxime 1099 | 2 – 0 | TABET Daniel 1199 | |
CHENG Nolwen 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
USLU Ylias 1099 | 2 – 0 | PINCON Lili 1009 | |
DELL’ACCIO Lucas 1009 | 0 – 2 | FLECHER Benjamin 1009 | |
DELL’ACCIO Lucas 1009 | X – X | FLECHER Benjamin 1009 | |
Ronde 4
Dimanche 9 janvier 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 9 janvier 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 10 – 2 | La Dame de Sevigne | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | AURY Matthieu 1099 | |
DESCOMBES Maelle 1099 | 0 – 2 | HAMOU Islem 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 2 – 0 | BOUGHANMI Is’Haq 1099 | |
DU ROSCOAT Vadim 1099 | 2 – 0 | SZYHCZAK BENARROCH Yoshka 1099 | |
DU ROSCOAT Come 1009 | 2 – F | ||
PINCON Pierrot 1009 | 2 – F | ||
PINCON Pierrot 1009 | 1 – F |
Ronde 5
Dimanche 23 janvier 2022
à 14h15 à Csme-Acal
Dimanche 23 janvier 2022
à 14h15 à Csme-Acal
Csme-Acal | 4 – 8 | C.E. de Bois-Colombes | |
CHEMMI Samy 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
YOGANATHAN Swathika 1199 | 0 – 2 | MAIER Noah 1160 | |
GILIBERT Baptiste 1099 | 2 – 0 | SALAKDJI Ismael 1099 | |
PHAN Nolan 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1099 | |
GOLDBERGER Constantin 1009 | 0 – 2 | DU ROSCOAT Come 1009 | |
BRAURE Robin 1009 | 2 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
BRAURE Robin 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 |
Ronde 7
Dimanche 20 mars 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 20 mars 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
C.E. de Bois-Colombes | 2 – 8 | L’Isle-Adam Echecs | |
ETIFIER Ismael 1522 | X – X | DROUIN Eliot 1379 | |
CARREAU Paul 1088 | 2 – 0 | DANNENHOFFER Paul 1199 | |
DESCOMBES Corentin 1199 | 0 – 2 | CROUZIER Simon 1199 | |
DESCOMBES Maelle 1099 | 0 – 2 | GIRAUDEAU Noa 1099 | |
LAMBERT Maxime 1099 | 0 – 2 | BORNHOFEN Valentin 1099 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 2 | KHAM-NGUYEN Mathys 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | KHAM-NGUYEN Mathys 1009 |
Laisser un commentaire