INTERCLUBS

Saison 2023-2024

INTERCLUBS

Saison 2023-2024

Nationale 3 IdF – Groupe 2

Compétitions de la Ligue de l’Ile de France.

Nationale 3 IdF – Groupe 2

Compétitions de la Ligue de l’Ile de France.

Nationale 3 IdF
Groupe 2

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cavalier Rouge Clamart 16 6 42 64 22
2 Bois-Colombes 3 15 6 26 58 32
3 Le Vesinet 2 15 6 25 59 34
4 Palamede 13 6 22 55 33
5 Le Chesnay-Versailles 10 6 -18 35 53
6 Echecs 78 8 6 -40 22 62
7 Clichy 4 6 -57 10 67

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cavalier Rouge Clamart 16 6 42 64 22
2 Bois-Colombes 3 15 6 26 58 32
3 Le Vesinet 2 15 6 25 59 34
4 Palamede 13 6 22 55 33
5 Le Chesnay-Versailles 10 6 -18 35 53
6 Echecs 78 8 6 -40 22 62
7 Clichy 4 6 -57 10 67

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cavalier Rouge Clamart 16 6 42 64 22
2 Bois-Colombes 3 15 6 26 58 32
3 Le Vesinet 2 15 6 25 59 34
4 Palamede 13 6 22 55 33
5 Le Chesnay-Versailles 10 6 -18 35 53
6 Echecs 78 8 6 -40 22 62
7 Clichy 4 6 -57 10 67

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15

Ronde 1
Cavalier Rouge Clamart 10 F Palamede
Le Vesinet 2 11 3 Clichy
Le Chesnay-Versailles 12 1 Echecs 78

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
Clichy 3 10 Le Chesnay-Versailles
Palamede 6 10 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 8 8 Cavalier Rouge Clamart
Bois-Colombes 3 8 – 8 Cavalier Rouge Clamart
DE NAVE Julien 1443 2 – 0 MASI Valentin 1399
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 2 – 0 STRABACH Damien 1044
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 GHESTEM Gabriel 1199
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 GRANIERI Octave 1199
YOGANATHAN Sathvikan 1128 0 – 2 CABIOCH Alexandre 1099
MORARU Christian 1099 0 – 2 SOURDEAU Celestin 1003
ZHENG Zhaokang 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
CHOTEAU Ronan 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024 à 14h15 au Vésinet

Ronde 3
Le Vesinet 2 7 9 Bois-Colombes 3
Le Chesnay-Versailles 3 11 Palamede
Echecs 78 10 F Clichy
Le Vesinet 2 7 – 9 Bois-Colombes 3
PANDEVANT Amaury 1409 2 – 0 DE NAVE Julien 1461
BOZIER Teodor 1291 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199
FUSTER Glenn 1199 0 – 2 SAUER Mathis 1115
POURCEL Nathanael 1199 2 – 0 DE NAVE Margaux 1118
ZHAN Christian 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1091
TONG Charles 1009 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1107
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 ZHENG Zhaokang 1009
GARRE Amaury 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
GARRE Amaury 1009 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 4
Palamede 10 6 Echecs 78
Bois-Colombes 3 12 4 Le Chesnay-Versailles
Cavalier Rouge Clamart 8 8 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 12 – 4 Le Chesnay-Versailles
DE NAVE Julien 1461 0 – 2 ABOULASSE Saad 1392
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 2 – 0 DE FROMONT Charles 1129
SAUER Mathis 1115 2 – 0 GOMIS Theo 1199
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 ABOULASSE Ghita 1205
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 POMMIER Enguerrand 1099
YOGANATHAN Sathvikan 1107 2 – 0 BROUSSE SALAUN Carl 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024 à 14h15 à Echecs 78

Ronde 5
Le Chesnay-Versailles 0 16 Cavalier Rouge Clamart
Echecs 78 1 15 Bois-Colombes 3
Clichy 0 16 Palamede
Echecs 78 1 – 15 Bois-Colombes 3
WIENFORTH Luca 1199 0 – 2 DE NAVE Julien 1335
HUN Sovichet 1199 0 – 2 SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1038
HUN Sotheara 1199 0 – 2 MAZET Matthieu 1208
HENDAWI Ismail 1099 0 – 2 DE NAVE Margaux 1181
PIEPERS Elwenn 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1163
ALIBAY KANDJY Harena 1099 0 – 2 COFFIN Mathis 1099
CADIOU Robin 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DEMANT Hadrien 1009 0 – 1 CAUCHEMEZ Joshua 1009
VALLEJO-BOURDIER Matthieu 1009 1 – 0 CAUCHEMEZ Joshua 1009
KADHI Liyam 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Bois-Colombes 3 10 F Clichy
Cavalier Rouge Clamart 12 2 Echecs 78
Le Vesinet 2 10 6 Le Chesnay-Versailles

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024 à 14h15 à Palamède

Ronde 7
Echecs 78 2 13 Le Vesinet 2
Clichy 4 10 Cavalier Rouge Clamart
Palamede 12 4 Bois-Colombes 3
Palamede 12 – 4 Bois-Colombes 3
CHEVILLON Manon 1716 2 – 0 DE NAVE Julien 1625
KALISKI Esther 1607 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1423
BRUNET-MORET Leopold 1570 2 – 0 SAUER Mathis 1460
KETTANI Arseny 1433 0 – 2 BOCHE Nicolay 1535
CHEVILLON Ines 1557 2 – 0 DE NAVE Margaux 1515
KALISKI Elisabeth 1403 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1449
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399
SOYER Adam 1466 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
SOYER Adam 1466 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15

Ronde 1
Cavalier Rouge Clamart 10 F Palamede
Le Vesinet 2 11 3 Clichy
Le Chesnay-Versailles 12 1 Echecs 78

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
Clichy 3 10 Le Chesnay-Versailles
Palamede 6 10 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 8 8 Cav. Rouge Clamart
Bois-Colombes 3 8 – 8 Cavalier Rouge Clamart
DE NAVE Julien 1443 2 – 0 MASI Valentin 1399
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 2 – 0 STRABACH Damien 1044
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 GHESTEM Gabriel 1199
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 GRANIERI Octave 1199
YOGANATHAN Sathvikan 1128 0 – 2 CABIOCH Alexandre 1099
MORARU Christian 1099 0 – 2 SOURDEAU Celestin 1003
ZHENG Zhaokang 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
CHOTEAU Ronan 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024 à 14h15 au Vésinet

Ronde 3
Le Vesinet 2 7 9 Bois-Colombes 3
Le Chesnay-Versailles 3 11 Palamede
Echecs 78 10 F Clichy
Le Vesinet 2 7 – 9 Bois-Colombes 3
PANDEVANT Amaury 1409 2 – 0 DE NAVE Julien 1461
BOZIER Teodor 1291 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV A. 1199
FUSTER Glenn 1199 0 – 2 SAUER Mathis 1115
POURCEL Nathanael 1199 2 – 0 DE NAVE Margaux 1118
ZHAN Christian 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1091
TONG Charles 1009 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1107
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 ZHENG Zhaokang 1009
GARRE Amaury 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
GARRE Amaury 1009 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 4
Palamede 10 6 Echecs 78
Bois-Colombes 3 12 4 Le Chesnay-Vers.
Clamart 8 8 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 12 – 4 Le Chesnay-Versailles
DE NAVE Julien 1461 0 – 2 ABOULASSE Saad 1392
SOUILLER-FEDORENKOV A. 1199 2 – 0 DE FROMONT Charles 1129
SAUER Mathis 1115 2 – 0 GOMIS Theo 1199
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 ABOULASSE Ghita 1205
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 POMMIER Enguerrand 1099
YOGANATHAN S. 1107 2 – 0 BROUSSE SALAUN Carl 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024 à 14h15 à Echecs 78

Ronde 5
Le Chesnay-Versailles 0 16 Cav. Rouge Clamart
Echecs 78 1 15 Bois-Colombes 3
Clichy 0 16 Palamede
Echecs 78 1 – 15 Bois-Colombes 3
WIENFORTH Luca 1199 0 – 2 DE NAVE Julien 1335
HUN Sovichet 1199 0 – 2 SOUILLER-FEDORENKOV A. 1038
HUN Sotheara 1199 0 – 2 MAZET Matthieu 1208
HENDAWI Ismail 1099 0 – 2 DE NAVE Margaux 1181
PIEPERS Elwenn 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1163
ALIBAY KANDJY Harena 1099 0 – 2 COFFIN Mathis 1099
CADIOU Robin 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DEMANT Hadrien 1009 0 – 1 CAUCHEMEZ Joshua 1009
VALLEJO-BOURDIER M. 1009 1 – 0 CAUCHEMEZ Joshua 1009
KADHI Liyam 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024 à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Bois-Colombes 3 10 F Clichy
Cav. Rouge Clamart 12 2 Echecs 78
Le Vesinet 2 10 6 Le Chesnay-Versailles

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024 à 14h15 à Palamède

Ronde 7
Echecs 78 2 13 Le Vesinet 2
Clichy 4 10 Cavalier Rouge Clamart
Palamede 12 4 Bois-Colombes 3
Palamede 12 – 4 Bois-Colombes 3
CHEVILLON Manon 1716 2 – 0 DE NAVE Julien 1625
KALISKI Esther 1607 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1423
BRUNET-MORET Leopold 1570 2 – 0 SAUER Mathis 1460
KETTANI Arseny 1433 0 – 2 BOCHE Nicolay 1535
CHEVILLON Ines 1557 2 – 0 DE NAVE Margaux 1515
KALISKI Elisabeth 1403 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1449
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399
SOYER Adam 1466 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
SOYER Adam 1466 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399

Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15

Ronde 1
Cavalier Rouge Clamart 10 F Palamede
Le Vesinet 2 11 3 Clichy
Le Chesnay-Versailles 12 1 Echecs 78

Ronde 2
Dimanche 10 décembre 2023
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 2
Clichy 3 10 Le Chesnay-Versailles
Palamede 6 10 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 8 8 Cavalier Rouge Clamart
Bois-Colombes 3 8 – 8 Cavalier Rouge Clamart
DE NAVE Julien 1443 2 – 0 MASI Valentin 1399
SOUILLER-FEDORENKOV A. 1199 2 – 0 STRABACH Damien 1044
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 GHESTEM Gabriel 1199
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 GRANIERI Octave 1199
YOGANATHAN Sathvikan 1128 0 – 2 CABIOCH Alexandre 1099
MORARU Christian 1099 0 – 2 SOURDEAU Celestin 1003
ZHENG Zhaokang 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 GUEBEL Olivier 1009
CHOTEAU Ronan 1009 0 – 1 LIUNI Leonardo 1048

Ronde 3
Dimanche 7 janvier 2024
à 14h15 au Vésinet

Ronde 3
Le Vesinet 2 7 9 Bois-Colombes 3
Le Chesnay-Versailles 3 11 Palamede
Echecs 78 10 F Clichy
Le Vesinet 2 7 – 9 Bois-Colombes 3
PANDEVANT Amaury 1409 2 – 0 DE NAVE Julien 1461
BOZIER Teodor 1291 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV A. 1199
FUSTER Glenn 1199 0 – 2 SAUER Mathis 1115
POURCEL N. 1199 2 – 0 DE NAVE Margaux 1118
ZHAN Christian 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1091
TONG Charles 1009 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1107
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 ZHENG Zhaokang 1009
GARRE Amaury 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DAVOUST Virgile 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
GARRE Amaury 1009 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1009

Ronde 4
Dimanche 21 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 4
Palamede 10 6 Echecs 78
Bois-Colombes 3 12 4 Le Chesnay-Versailles
Cavalier Rouge Clamart 8 8 Le Vesinet 2
Bois-Colombes 3 12 – 4 Le Chesnay-Versailles
DE NAVE Julien 1461 0 – 2 ABOULASSE Saad 1392
SOUILLER-FEDORENKOV A. 1199 2 – 0 DE FROMONT C. 1129
SAUER Mathis 1115 2 – 0 GOMIS Theo 1199
MAHE-PICHOU Pauline 1010 0 – 2 ABOULASSE Ghita 1205
DE NAVE Margaux 1118 2 – 0 POMMIER E. 1099
YOGANATHAN S. 1107 2 – 0 BROUSSE SALAUN C. 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
ZHENG Zhaokang 1009 1 – 0 ELACHECHE Naim 1009
CHOTEAU Ronan 1009 1 – 0 ELACHECHE Adel 1009

Ronde 5
Dimanche 4 février 2024
à 14h15 à Echecs 78

Ronde 5
Le Chesnay-Versailles 0 16 Cavalier Rouge Clamart
Echecs 78 1 15 Bois-Colombes 3
Clichy 0 16 Palamede
Echecs 78 1 – 15 Bois-Colombes 3
WIENFORTH Luca 1199 0 – 2 DE NAVE Julien 1335
HUN S. 1199 0 – 2 SOUILLER-FEDORENKOV A. 1038
HUN Sotheara 1199 0 – 2 MAZET Matthieu 1208
HENDAWI Ismail 1099 0 – 2 DE NAVE Margaux 1181
PIEPERS Elwenn 1099 0 – 2 BOCHE Nicolay 1163
ALIBAY KANDJY H. 1099 0 – 2 COFFIN Mathis 1099
CADIOU Robin 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009
DEMANT Hadrien 1009 0 – 1 CAUCHEMEZ Joshua 1009
VALLEJO-BOURDIER M. 1009 1 – 0 CAUCHEMEZ J. 1009
KADHI Liyam 1009 0 – 1 CHOTEAU Ronan 1009

Ronde 6
Dimanche 7 avril 2024
à 14h15 à Bois-Colombes

Ronde 6
Bois-Colombes 3 10 F Clichy
Cavalier Rouge Clamart 12 2 Echecs 78
Le Vesinet 2 10 6 Le Chesnay-Versailles

Ronde 7
Dimanche 5 mai 2024
à 14h15 à Palamède

Ronde 7
Echecs 78 2 13 Le Vesinet 2
Clichy 4 10 Cavalier Rouge Clamart
Palamede 12 4 Bois-Colombes 3
Palamede 12 – 4 Bois-Colombes 3
CHEVILLON Manon 1716 2 – 0 DE NAVE Julien 1625
KALISKI Esther 1607 2 – 0 SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1423
BRUNET-MORET Leopold 1570 2 – 0 SAUER Mathis 1460
KETTANI Arseny 1433 0 – 2 BOCHE Nicolay 1535
CHEVILLON Ines 1557 2 – 0 DE NAVE Margaux 1515
KALISKI Elisabeth 1403 0 – 2 YOGANATHAN Sathvikan 1449
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399
SOYER Adam 1466 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
NAHAS Matthieu 1486 1 – 0 CHOTEAU Ronan 1009
SOYER Adam 1466 1 – 0 ZHENG Zhaokang 1399