INTERCLUBS
Saison 2022-2023

Nationale 3 IdF
Groupe 3
Groupe 3
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine | 18 | 6 | 46 | 68 | 22 |
2 | Sevres- Ville d’Avray | 16 | 6 | 51 | 65 | 14 |
3 | Le Chesnay-Versailles | 12 | 6 | 2 | 42 | 40 |
4 | Bois-Colombes III | 11 | 6 | -6 | 37 | 43 |
5 | Lutece II | 10 | 6 | -20 | 34 | 54 |
6 | Suresnes | 8 | 6 | -32 | 28 | 60 |
7 | Le Cavalier de Neuilly | 8 | 6 | -41 | 25 | 66 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine | 18 | 6 | 46 | 68 | 22 |
2 | Sevres- Ville d’Avray | 16 | 6 | 51 | 65 | 14 |
3 | Le Chesnay-Versailles | 12 | 6 | 2 | 42 | 40 |
4 | Bois-Colombes III | 11 | 6 | -6 | 37 | 43 |
5 | Lutece II | 10 | 6 | -20 | 34 | 54 |
6 | Suresnes | 8 | 6 | -32 | 28 | 60 |
7 | Le Cavalier de Neuilly | 8 | 6 | -41 | 25 | 66 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine | 18 | 6 | 46 | 68 | 22 |
2 | Sevres- Ville d’Avray | 16 | 6 | 51 | 65 | 14 |
3 | Le Chesnay-Versailles | 12 | 6 | 2 | 42 | 40 |
4 | Bois-Colombes III | 11 | 6 | -6 | 37 | 43 |
5 | Lutece II | 10 | 6 | -20 | 34 | 54 |
6 | Suresnes | 8 | 6 | -32 | 28 | 60 |
7 | Le Cavalier de Neuilly | 8 | 6 | -41 | 25 | 66 |
Ronde 1
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 1 | ||||
Sevres | 10 | – | 2 | Suresnes |
Le Chesnay | 12 | – | 4 | Lutece II |
Bois-Colombes III | 10 | – | 4 | Neuilly |
Bois-Colombes III | 10 – 4 | Le Cavalier de Neuilly | |
TU Leonie 1317 | X – X | THOMAS Diego 1199 | |
SLIMANE Adam 1264 | 0 – 2 | BOZIER Teodor 1199 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | DECAUX Seol 1199 | |
SAUER Mathis 1046 | 2 – 0 | MZAH Firas 1199 | |
MORARU Christian 1099 | 2 – 0 | PANSARD Christian 1099 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 2 – 0 | QUENETTE Aaron 1099 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | JOTTRAS Augustin 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | SARDIN Theo 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | SARDIN Theo 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | JOTTRAS Augustin 1009 |
Ronde 2
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h15 à Lutece
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h15 à Lutece
Ronde 2 | ||||
Lutece II | 2 | – | 12 | Bois-Colombes III |
Suresnes | 6 | – | 10 | Le Chesnay |
Carrieres-Sur-Seine | 7 | – | 6 | Sevres |
Lutece II | 2 – 12 | Bois-Colombes III | |
FRADIN Clement 1199 | X – X | BOCHE Mathis 1440 | |
ROCHETTE Paul 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
GABAUT Roman 1199 | 0 – 2 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
DELERIVE Clemence 1199 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1035 | |
CLAIR Thibaud 1099 | 0 – 2 | BOCHE Nicolay 1058 | |
GELPI Felix 1099 | 0 – 2 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
GELPI Adele 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
LOUIS-JEAN Christobal 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
GELPI Adele 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
LOUIS-JEAN Christobal 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 3
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 3 | ||||
Le Chesnay | 4 | – | 10 | Carrieres-Sur-Seine |
Bois-Colombes III | 10 | – | 2 | Suresnes |
Neuilly | 5 | – | 10 | Lutece II |
Bois-Colombes II | 7 – 9 | Palamede Echecs II | |
BOCHE Mathis 1440 | 0 – 2 | ANES Thomas 1444 | |
TU Leonie 1317 | 0 – 2 | ALI Zane 1366 | |
TU Mathias 1292 | 0 – 2 | CHEVILLON Manon 1396 | |
SAUER Mathis 1035 | 0 – 2 | RODIONOV Vadim 1366 | |
HAMDI Anais 1143 | 2 – 0 | KEYRILLOS Gabriel 1012 | |
BOCHE Nicolay 1058 | 2 – A | SARAFIAN Toma Gabriel 1099 | |
DE NAVE Margaux 1065 | 1 – 0 | CHEVILLON Ines 1062 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | SOURLAS Nicolas 1009 | |
DE NAVE Margaux 1065 | 1 – 0 | SOURLAS Nicolas 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | CHEVILLON Ines 1062 |
Ronde 4
Dimanche 8 janvier 2023 à 14h15 à Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine
Dimanche 8 janvier 2023 à 14h15 à Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine
Ronde 4 | ||||
Suresnes | 10 | – | 6 | Neuilly |
Carrieres-Sur-Seine | 14 | – | 2 | Bois-Colombes III |
Sevres | 12 | – | 0 | Le Chesnay |
Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine | 14 – 2 | Bois-Colombes III | |
ROUSSEAU Nathan 1190 | 2 – 0 | SLIMANE Adam 1251 | |
LASNE Jeremie 1199 | 0 – 2 | CARREAU Paul 1116 | |
JURAN Gabriel 1060 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1030 | |
HUANG Ethan 1099 | 2 – 0 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
DAO Jules 1099 | 2 – 0 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
LIU Louis 1067 | 2 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
LIU Oscar 1093 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 | |
KAFAI Adam 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
LIU Oscar 1093 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
KAFAI Adam 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 5
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 5 | ||||
Bois-Colombes III | 3 | – | 11 | Sevres |
Neuilly | 2 | – | 14 | Carrieres-Sur-Seine |
Lutece II | 14 | – | 2 | Suresnes |
Bois-Colombes III | 3 – 11 | Sevres- Ville d’Avray | |
SLIMANE Adam 1251 | 0 – 2 | HU Axel 1633 | |
CARREAU Paul 1116 | 0 – 2 | DIETZI Maxime 1149 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | ORIOL Leone 1396 | |
SAUER Mathis 1030 | X – X | CHENG Maxime 1061 | |
MORARU Christian 1099 | 0 – 2 | WANG Letian 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 2 – 0 | DE LAUZON Loic 1099 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | PAKHOMOV Maxim 1302 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | DUONG Lucas 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 0 – 1 | DUONG Lucas 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | PAKHOMOV Maxim 1302 |
Ronde 6
Dimanche 3 mars 2023 à 14h15 à Le Chesnay-Versailles
Dimanche 3 mars 2023 à 14h15 à Le Chesnay-Versailles
Ronde 6 | ||||
Carrieres-Sur-Seine | 13 | – | 2 | Lutece II |
Sevres | 16 | – | 0 | Neuilly |
Le Chesnay | 10 | – | F | Bois-Colombes III |
Le Chesnay-Versailles | 10 – 0 | Bois-Colombes III | |
TESSIER Axel 1199 | 2 – F | – | |
KLOCK Axel 1199 | 2 – F | – | |
TRENTESAUX Mathurin 1128 | 2 – F | – | |
LANTERNIER Marin 1099 | 2 – F | – | |
POMMIER Enguerrand 1099 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Nikola 1099 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Natalia 1009 | 2 – F | – | |
HUE Felix 1199 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Natalia 1009 | 2 – F | – | |
HUE Felix 1199 | 2 – F | – |
Ronde 7
Dimanche 26 mars 2023
Dimanche 26 mars 2023
Ronde 7 | ||||
Neuilly | 8 | – | 6 | Le Chesnay |
Lutece II | 2 | – | 10 | Sevres |
Ronde 1
Dimanche 20 novembre 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 20 novembre 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 1 | ||||
Sevres | 10 | – | 2 | Suresnes |
Le Chesnay | 12 | – | 4 | Lutece II |
Bois-Colombes III | 10 | – | 4 | Neuilly |
Bois-Colombes III | 10 – 4 | Le Cavalier de Neuilly | |
TU Leonie 1317 | X – X | THOMAS Diego 1199 | |
SLIMANE Adam 1264 | 0 – 2 | BOZIER Teodor 1199 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | DECAUX Seol 1199 | |
SAUER Mathis 1046 | 2 – 0 | MZAH Firas 1199 | |
MORARU Christian 1099 | 2 – 0 | PANSARD Christian 1099 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 2 – 0 | QUENETTE Aaron 1099 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | JOTTRAS Augustin 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | SARDIN Theo 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | SARDIN Theo 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 1 – 0 | JOTTRAS Augustin 1009 |
Ronde 2
Dimanche 4 décembre 2022
à 14h15 à Lutece
Dimanche 4 décembre 2022
à 14h15 à Lutece
Ronde 2 | ||||
Lutece II | 2 | – | 12 | Bois-Colombes III |
Suresnes | 6 | – | 10 | Le Chesnay |
Carrieres-Sur-Seine | 7 | – | 6 | Sevres |
Lutece II | 2 – 12 | Bois-Colombes III | |
FRADIN Clement 1199 | X – X | BOCHE Mathis 1440 | |
ROCHETTE Paul 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
GABAUT Roman 1199 | 0 – 2 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | |
DELERIVE Clemence 1199 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1035 | |
CLAIR Thibaud 1099 | 0 – 2 | BOCHE Nicolay 1058 | |
GELPI Felix 1099 | 0 – 2 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
GELPI Adele 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 | |
LOUIS-JEAN Christobal 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
GELPI Adele 1009 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1009 | |
LOUIS-JEAN Christobal 1009 | 0 – 1 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 3
Dimanche 18 décembre 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 18 décembre 2022
à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 3 | ||||
Le Chesnay | 4 | – | 10 | Carrieres-Sur-Seine |
Bois-Colombes III | 10 | – | 2 | Suresnes |
Neuilly | 5 | – | 10 | Lutece II |
Bois-Colombes II | 7 – 9 | Palamede Echecs II | |
BOCHE Mathis 1440 | 0 – 2 | ANES Thomas 1444 | |
TU Leonie 1317 | 0 – 2 | ALI Zane 1366 | |
TU Mathias 1292 | 0 – 2 | CHEVILLON Manon 1396 | |
SAUER Mathis 1035 | 0 – 2 | RODIONOV Vadim 1366 | |
HAMDI Anais 1143 | 2 – 0 | KEYRILLOS Gabriel 1012 | |
BOCHE Nicolay 1058 | 2 – A | SARAFIAN Toma Gabriel 1099 | |
DE NAVE Margaux 1065 | 1 – 0 | CHEVILLON Ines 1062 | |
PINCON Pierrot 1009 | 1 – 0 | SOURLAS Nicolas 1009 | |
DE NAVE Margaux 1065 | 1 – 0 | SOURLAS Nicolas 1009 | |
PINCON Pierrot 1009 | 0 – 1 | CHEVILLON Ines 1062 |
Ronde 4
Dimanche 8 janvier 2023
à 14h15 à Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine
Dimanche 8 janvier 2023
à 14h15 à Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine
Ronde 4 | ||||
Suresnes | 10 | – | 6 | Neuilly |
Carrieres-Sur-Seine | 14 | – | 2 | Bois-Colombes III |
Sevres | 12 | – | 0 | Le Chesnay |
Gambit-Roi Carrieres-Sur-Seine | 14 – 2 | Bois-Colombes III | |
ROUSSEAU Nathan 1190 | 2 – 0 | SLIMANE Adam 1251 | |
LASNE Jeremie 1199 | 0 – 2 | CARREAU Paul 1116 | |
JURAN Gabriel 1060 | 2 – 0 | SAUER Mathis 1030 | |
HUANG Ethan 1099 | 2 – 0 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
DAO Jules 1099 | 2 – 0 | MAHE-PICHOU Pauline 1010 | |
LIU Louis 1067 | 2 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
LIU Oscar 1093 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 | |
KAFAI Adam 1009 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
LIU Oscar 1093 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1009 | |
KAFAI Adam 1009 | 1 – 0 | COFFIN Mathis 1009 |
Ronde 5
Dimanche 22 janvier 2023
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 22 janvier 2023
à 14h15 à Bois-Colombes
Ronde 5 | ||||
Bois-Colombes III | 3 | – | 11 | Sevres |
Neuilly | 2 | – | 14 | Carrieres-Sur-Seine |
Lutece II | 14 | – | 2 | Suresnes |
Bois-Colombes III | 3 – 11 | Sevres- Ville d’Avray | |
SLIMANE Adam 1251 | 0 – 2 | HU Axel 1633 | |
CARREAU Paul 1116 | 0 – 2 | DIETZI Maxime 1149 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | ORIOL Leone 1396 | |
SAUER Mathis 1030 | X – X | CHENG Maxime 1061 | |
MORARU Christian 1099 | 0 – 2 | WANG Letian 1199 | |
MAHE-PICHOU Pauline 1010 | 2 – 0 | DE LAUZON Loic 1099 | |
COFFIN Mathis 1009 | 1 – 0 | PAKHOMOV Maxim 1302 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | DUONG Lucas 1009 | |
COFFIN Mathis 1009 | 0 – 1 | DUONG Lucas 1009 | |
FLECHER Benjamin 1009 | 0 – 1 | PAKHOMOV Maxim 1302 |
Ronde 6
Dimanche 3 mars 2023
à 14h15 à Le Chesnay-Versailles
Dimanche 3 mars 2023
à 14h15 à Le Chesnay-Versailles
Ronde 6 | ||||
Carrieres-Sur-Seine | 13 | – | 2 | Lutece II |
Sevres | 16 | – | 0 | Neuilly |
Le Chesnay | 10 | – | F | Bois-Colombes III |
Le Chesnay-Versailles | 10 – 0 | Bois-Colombes III | |
TESSIER Axel 1199 | 2 – F | – | |
KLOCK Axel 1199 | 2 – F | – | |
TRENTESAUX Mathurin 1128 | 2 – F | – | |
LANTERNIER Marin 1099 | 2 – F | – | |
POMMIER Enguerrand 1099 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Nikola 1099 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Natalia 1009 | 2 – F | – | |
HUE Felix 1199 | 2 – F | – | |
KALCEVIC Natalia 1009 | 2 – F | – | |
HUE Felix 1199 | 2 – F | – |
Ronde 7
Dimanche 26 mars 2023
Dimanche 26 mars 2023
Ronde 7 | ||||
Neuilly | 8 | – | 6 | Le Chesnay |
Lutece II | 2 | – | 10 | Sevres |
Laisser un commentaire