Nationale 4 HdS
Groupe A
Groupe A
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
Asnieres le Grand Echiquier 2 | ||||||
Bois-Colombes 5 | ||||||
Colombes | ||||||
Levallois-Potemkine | ||||||
Suresnes Culture Echecs 1 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
Asnieres le Grand Echiquier 2 | ||||||
Bois-Colombes 5 | ||||||
Colombes | ||||||
Levallois-Potemkine | ||||||
Suresnes Culture Echecs 1 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
Asnieres le Grand Echiquier 2 | ||||||
Bois-Colombes 5 | ||||||
Colombes | ||||||
Levallois-Potemkine | ||||||
Suresnes Culture Echecs 1 |
Ronde 1
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 19 novembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Bois-Colombes 5 | 7 – 9 | Suresnes Culture Echecs 1 | |
DE NAVE Julien 1423 | 2 – 0 | LAIRY Clemence 1203 | |
SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre 1199 | 0 – 2 | MARCO Julie 1002 | |
YOGANATHAN Sathvikan 1130 | 0 – 2 | LAIRY Gregoire 1244 | |
MORARU Christian 1099 | 2 – 0 | WATHTUHEWAGE Shen 1199 | |
DE NAVE Margaux 1074 | 2 – 0 | POP Thomas 1059 | |
COFFIN Mathis 1099 | 0 – 2 | FAN Sizhuo 1009 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 1 – 0 | RUHR Felix 1009 | |
KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | BORDIER Nathanel 1009 | |
CAUCHEMEZ Joshua 1009 | 0 – 1 | BORDIER Nathanel 1009 | |
KORICHI Arslane 1009 | 0 – 1 | RUHR Felix 1009 |
Laisser un commentaire