Nationale 4 HdS
Groupe A
Groupe A
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes IV | 20 | 7 | 70 | 86 | 16 |
| 2 | Courbevoie | 18 | 7 | 34 | 66 | 32 |
| 3 | Sevres-Ville d’Avray | 16 | 7 | 12 | 52 | 40 |
| 4 | Asnieres | 13 | 7 | 3 | 53 | 50 |
| 5 | Clichy | 13 | 7 | -15 | 40 | 55 |
| 6 | Bourg-La-Reine | 12 | 7 | -4 | 45 | 49 |
| 7 | Suresnes 2 | 7 | 7 | -38 | 24 | 62 |
| 8 | Suresnes 1 | 5 | 7 | -62 | 11 | 73 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes IV | 20 | 7 | 70 | 86 | 16 |
| 2 | Courbevoie | 18 | 7 | 34 | 66 | 32 |
| 3 | Sevres-Ville d’Avray | 16 | 7 | 12 | 52 | 40 |
| 4 | Asnieres | 13 | 7 | 3 | 53 | 50 |
| 5 | Clichy | 13 | 7 | -15 | 40 | 55 |
| 6 | Bourg-La-Reine | 12 | 7 | -4 | 45 | 49 |
| 7 | Suresnes 2 | 7 | 7 | -38 | 24 | 62 |
| 8 | Suresnes 1 | 5 | 7 | -62 | 11 | 73 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes IV | 20 | 7 | 70 | 86 | 16 |
| 2 | Courbevoie | 18 | 7 | 34 | 66 | 32 |
| 3 | Sevres-Ville d’Avray | 16 | 7 | 12 | 52 | 40 |
| 4 | Asnieres | 13 | 7 | 3 | 53 | 50 |
| 5 | Clichy | 13 | 7 | -15 | 40 | 55 |
| 6 | Bourg-La-Reine | 12 | 7 | -4 | 45 | 49 |
| 7 | Suresnes 2 | 7 | 7 | -38 | 24 | 62 |
| 8 | Suresnes 1 | 5 | 7 | -62 | 11 | 73 |
Ronde 1
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h15 à Sèvres
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h15 à Sèvres
| Ronde 1 | ||||
| Sevres-Ville d’Avray | 2 | – | 12 | Bois-Colombes IV |
| Suresnes 1 | 9 | – | 4 | Asnieres |
| Suresnes 2 | 10 | – | 4 | Clichy |
| Bourg-La-Reine | 6 | – | 10 | Courbevoie |
| Sevres-Ville d’Avray | 2 – 12 | Bois-Colombes IV | |
| LORINI Matteo 1199 | X – X | CARREAU Paul 1090 | |
| ROBILLARD Felicien 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
| CHENG Jules 1113 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
| DE LAUZON Loic 1099 | 0 – 2 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| CHEBARO Niya 1099 | 0 – 2 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| LORINI Paolo 1009 | 2 – 0 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| FORT VIEIRA Benjamin 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| JABNOUNE Bazil-Jad 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| FORT VIEIRA Benjamin 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| JABNOUNE Bazil-Jad 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
Ronde 2
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 2 | ||||
| Bois-Colombes IV | 8 | – | 8 | Courbevoie |
| Clichy | 8 | – | 6 | Bourg-La-Reine |
| Asnieres | 16 | – | 0 | Suresnes 2 |
| Sevres-Ville d’Avray | 13 | – | 2 | Suresnes 1 |
| Bois-Colombes IV | 8 – 8 | Courbevoie | |
| CARREAU Paul 1108 | 0 – 2 | COLIN DE VERDIERE Cyprien 1369 | |
| DESCOMBES Maelle 1199 | 0 – 2 | AMIENS Kurtis 1199 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 2 – 0 | ESTELLAT Martin 1199 | |
| EL MOWAHID Noha 1099 | 2 – 0 | CHARTRON NOBLET Gabriel 1199 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 2 – 0 | CORTES Clement 1099 | |
| EL MOWAHID Nour 1009 | 0 – 2 | STANTIER Yvan 1099 | |
| PINCON Lili 1011 | 0 – 1 | LOAEC Gaston 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 0 – 1 | KITOUN Ryan 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | KITOUN Ryan 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | LOAEC Gaston 1009 | |
Ronde 3
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h15 à Suresnes
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h15 à Suresnes
| Ronde 3 | ||||
| Suresnes 1 | 0 | – | 10 | Bois-Colombes IV |
| Suresnes 2 | 0 | – | 10 | Sevres-Ville d’Avray |
| Bourg-La-Reine | 6 | – | 10 | Asnieres |
| Courbevoie | 13 | – | 3 | Clichy |
| Suresnes 1 | 0 – 10 | Bois-Colombes IV | |
| F – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | ||
| F – 2 | MAIER Noah 1160 | ||
| F – 2 | BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | ||
| F – 2 | EL MOWAHID Noha 1099 | ||
| F – 2 | HORENFELD Vadim 1009 | ||
| F – 2 | EL MOWAHID Nour 1009 | ||
| F – 1 | PINCON Lili 1011 | ||
| F – 1 | KORICHI Fares 1009 | ||
| F – 1 | KORICHI Fares 1009 | ||
| F – 1 | PINCON Lili 1011 | ||
Ronde 4
Dimanche 8 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 8 janvier 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 4 | ||||
| Bois-Colombes IV | 14 | – | 2 | Clichy |
| Asnieres | 7 | – | 9 | Courbevoie |
| Sevres-Ville d’Avray | 7 | – | 7 | Bourg-La-Reine |
| Suresnes 1 | 2 | – | 14 | Suresnes 2 |
| Bois-Colombes IV | 14 – 2 | Clichy | |
| DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | MONTIER Mathilde 1199 | |
| MAIER Noah 1160 | 0 – 2 | ROCHER Clotilde 1099 | |
| BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 2 – 0 | BEVILLARD Nowaki 1009 | |
| EL MOWAHID Noha 1099 | 2 – 0 | BENALI Ilyan 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 2 – 0 | GUIRAUD Lilian 1009 | |
| EL MOWAHID Nour 1009 | 2 – 0 | BELHADJ Enes 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | BELHADJ Ismael 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | GUILLEMARD Edgar 1009 | |
| PINCON Lili 1011 | 1 – 0 | GUILLEMARD Edgar 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BELHADJ Ismael 1009 | |
Ronde 5
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Suresnes
Dimanche 22 janvier 2023 à 14h15 à Suresnes
| Ronde 5 | ||||
| Suresnes 2 | 0 | – | 16 | Bois-Colombes IV |
| Bourg-La-Reine | 10 | – | 0 | Suresnes 1 |
| Courbevoie | 6 | – | 8 | Sevres-Ville d’Avray |
| Clichy | 7 | – | 9 | Asnieres |
| Suresnes 2 | 0 – 16 | Bois-Colombes IV | |
| GHERSI Bilel 1199 | F – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
| TESSON Sam 1199 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
| BROAGE Theodore 1199 | F – 2 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| ANNONI Sandro 1199 | 0 – 2 | EL MOWAHID Noha 1099 | |
| GAY-TORRENTE Marcel 1099 | 0 – 2 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| AUPHELLE Quentin 1099 | F – 2 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| SAROURI Younes 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1011 | |
| SAROURI Assia 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| SAROURI Assia 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| SAROURI Younes 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1011 | |
Ronde 6
Dimanche 5 mars 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 5 mars 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
| Ronde 6 | ||||
| Bois-Colombes IV | 12 | – | 4 | Asnieres |
| Sevres-Ville d’Avray | 3 | – | 6 | Clichy |
| Suresnes 1 | 0 | – | 10 | Courbevoie |
| Suresnes 2 | 0 | – | 10 | Bourg-La-Reine |
| Bois-Colombes IV | 12 – 4 | Asnieres | |
| CARREAU Paul 1098 | 0 – 2 | DEPAUW Emma 1034 | |
| DESCOMBES Corentin 1199 | 2 – 0 | AUTIER Oscar 1199 | |
| DESCOMBES Maelle 1199 | 0 – 2 | MUTEL Louis 1009 | |
| ROSSI LAMBERT Florent 1099 | 2 – 0 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle 1009 | |
| BENEDDINE Linda Jasmine 1099 | 2 – 0 | DEPAUW Evans 1009 | |
| HORENFELD Vadim 1009 | 2 – 0 | SEFFAR Amir 1009 | |
| PINCON Lili 1009 | 1 – 0 | BRONDEL Emmanuelle 1009 | |
| KORICHI Fares 1009 | 1 – F | ||
| PINCON Lili 1009 | 1 – F | ||
| KORICHI Fares 1009 | 1 – 0 | BRONDEL Emmanuelle 1009 | |
Ronde 7
Dimanche 26 mars 2023 à 14h15 à Bourg-La-Reine
Dimanche 26 mars 2023 à 14h15 à Bourg-La-Reine
| Ronde 7 | ||||
| Bourg-La-Reine | 0 | – | 14 | Bois-Colombes IV |
| Courbevoie | 10 | – | 0 | Suresnes 2 |
| Clichy | 10 | – | 0 | Suresnes 1 |
| Asnieres | 7 | – | 9 | Sevres-Ville d’Avray |
| Bourg-La-Reine | 0 – 14 | Bois-Colombes IV | |
| NGUYEN Paul 1199 | X – X | CARREAU Paul 1098 | |
| LATOUR Auguste 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Corentin 1199 | |
| WENDLING Thomas 1099 | 0 – 2 | DESCOMBES Maelle 1199 | |
| THIERRY Julien 1099 | 0 – 2 | ROSSI LAMBERT Florent 1099 | |
| LOUIS Nithael 1099 | 0 – 2 | HORENFELD Vadim 1009 | |
| KHUN Lucas 1009 | 0 – 2 | EL MOWAHID Nour 1009 | |
| TORRENT Augustin 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |
| BRINGAS NGUYEN Laura 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| TORRENT Augustin 1009 | 0 – 1 | KORICHI Fares 1009 | |
| BRINGAS NGUYEN Laura 1009 | 0 – 1 | PINCON Lili 1009 | |



























Laisser un commentaire