INTERCLUBS
Saison 2023-2024

Nationale 5
Hauts-de-Seine
Groupe Nord
Hauts-de-Seine
Groupe Nord
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes 6 | 16 | 6 | 15 | 22 | 7 |
| 2 | Colombes | 15 | 6 | 9 | 20 | 11 |
| 3 | Courbevoie 2 | 13 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Vaucresson | 13 | 6 | 1 | 16 | 15 |
| 5 | Rueil-Malmaison 4 | 11 | 6 | -4 | 13 | 17 |
| 6 | Bois-Colombes 5 | 8 | 6 | -10 | 11 | 21 |
| 7 | Clichy 5 | 8 | 6 | -14 | 9 | 23 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes 6 | 16 | 6 | 15 | 22 | 7 |
| 2 | Colombes | 15 | 6 | 9 | 20 | 11 |
| 3 | Courbevoie 2 | 13 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Vaucresson | 13 | 6 | 1 | 16 | 15 |
| 5 | Rueil-Malmaison 4 | 11 | 6 | -4 | 13 | 17 |
| 6 | Bois-Colombes 5 | 8 | 6 | -10 | 11 | 21 |
| 7 | Clichy 5 | 8 | 6 | -14 | 9 | 23 |
Classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bois-Colombes 6 | 16 | 6 | 15 | 22 | 7 |
| 2 | Colombes | 15 | 6 | 9 | 20 | 11 |
| 3 | Courbevoie 2 | 13 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Vaucresson | 13 | 6 | 1 | 16 | 15 |
| 5 | Rueil-Malmaison 4 | 11 | 6 | -4 | 13 | 17 |
| 6 | Bois-Colombes 5 | 8 | 6 | -10 | 11 | 21 |
| 7 | Clichy 5 | 8 | 6 | -14 | 9 | 23 |
Ronde 1
Dimanche 15 octobre 2023 à Bois-Colombes à 14h15
Dimanche 15 octobre 2023 à Bois-Colombes à 14h15
| Bois-Colombes 5 | 1 – 4 | Bois-Colombes 6 | |
| DE NAVE Julien 1429 | X – X | LIBOUREL Leo 1315 | |
| HINARD Jeremy 1313 | 0 – 1 | CHOTEAU Michel 1389 | |
| BONNEAU Lucas 1325 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1334 | |
| DE NAVE Nicolas 1381 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1140 | |
| FLECHER Benjamin 1207 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1121 | |
| PINCON Pierrot 1042 | 0 – 1 | YOGANATHAN Sathvikan 1113 | |
Ronde 2
Dimanche 12 novembre 2023 à Clichy (Bois-Colombes 5) & Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
Dimanche 12 novembre 2023 à Clichy (Bois-Colombes 5) & Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
| Clichy 5 | 2 – 4 | Bois-Colombes 5 | |
| ALDOS Khaled 1371 | 0 – 1 | DE NAVE Julien 1423 | |
| CARMES Boris 1326 | 0 – 1 | DE NAVE Nicolas 1349 | |
| TOUSSEUL Gregory 1199 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1297 | |
| BOLIS Eric 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1183 | |
| CAVAILLES-WURMSER Nicolas 1199 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1043 | |
| LETAN Sebastien 1060 | 1 – 0 | ZHAKUPOV Iskander 1057 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Courbevoie 2 | |
| LIBOUREL Leo 1321 | X – X | HAMMAMY Mohamed 1398 | |
| CHOTEAU Michel 1405 | 1 – 0 | COUDERC Audran 1289 | |
| RAVEL Evans 1314 | 1 – 0 | GERARD Arnaud 1284 | |
| JACOPIN Hugo 1172 | 1 – 0 | CASTILLO Eduardo 1220 | |
| YOGANATHAN Swathika 1146 | 1 – 0 | NGUYEN An-Binh 1219 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1130 | 0 – 1 | LOYER Laurent 1201 | |
Ronde 3
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Rueil-Malmaison
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Rueil-Malmaison
| Rueil-Malmaison 4 | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| BERQUIN Arnaud 1283 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1314 | |
| TAVARES Alexandre 1247 | X – X | CHOTEAU Michel 1405 | |
| URVOIS Louis 1258 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1172 | |
| COINDREAU Herve 1121 | X – X | JACOPIN Pol 1199 | |
| KHACHATRYAN Maxime 1100 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 0 – 1 | LABIGNE Julien 1199 | |
Ronde 4
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 3 | Courbevoie 2 | |
| BONNEAU Lucas 1356 | 0 – 1 | PERROUAULT Romain 1458 | |
| HINARD Jeremy 1297 | 1 – 0 | HAMMAMY Mohamed 1393 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GERARD Arnaud 1318 | |
| CHAMBARD Lionel 1199 | X – X | COUDERC Audran 1304 | |
| FLECHER Benjamin 1148 | 1 – 0 | LOYER Laurent 1183 | |
| PINCON Pierrot 1010 | 0 – 1 | CASTILLO Eduardo 1182 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Vaucresson | |
| LIBOUREL Leo 1426 | X – X | DUFOUR Hugo 1300 | |
| CHOTEAU Michel 1414 | 1 – 0 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| WILLMANN Sebastien 1347 | 1 – 0 | BOUSQUET Romain 1199 | |
| LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | 1 – 0 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1238 | 1 – 0 | QUAN Yanlin 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1128 | 0 – 1 | CHARRIER Antony 1108 | |
Ronde 5
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5) & à Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5) & à Colombes (Bois-Colombes 6)
| Rueil-Malmaison 4 | 4 – 2 | Bois-Colombes 5 | |
| BERQUIN Arnaud 1287 | 1 – 0 | DELUARD Stephane 1596 | |
| TAVARES Alexandre 1328 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1310 | |
| URVOIS Louis 1267 | 1 – 0 | CHIHEB Yacine 1199 | |
| BEN YUSSEF AMINE 1256 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1171 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 1 – F | BOCHE Nicolay 1091 | |
| COINDREAU Herve 1121 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
| Colombes | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| NOUALI Nabil 2011 | 1 – 0 | BOCHE Mathis 1622 | |
| NOUALI Djouher 1736 | X – X | LIBOUREL Leo 1436 | |
| URBANIK Lubomir 1499 | 1 – 0 | WILLMANN Sebastien 1347 | |
| FERTIER Dylan 1199 | X – X | HAMDI Anais 1182 | |
| ZERBOUT Samir 1199 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| KADRI Kheireddin 1199 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1248 | |
Ronde 6
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 4 | Vaucresson | |
| DELUARD Stephane 1596 | 0 – 1 | SERGEANT William 1504 | |
| HINARD Jeremy 1310 | 1 – 0 | RIZK Antoine 1199 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GUTHMAN Yann 1199 | |
| FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| BOCHE Nicolay 1091 | 0 – 1 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| PINCON Pierrot 1037 | 1 – 0 | VASSEROT Alexandre 1199 | |
Ronde 7
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5) & à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5) & à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
| Colombes | 4 – 1 | Bois-Colombes 5 | |
| NOUALI Nabil 2013 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1608 | |
| FERTIER Dylan 1633 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1507 | |
| URBANIK Lubomir 1703 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1489 | |
| DIAZ-VIGNERON Adrien 1609 | 1 – 0 | MORARU Christian 1435 | |
| BRIDARD Ian 1199 | X – X | ZHAKUPOV Iskander 1438 | |
| CHIBANE Cyliane 1199 | 1 – 0 | MERCIER Sebastien 1199 | |
| Bois-Colombes 6 | 6 – 0 | Clichy 5 | |
| LABIGNE Julien 1595 | 1 – 0 | TASCI Usame 1693 | |
| JACOPIN Hugo 1587 | 1 – 0 | TOUSSEUL Gregory 1608 | |
| HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | COLLIAUX Benjamin 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1472 | 1 – 0 | GUIRAUD Clement 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1476 | 1 – 0 | NIDRICHE Thomas 1199 | |
| CAUCHOIS Pierre 1199 | 1 – 0 | MOSCHINI Ambra 1199 | |
Ronde 1
Dimanche 15 octobre 2023 à Bois-Colombes à 14h15
Dimanche 15 octobre 2023 à Bois-Colombes à 14h15
| Ronde 1 | ||||
| Bois-Colombes 5 | 1 | – | 4 | Bois-Colombes 6 |
| Courbevoie 2 | 4 | – | 2 | Colombes |
| Rueil-Malmaison 4 | 1 | – | 4 | Vaucresson |
| Bois-Colombes 5 | 1 – 4 | Bois-Colombes 6 | |
| DE NAVE Julien 1429 | X – X | LIBOUREL Leo 1315 | |
| HINARD Jeremy 1313 | 0 – 1 | CHOTEAU Michel 1389 | |
| BONNEAU Lucas 1325 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1334 | |
| DE NAVE Nicolas 1381 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1140 | |
| FLECHER Benjamin 1207 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1121 | |
| PINCON Pierrot 1042 | 0 – 1 | YOGANATHAN Sathvikan 1113 | |
Ronde 2
Dimanche 12 novembre 2023 à Clichy (Bois-Colombes 5) & Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
Dimanche 12 novembre 2023 à Clichy (Bois-Colombes 5) & Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
| Clichy 5 | 2 – 4 | Bois-Colombes 5 | |
| ALDOS Khaled 1371 | 0 – 1 | DE NAVE Julien 1423 | |
| CARMES Boris 1326 | 0 – 1 | DE NAVE Nicolas 1349 | |
| TOUSSEUL Gregory 1199 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1297 | |
| BOLIS Eric 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1183 | |
| CAVAILLES-WURMSER Nicolas 1199 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1043 | |
| LETAN Sebastien 1060 | 1 – 0 | ZHAKUPOV Iskander 1057 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Courbevoie 2 | |
| LIBOUREL Leo 1321 | X – X | HAMMAMY Mohamed 1398 | |
| CHOTEAU Michel 1405 | 1 – 0 | COUDERC Audran 1289 | |
| RAVEL Evans 1314 | 1 – 0 | GERARD Arnaud 1284 | |
| JACOPIN Hugo 1172 | 1 – 0 | CASTILLO Eduardo 1220 | |
| YOGANATHAN Swathika 1146 | 1 – 0 | NGUYEN An-Binh 1219 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1130 | 0 – 1 | LOYER Laurent 1201 | |
Ronde 3
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Rueil-Malmaison
Dimanche 26 novembre 2023 à 14h15 à Rueil-Malmaison
| Rueil-Malmaison 4 | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| BERQUIN Arnaud 1283 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1314 | |
| TAVARES Alexandre 1247 | X – X | CHOTEAU Michel 1405 | |
| URVOIS Louis 1258 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1172 | |
| COINDREAU Herve 1121 | X – X | JACOPIN Pol 1199 | |
| KHACHATRYAN Maxime 1100 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 0 – 1 | LABIGNE Julien 1199 | |
Ronde 4
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 3 | Courbevoie 2 | |
| BONNEAU Lucas 1356 | 0 – 1 | PERROUAULT Romain 1458 | |
| HINARD Jeremy 1297 | 1 – 0 | HAMMAMY Mohamed 1393 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GERARD Arnaud 1318 | |
| CHAMBARD Lionel 1199 | X – X | COUDERC Audran 1304 | |
| FLECHER Benjamin 1148 | 1 – 0 | LOYER Laurent 1183 | |
| PINCON Pierrot 1010 | 0 – 1 | CASTILLO Eduardo 1182 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Vaucresson | |
| LIBOUREL Leo 1426 | X – X | DUFOUR Hugo 1300 | |
| CHOTEAU Michel 1414 | 1 – 0 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| WILLMANN Sebastien 1347 | 1 – 0 | BOUSQUET Romain 1199 | |
| LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | 1 – 0 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1238 | 1 – 0 | QUAN Yanlin 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1128 | 0 – 1 | CHARRIER Antony 1108 | |
Ronde 5
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5) & à Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5) & à Colombes (Bois-Colombes 6)
| Rueil-Malmaison 4 | 4 – 2 | Bois-Colombes 5 | |
| BERQUIN Arnaud 1287 | 1 – 0 | DELUARD Stephane 1596 | |
| TAVARES Alexandre 1328 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1310 | |
| URVOIS Louis 1267 | 1 – 0 | CHIHEB Yacine 1199 | |
| BEN YUSSEF AMINE 1256 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1171 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 1 – F | BOCHE Nicolay 1091 | |
| COINDREAU Herve 1121 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
| Colombes | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| NOUALI Nabil 2011 | 1 – 0 | BOCHE Mathis 1622 | |
| NOUALI Djouher 1736 | X – X | LIBOUREL Leo 1436 | |
| URBANIK Lubomir 1499 | 1 – 0 | WILLMANN Sebastien 1347 | |
| FERTIER Dylan 1199 | X – X | HAMDI Anais 1182 | |
| ZERBOUT Samir 1199 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| KADRI Kheireddin 1199 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1248 | |
Ronde 6
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 28 janvier 2024 à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 4 | Vaucresson | |
| DELUARD Stephane 1596 | 0 – 1 | SERGEANT William 1504 | |
| HINARD Jeremy 1310 | 1 – 0 | RIZK Antoine 1199 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GUTHMAN Yann 1199 | |
| FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| BOCHE Nicolay 1091 | 0 – 1 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| PINCON Pierrot 1037 | 1 – 0 | VASSEROT Alexandre 1199 | |
Ronde 7
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5) & à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5) & à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
| Colombes | 4 – 1 | Bois-Colombes 5 | |
| NOUALI Nabil 2013 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1608 | |
| FERTIER Dylan 1633 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1507 | |
| URBANIK Lubomir 1703 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1489 | |
| DIAZ-VIGNERON Adrien 1609 | 1 – 0 | MORARU Christian 1435 | |
| BRIDARD Ian 1199 | X – X | ZHAKUPOV Iskander 1438 | |
| CHIBANE Cyliane 1199 | 1 – 0 | MERCIER Sebastien 1199 | |
| Bois-Colombes 6 | 6 – 0 | Clichy 5 | |
| LABIGNE Julien 1595 | 1 – 0 | TASCI Usame 1693 | |
| JACOPIN Hugo 1587 | 1 – 0 | TOUSSEUL Gregory 1608 | |
| HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | COLLIAUX Benjamin 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1472 | 1 – 0 | GUIRAUD Clement 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1476 | 1 – 0 | NIDRICHE Thomas 1199 | |
| CAUCHOIS Pierre 1199 | 1 – 0 | MOSCHINI Ambra 1199 | |
Ronde 1
Dimanche 15 octobre 2023
à Bois-Colombes à 14h15
Dimanche 15 octobre 2023
à Bois-Colombes à 14h15
| Ronde 1 | ||||
| Bois-Colombes 5 | 1 | – | 4 | Bois-Colombes 6 |
| Courbevoie 2 | 4 | – | 2 | Colombes |
| Rueil-Malmaison 4 | 1 | – | 4 | Vaucresson |
| Bois-Colombes 5 | 1 – 4 | Bois-Colombes 6 | |
| DE NAVE Julien 1429 | X – X | LIBOUREL Leo 1315 | |
| HINARD Jeremy 1313 | 0 – 1 | CHOTEAU Michel 1389 | |
| BONNEAU Lucas 1325 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1334 | |
| DE NAVE Nicolas 1381 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1140 | |
| FLECHER Benjamin 1207 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1121 | |
| PINCON Pierrot 1042 | 0 – 1 | YOGANATHAN Sathvikan 1113 | |
Ronde 2
Dimanche 12 novembre 2023
à Clichy (Bois-Colombes 5) &
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
Dimanche 12 novembre 2023
à Clichy (Bois-Colombes 5) &
à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6) à 14h15
| Clichy 5 | 2 – 4 | Bois-Colombes 5 | |
| ALDOS Khaled 1371 | 0 – 1 | DE NAVE Julien 1423 | |
| CARMES Boris 1326 | 0 – 1 | DE NAVE Nicolas 1349 | |
| TOUSSEUL Gregory 1199 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1297 | |
| BOLIS Eric 1199 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1183 | |
| CAVAILLES-WURMSER Nicolas 1199 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1043 | |
| LETAN Sebastien 1060 | 1 – 0 | ZHAKUPOV Iskander 1057 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Courbevoie 2 | |
| LIBOUREL Leo 1321 | X – X | HAMMAMY Mohamed 1398 | |
| CHOTEAU Michel 1405 | 1 – 0 | COUDERC Audran 1289 | |
| RAVEL Evans 1314 | 1 – 0 | GERARD Arnaud 1284 | |
| JACOPIN Hugo 1172 | 1 – 0 | CASTILLO Eduardo 1220 | |
| YOGANATHAN Swathika 1146 | 1 – 0 | NGUYEN An-Binh 1219 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1130 | 0 – 1 | LOYER Laurent 1201 | |
Ronde 3
Dimanche 26 novembre 2023
à 14h15 à Rueil-Malmaison
Dimanche 26 novembre 2023
à 14h15 à Rueil-Malmaison
| Rueil-Malmaison 4 | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| BERQUIN Arnaud 1283 | 1 – 0 | RAVEL Evans 1314 | |
| TAVARES Alexandre 1247 | X – X | CHOTEAU Michel 1405 | |
| URVOIS Louis 1258 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1172 | |
| COINDREAU Herve 1121 | X – X | JACOPIN Pol 1199 | |
| KHACHATRYAN Maxime 1100 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 0 – 1 | LABIGNE Julien 1199 | |
Ronde 4
Dimanche 17 décembre 2023
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 17 décembre 2023
à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 3 | Courbevoie 2 | |
| BONNEAU Lucas 1356 | 0 – 1 | PERROUAULT Romain 1458 | |
| HINARD Jeremy 1297 | 1 – 0 | HAMMAMY Mohamed 1393 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GERARD Arnaud 1318 | |
| CHAMBARD Lionel 1199 | X – X | COUDERC Audran 1304 | |
| FLECHER Benjamin 1148 | 1 – 0 | LOYER Laurent 1183 | |
| PINCON Pierrot 1010 | 0 – 1 | CASTILLO Eduardo 1182 | |
| Bois-Colombes 6 | 4 – 1 | Vaucresson | |
| LIBOUREL Leo 1426 | X – X | DUFOUR Hugo 1300 | |
| CHOTEAU Michel 1414 | 1 – 0 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| WILLMANN Sebastien 1347 | 1 – 0 | BOUSQUET Romain 1199 | |
| LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | 1 – 0 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1238 | 1 – 0 | QUAN Yanlin 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1128 | 0 – 1 | CHARRIER Antony 1108 | |
Ronde 5
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5)
& à Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 14 janvier 2024 à 14h15
à Rueil-Malmaison (Bois-Colombes 5)
& à Colombes (Bois-Colombes 6)
| Rueil-Malmaison 4 | 4 – 2 | Bois-Colombes 5 | |
| BERQUIN Arnaud 1287 | 1 – 0 | DELUARD Stephane 1596 | |
| TAVARES Alexandre 1328 | 0 – 1 | HINARD Jeremy 1310 | |
| URVOIS Louis 1267 | 1 – 0 | CHIHEB Yacine 1199 | |
| BEN YUSSEF AMINE 1256 | 0 – 1 | FLECHER Benjamin 1171 | |
| GINET Jean-Francois 1199 | 1 – F | BOCHE Nicolay 1091 | |
| COINDREAU Herve 1121 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
| Colombes | 2 – 2 | Bois-Colombes 6 | |
| NOUALI Nabil 2011 | 1 – 0 | BOCHE Mathis 1622 | |
| NOUALI Djouher 1736 | X – X | LIBOUREL Leo 1436 | |
| URBANIK Lubomir 1499 | 1 – 0 | WILLMANN Sebastien 1347 | |
| FERTIER Dylan 1199 | X – X | HAMDI Anais 1182 | |
| ZERBOUT Samir 1199 | 0 – 1 | LAN YAN SHUN Fabrice 1199 | |
| KADRI Kheireddin 1199 | 0 – 1 | YOGANATHAN Swathika 1248 | |
Ronde 6
Dimanche 28 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
Dimanche 28 janvier 2024
à 14h15 à Bois-Colombes
| Bois-Colombes 5 | 2 – 4 | Vaucresson | |
| DELUARD Stephane 1596 | 0 – 1 | SERGEANT William 1504 | |
| HINARD Jeremy 1310 | 1 – 0 | RIZK Antoine 1199 | |
| CHIHEB Yacine 1199 | 0 – 1 | GUTHMAN Yann 1199 | |
| FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | VALCARCE RIAL Alvaro 1199 | |
| BOCHE Nicolay 1091 | 0 – 1 | BOURDEAU Theo 1199 | |
| PINCON Pierrot 1037 | 1 – 0 | VASSEROT Alexandre 1199 | |
Ronde 7
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5)
& à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
Dimanche 17 mars 2024 à 14h15
à Colombes (Bois-Colombes 5)
& à Bois-Colombes (Bois-Colombes 6)
| Colombes | 4 – 1 | Bois-Colombes 5 | |
| NOUALI Nabil 2013 | 1 – 0 | ROSSI LAMBERT Florent 1608 | |
| FERTIER Dylan 1633 | 0 – 1 | BOCHE Nicolay 1507 | |
| URBANIK Lubomir 1703 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1489 | |
| DIAZ-VIGNERON Adrien 1609 | 1 – 0 | MORARU Christian 1435 | |
| BRIDARD Ian 1199 | X – X | ZHAKUPOV Iskander 1438 | |
| CHIBANE Cyliane 1199 | 1 – 0 | MERCIER Sebastien 1199 | |
| Bois-Colombes 6 | 6 – 0 | Clichy 5 | |
| LABIGNE Julien 1595 | 1 – 0 | TASCI Usame 1693 | |
| JACOPIN Hugo 1587 | 1 – 0 | TOUSSEUL Gregory 1608 | |
| HAMDI Anais 1532 | 1 – 0 | COLLIAUX Benjamin 1199 | |
| YOGANATHAN Swathika 1472 | 1 – 0 | GUIRAUD Clement 1199 | |
| YOGANATHAN Sathvikan 1476 | 1 – 0 | NIDRICHE Thomas 1199 | |
| CAUCHOIS Pierre 1199 | 1 – 0 | MOSCHINI Ambra 1199 | |








































Laisser un commentaire