1ére & 2nde phases du Top Jeunes
Samedi 19 & dimanche 20 novembre à Tremblay-en-France
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
Le Top Jeunes — plus haute division nationale — est le sommet de la pyramide des interclubs Jeunes. Le club qui sort vainqueur est sacré Champion de France. Les équipes terminant 13e, 14e, 15e et 16e sont reléguées en division inférieure, la Nationale 1 Jeunes.
1ére & 2nde phases du Top Jeunes
Samedi 19 & dimanche 20 novembre à Tremblay-en-France
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
Le Top Jeunes — plus haute division nationale — est le sommet de la pyramide des interclubs Jeunes. Le club qui sort vainqueur est sacré Champion de France. Les équipes terminant 13e, 14e, 15e et 16e sont reléguées en division inférieure, la Nationale 1 Jeunes.
1ére & 2nde phases du Top Jeunes
Samedi 19 & dimanche 20 novembre à Tremblay-en-France
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
& du samedi 17 au lundi 19 décembre 2022 à Vandoeuvre
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 20 | 7 | 35 | 64 | 29 |
2 | Bischwiller | 20 | 7 | 26 | 60 | 34 |
3 | Nomad Echecs | 15 | 7 | 17 | 56 | 39 |
4 | Mulhouse | 13 | 7 | -12 | 36 | 48 |
5 | Creteil | 12 | 7 | -21 | 36 | 57 |
6 | Bois-Colombes | 12 | 7 | -21 | 41 | 62 |
7 | Vandoeuvre | 10 | 7 | -7 | 49 | 56 |
8 | Nancy Stanislas | 10 | 7 | -17 | 41 | 58 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 20 | 7 | 35 | 64 | 29 |
2 | Bischwiller | 20 | 7 | 26 | 60 | 34 |
3 | Nomad Echecs | 15 | 7 | 17 | 56 | 39 |
4 | Mulhouse | 13 | 7 | -12 | 36 | 48 |
5 | Creteil | 12 | 7 | -21 | 36 | 57 |
6 | Bois-Colombes | 12 | 7 | -21 | 41 | 62 |
7 | Vandoeuvre | 10 | 7 | -7 | 49 | 56 |
8 | Nancy Stanislas | 10 | 7 | -17 | 41 | 58 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 20 | 7 | 35 | 64 | 29 |
2 | Bischwiller | 20 | 7 | 26 | 60 | 34 |
3 | Nomad Echecs | 15 | 7 | 17 | 56 | 39 |
4 | Mulhouse | 13 | 7 | -12 | 36 | 48 |
5 | Creteil | 12 | 7 | -21 | 36 | 57 |
6 | Bois-Colombes | 12 | 7 | -21 | 41 | 62 |
7 | Vandoeuvre | 10 | 7 | -7 | 49 | 56 |
8 | Nancy Stanislas | 10 | 7 | -17 | 41 | 58 |
Ronde 1
Samedi 19 novembre 2022 à 16h à Tremblay-en France
Samedi 19 novembre 2022 à 16h à Tremblay-en France
Ronde 1 | ||||
Nomad Echecs | 3 | – | 9 | Tremblay-En-France |
Creteil | 10 | – | 6 | Bois-Colombes |
Nancy Stanislas | 4 | – | 12 | Bischwiller |
Mulhouse | 7 | – | 7 | Vandoeuvre |
Creteil | 10 – 6 | Bois-Colombes | |
GHERGHINOIU Lucas 2175 | 2 – 0 | GOUJA Wissem 1861 | |
LESUEUR Gabriel 2075 | 2 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane 1757 | |
TREVISIOL Antoine 1983 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1808 | |
RICHARD Nathan 1710 | 2 – 0 | HORENFELD Melvil 1459 | |
ZHAO Yiyuan 1246 | 2 – 0 | CHOTEAU Gurvann 1496 | |
LELLOUCHE Lenny 1099 | 0 – 2 | ZHENG Linyi 1266 | |
MA Leo 1267 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 | |
REIS Ibrahim 1009 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
MA Leo 1267 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
REIS Ibrahim 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1162 |
Ronde 2
Dimanche 20 novembre 2022 à 9h à Tremblay-en-France
Dimanche 20 novembre 2022 à 9h à Tremblay-en-France
Ronde 2 | ||||
Tremblay-En-France | 12 | – | 2 | Bois-Colombes |
Nomad Echecs | 10 | – | 2 | Creteil |
Bischwiller | 8 | – | 6 | Vandoeuvre |
Nancy Stanislas | 6 | – | 6 | Mulhouse |
Tremblay-En-France | 12 – 2 | Bois-Colombes | |
f MEKHANE Adam 2278 | 2 – 0 | GOUJA Wissem 1861 | |
f KUHN Clement 2258 | 2 – 0 | SEILER-SAR Solal 1692 | |
CASSAM-CHENAI Antoine 2025 | X – X | ARZUR Maia 1808 | |
MEKDACHI Mathieu 1622 | 0 – 2 | HORENFELD Melvil 1459 | |
TOUAT Kais 1726 | 2 – 0 | CHOTEAU Gurvann 1496 | |
NICOT Valentin 1678 | 2 – 0 | LIBOUREL Leo 1292 | |
SASSI Leandro 1109 | 1 – 0 | DE NAVE Margaux 1159 | |
SAUNIER Augustin 1229 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
SASSI Leandro 1109 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
SAUNIER Augustin 1229 | 1 – 0 | DE NAVE Margaux 1159 |
Ronde 3
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h30 à Tremblay-en-France
Dimanche 20 novembre 2022 à 14h30 à Tremblay-en-France
Ronde 3 | ||||
Creteil | 3 | – | 8 | Tremblay-En-France |
Bois-Colombes | 2 | – | 14 | Nomad Echecs |
Mulhouse | 2 | – | 6 | Bischwiller |
Vandoeuvre | 11 | – | 5 | Nancy Stanislas |
Bois-Colombes | 2 – 14 | Nomad Echecs | |
ABDELAZIZ Tinhinane 1757 | 0 – 2 | THEVENON Thomas 1809 | |
SEILER-SAR Solal 1692 | 0 – 2 | VANDERPOOTEN Daniel 1702 | |
ARZUR Maia 1808 | 0 – 2 | GRULIER Ernest 1831 | |
HORENFELD Melvil 1459 | 0 – 2 | YASTREBOV Andrey 1777 | |
CHOTEAU Gurvann 1496 | 0 – 2 | SAMOUELIAN Solal 1588 | |
LIBOUREL Leo 1292 | 0 – 2 | YASTREBOV Daniel 1667 | |
AMALOT Quentin 1162 | 0 – 1 | MESSALI ANGER Ilyana 1168 | |
DE NAVE Margaux 1159 | 1 – 0 | LAGNIEZ Louis 1009 | |
AMALOT Quentin 1162 | 1 – 0 | LAGNIEZ Louis 1009 | |
DE NAVE Margaux 1159 | 0 – 1 | MESSALI ANGER Ilyana 1168 |
Ronde 4
Samedi 17 décembre 2022 à 16h à Vandoeuvre
Samedi 17 décembre 2022 à 16h à Vandoeuvre
Bischwiller | 11 – 5 | Bois-Colombes | |
m MATERIA Marco 2405 | 2 – 0 | GOUJA Wissem 1982 | |
STRASSER Rouben 2002 | 2 – 0 | ABDELAZIZ Tinhinane 1694 | |
ERNST Luca 1998 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1768 | |
IINO JUBIN Enzo 1790 | 2 – 0 | HORENFELD Melvil 1488 | |
MULLER-MOINGT Bastien 1940 | 2 – 0 | CHOTEAU Gurvann 1574 | |
RAMAZANOV Deniz 1613 | 0 – 2 | LIBOUREL Leo 1327 | |
WOLFF Isaac 1066 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1212 | |
IINO JUBIN Theo 1009 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
WOLFF Isaac 1066 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
IINO JUBIN Theo 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1212 |
Ronde 5
Dimanche 18 décembre 2022 à 9h30 à Vandoeuvre
Dimanche 18 décembre 2022 à 9h30 à Vandoeuvre
Bois-Colombes | 10 – 1 | Mulhouse | |
GOUJA Wissem 1982 | 2 – 0 | PATOLE Noam 1996 | |
SEILER-SAR Solal 1674 | 2 – 0 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1853 | |
ARZUR Maia 1768 | X – X | MIMOUNE Kenzi 1744 | |
HORENFELD Melvil 1488 | 2 – 0 | SCHEBACHER Leane 1565 | |
CHOTEAU Gurvann 1574 | X – X | AESCHBACHER Dimitri 1771 | |
ZHENG Linyi 1311 | 2 – 0 | RATSIRAHONANA Charles 1363 | |
AMALOT Quentin 1212 | 1 – 0 | AESCHBACHER Gregoire 1087 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | USECHE RINCON Simon 1009 | |
AMALOT Quentin 1212 | X – X | USECHE RINCON Simon 1009 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 1 – 0 | AESCHBACHER Gregoire 1087 |
Ronde 6
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h30 à Vandoeuvre
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h30 à Vandoeuvre
Nancy Stanislas | 7 – 7 | Bois-Colombes | |
TULLIEZ Andre 1910 | 2 – 0 | GOUJA Wissem 1982 | |
POIROT Baptiste 1639 | 0 – 2 | ABDELAZIZ Tinhinane 1694 | |
REYMANN Nathan 1860 | 0 – 2 | ARZUR Maia 1768 | |
SUR CORTIER Colin 1639 | 2 – 0 | HORENFELD Melvil 1488 | |
DAVIDIAN Aron 1403 | X – X | CHOTEAU Gurvann 1574 | |
AKYUZ Enes 1308 | 2 – 0 | LIBOUREL Leo 1327 | |
HUET Ruben 1318 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1212 | |
CLEMENT Maxime 1009 | 0 – 1 | JACOPIN Hugo 1009 | |
HUET Ruben 1318 | 1 – 0 | JACOPIN Hugo 1009 | |
CLEMENT Maxime 1009 | 0 – 1 | AMALOT Quentin 1212 |
Ronde 7
Lundi 19 décembre 2022 à 9h à Vandoeuvre
Lundi 19 décembre 2022 à 9h à Vandoeuvre
Bois-Colombes | 9 – 7 | Vandoeuvre | |
GOUJA Wissem 1982 | 0 – 2 | VALLEE Louis 2160 | |
SEILER-SAR Solal 1674 | 2 – 0 | CIARLETTA Ulysse 1919 | |
ARZUR Maia 1768 | 2 – 0 | STOLL Lucia 1906 | |
HORENFELD Melvil 1488 | 0 – 2 | CIARLETTA Iris 1718 | |
CHOTEAU Gurvann 1574 | 2 – 0 | STOLL Elias 1549 | |
ZHENG Linyi 1311 | 0 – 2 | BAILLET Antoine 1241 | |
AMALOT Quentin 1212 | 1 – 0 | ALSAIED Nizar 1171 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 1 – 0 | PHILIPPE Paul 1009 | |
AMALOT Quentin 1212 | 1 – 0 | PHILIPPE Paul 1009 | |
JACOPIN Hugo 1009 | 0 – 1 | ALSAIED Nizar 1171 |
Laisser un commentaire