TOP JEUNES
Saison 2023-2024
2e phase du Top Jeunes
Vendredi 5, samedi 6
& dimanche 7 janvier 2024
à Mulhouse
& dimanche 7 janvier 2024
à Mulhouse
Le Top Jeunes — plus haute division nationale — est le sommet de la pyramide des interclubs Jeunes. Le club qui sort vainqueur est sacré Champion de France. Les équipes terminant 13e, 14e, 15e et 16e sont reléguées en division inférieure, la Nationale 1 Jeunes.
TOP JEUNES
Saison 2023-2024
2e phase du Top Jeunes
Vendredi 5, samedi 6 & dimanche 7 janvier 2024 à Mulhouse
Le Top Jeunes — plus haute division nationale — est le sommet de la pyramide des interclubs Jeunes. Le club qui sort vainqueur est sacré Champion de France. Les équipes terminant 13e, 14e, 15e et 16e sont reléguées en division inférieure, la Nationale 1 Jeunes.
2e phase du Top Jeunes
Vendredi 5, samedi 6
& dimanche 7 janvier à Mulhouse
& dimanche 7 janvier à Mulhouse
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 21 | 7 | 34 | 63 | 29 |
2 | J.E.E.N. | 19 | 7 | 17 | 52 | 35 |
3 | Bischwiller | 17 | 7 | 28 | 57 | 29 |
4 | Palamede Echecs | 13 | 7 | 8 | 47 | 39 |
5 | St Maur | 12 | 7 | -25 | 36 | 61 |
6 | Mulhouse | 11 | 7 | -12 | 41 | 53 |
7 | Bois-Colombes | 10 | 7 | -22 | 35 | 57 |
8 | Vandoeuvre | 9 | 7 | -28 | 33 | 61 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 21 | 7 | 34 | 63 | 29 |
2 | J.E.E.N. | 19 | 7 | 17 | 52 | 35 |
3 | Bischwiller | 17 | 7 | 28 | 57 | 29 |
4 | Palamede Echecs | 13 | 7 | 8 | 47 | 39 |
5 | St Maur | 12 | 7 | -25 | 36 | 61 |
6 | Mulhouse | 11 | 7 | -12 | 41 | 53 |
7 | Bois-Colombes | 10 | 7 | -22 | 35 | 57 |
8 | Vandoeuvre | 9 | 7 | -28 | 33 | 61 |
Classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tremblay-En-France | 21 | 7 | 34 | 63 | 29 |
2 | J.E.E.N. | 19 | 7 | 17 | 52 | 35 |
3 | Bischwiller | 17 | 7 | 28 | 57 | 29 |
4 | Palamede Echecs | 13 | 7 | 8 | 47 | 39 |
5 | St Maur | 12 | 7 | -25 | 36 | 61 |
6 | Mulhouse | 11 | 7 | -12 | 41 | 53 |
7 | Bois-Colombes | 10 | 7 | -22 | 35 | 57 |
8 | Vandoeuvre | 9 | 7 | -28 | 33 | 61 |
Ronde 4
Vendredi 5 janvier 2024 à 16h à Mulhouse
Vendredi 5 janvier 2024 à 16h à Mulhouse
Bischwiller | 10 – 2 | Bois-Colombes | |
m MATERIA Marco 2430 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1911 | |
f ERNST Luca 2081 | X – X | SEILER-SAR Solal 1884 | |
MULLER-MOINGT Bastien 2028 | X – X | NEGRE Emilie 1768 | |
RAMONT Deniz 1599 | 0 – 2 | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2046 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
STEINMETZ Baptiste 1628 | 2 – 0 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 5
Samedi 6 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 9 – 4 | Vandoeuvre | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | VALLEE Louis 2251 | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 0 – 2 | STOLL Lucia 1791 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | BAILLET Antoine 1462 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 2 – 0 | STOLL Elias 1499 | |
TU Mathias 1844 | 2 – 0 | SKOTAREK Augustin 1086 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | 2 – 0 | GENELLE ROOS Malo 1184 | |
FLECHER Benjamin 1171 | X – X | ALSAIED Nizar 1327 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | PHAM Han Nam 1248 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | PHAM Han Nam 1248 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | ALSAIED Nizar 1327 |
Ronde 6
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Mulhouse | 7 – 7 | Bois-Colombes | |
DESARMAUX-DO Yanis-Huy 2004 | 0 – 2 | SEILER-SAR Solal 1884 | |
SALA Matteo 1869 | 0 – 2 | ARZUR Maia 1911 | |
MIMOUNE Kenzi 1866 | 2 – 0 | NEGRE Emilie 1768 | |
RATSIRAHONANA Charles 1604 | X – X | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
AESCHBACHER Dimitri 1849 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
RAMOCHYAN Mlazm 1177 | 0 – 2 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1037 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 7
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 5 – 7 | St Maur | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 2 – 0 | BLANC Leonard 1793 | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | TRAN Ky Lan 1633 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | EL KAROUI Adam 1777 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 0 – 2 | WANG Eliot 1762 | |
TU Mathias 1844 | 0 – 2 | EL KAROUI Noe 1731 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | X – X | MERKEL Ethan 1720 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | KHICHANE Selena 1144 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | KHICHANE Selena 1144 |
Ronde 4
Vendredi 5 janvier 2024 à 16h à Mulhouse
Vendredi 5 janvier 2024 à 16h à Mulhouse
Bischwiller | 10 – 2 | Bois-Colombes | |
m MATERIA Marco 2430 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1911 | |
f ERNST Luca 2081 | X – X | SEILER-SAR Solal 1884 | |
MULLER-MOINGT Bastien 2028 | X – X | NEGRE Emilie 1768 | |
RAMONT Deniz 1599 | 0 – 2 | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2046 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
STEINMETZ Baptiste 1628 | 2 – 0 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 5
Samedi 6 janvier 2024 à 10h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024 à 10h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 9 – 4 | Vandoeuvre | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | VALLEE Louis 2251 | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 0 – 2 | STOLL Lucia 1791 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | BAILLET Antoine 1462 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 2 – 0 | STOLL Elias 1499 | |
TU Mathias 1844 | 2 – 0 | SKOTAREK Augustin 1086 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | 2 – 0 | GENELLE ROOS Malo 1184 | |
FLECHER Benjamin 1171 | X – X | ALSAIED Nizar 1327 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | PHAM Han Nam 1248 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | PHAM Han Nam 1248 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | ALSAIED Nizar 1327 |
Ronde 6
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Mulhouse | 7 – 7 | Bois-Colombes | |
DESARMAUX-DO Yanis-Huy 2004 | 0 – 2 | SEILER-SAR Solal 1884 | |
SALA Matteo 1869 | 0 – 2 | ARZUR Maia 1911 | |
MIMOUNE Kenzi 1866 | 2 – 0 | NEGRE Emilie 1768 | |
RATSIRAHONANA Charles 1604 | X – X | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
AESCHBACHER Dimitri 1849 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
RAMOCHYAN Mlazm 1177 | 0 – 2 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1037 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 7
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 5 – 7 | St Maur | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 2 – 0 | BLANC Leonard 1793 | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | TRAN Ky Lan 1633 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | EL KAROUI Adam 1777 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 0 – 2 | WANG Eliot 1762 | |
TU Mathias 1844 | 0 – 2 | EL KAROUI Noe 1731 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | X – X | MERKEL Ethan 1720 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | KHICHANE Selena 1144 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | KHICHANE Selena 1144 |
Ronde 4
Vendredi 5 janvier 2024
à 16h à Mulhouse
Vendredi 5 janvier 2024
à 16h à Mulhouse
Bischwiller | 10 – 2 | Bois-Colombes | |
m MATERIA Marco 2430 | 2 – 0 | ARZUR Maia 1911 | |
f ERNST Luca 2081 | X – X | SEILER-SAR Solal 1884 | |
MULLER-MOINGT Bastien 2028 | X – X | NEGRE Emilie 1768 | |
RAMONT Deniz 1599 | 0 – 2 | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2046 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
STEINMETZ Baptiste 1628 | 2 – 0 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
MATERIA Mario 1371 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
IINO JUBIN Theo 1134 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 5
Samedi 6 janvier 2024
à 10h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024
à 10h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 9 – 4 | Vandoeuvre | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | VALLEE Louis 2251 | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 0 – 2 | STOLL Lucia 1791 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | BAILLET Antoine 1462 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 2 – 0 | STOLL Elias 1499 | |
TU Mathias 1844 | 2 – 0 | SKOTAREK Augustin 1086 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | 2 – 0 | GENELLE ROOS Malo 1184 | |
FLECHER Benjamin 1171 | X – X | ALSAIED Nizar 1327 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | PHAM Han Nam 1248 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | PHAM Han Nam 1248 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | ALSAIED Nizar 1327 |
Ronde 6
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Samedi 6 janvier 2024 à 14h30 à Mulhouse
Mulhouse | 7 – 7 | Bois-Colombes | |
DESARMAUX-DO Yanis-Huy 2004 | 0 – 2 | SEILER-SAR Solal 1884 | |
SALA Matteo 1869 | 0 – 2 | ARZUR Maia 1911 | |
MIMOUNE Kenzi 1866 | 2 – 0 | NEGRE Emilie 1768 | |
RATSIRAHONANA Charles 1604 | X – X | CHOTEAU Gurvann 1710 | |
AESCHBACHER Dimitri 1849 | 2 – 0 | TU Mathias 1844 | |
RAMOCHYAN Mlazm 1177 | 0 – 2 | PARAMAGURU Vaishak 1647 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | PINCON Pierrot 1037 | |
AESCHBACHER Gregoire 1362 | 0 – 1 | PINCON Pierrot 1037 | |
ROSSET Anna 1423 | 1 – 0 | FLECHER Benjamin 1171 |
Ronde 7
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Dimanche 7 janvier 2024 à 9h30 à Mulhouse
Bois-Colombes | 5 – 7 | St Maur | |
SEILER-SAR Solal 1884 | 2 – 0 | BLANC Leonard 1793 | |
ARZUR Maia 1911 | X – X | TRAN Ky Lan 1633 | |
NEGRE Emilie 1768 | 2 – 0 | EL KAROUI Adam 1777 | |
CHOTEAU Gurvann 1710 | 0 – 2 | WANG Eliot 1762 | |
TU Mathias 1844 | 0 – 2 | EL KAROUI Noe 1731 | |
PARAMAGURU Vaishak 1647 | X – X | MERKEL Ethan 1720 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 1 – 0 | KHICHANE Selena 1144 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
FLECHER Benjamin 1171 | 0 – 1 | EL KAROUI Jonas 1026 | |
PINCON Pierrot 1037 | 0 – 1 | KHICHANE Selena 1144 |
Laisser un commentaire