OPEN
Saison 2021-2022
OPEN
Saison 2021-2022
Tournoi annuel d’Échecs 960
Samedi 11 juin 2022
Tournoi annuel d’Échecs 960
Samedi 11 juin 2022
Tournoi annuel
d’Échecs 960
d’Échecs 960
Samedi 11 juin 2022
Le Bois-Colombien
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Cu. | |
1 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 21 | 1852 | 28 | |
2 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 21 | 1476 | 23 | |
3 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 27 | 1109 | 15 | |
4 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25 | 1101 | 14 | |
5 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1094 F | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 23 | 1078 | 10½ | |
6 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 1733 | 6 | |
7 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 24½ | 1304 | 5 | |
8 | HOFFMAN Simeon | 1199 E | MinM | FRA | 2 | 23½ | 974 | 10 | |||
9 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21 | 1339 | 3 | |
10 | LOISEL Jean | 800 N | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19½ | 1054 | 3 | |
11 | DA ROVARE Martin | 960 N | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 25 | 847 | 7 | |
12 | LAMBERT Alexei | 1237 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 20 | 979 | 2½ | |
13 | LAMBERT Maxime | 1115 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 24 | 994 | 3 | |
14 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 18½ | 358 | 0 |
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Cu. | |
1 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 21 | 1852 | 28 | |
2 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 21 | 1476 | 23 | |
3 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 27 | 1109 | 15 | |
4 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25 | 1101 | 14 | |
5 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1094 F | SenM | FRA | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 23 | 1078 | 10½ | |
6 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 1733 | 6 | |
7 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 24½ | 1304 | 5 | |
8 | HOFFMAN Simeon | 1199 E | MinM | FRA | 2 | 23½ | 974 | 10 | |||
9 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21 | 1339 | 3 | |
10 | LOISEL Jean | 800 N | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19½ | 1054 | 3 | |
11 | DA ROVARE Martin | 960 N | MinM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 25 | 847 | 7 | |
12 | LAMBERT Alexei | 1237 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 20 | 979 | 2½ | |
13 | LAMBERT Maxime | 1115 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 24 | 994 | 3 | |
14 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 18½ | 358 | 0 |
Les Bois-Colombiens
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
1 | SEILER-SAR Solal | 1286 F | BenM | 7 | |
2 | GOUJA Wissem | 1506 F | MinM | 6 | |
3 | LIBOUREL Leo | 1252 F | PupM | 3 | |
4 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | 3 | |
5 | COULOMBEAU Jean-Noel | 1094 F | SenM | 3 | |
6 | ZHENG Linyi | 1097 F | PouM | 3 | |
7 | SLIMANE Adam | 1189 F | MinM | 2 | |
8 | HOFFMAN Simeon | 1199 E | MinM | 2 | |
9 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1006 F | BenM | 2 | |
10 | LOISEL Jean | 800 N | MinM | 2 | |
11 | DA ROVARE Martin | 960 N | MinM | 1½ | |
12 | LAMBERT Alexei | 1237 F | BenM | 1½ | |
13 | LAMBERT Maxime | 1115 F | PupM | 1 | |
14 | SALAKDJI Ismael | 999 E | PupM | 0 |
Laisser un commentaire