• 4e Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes 2023 – Samedi 10 juin 2023
  • Trophée Jeunes IdF Etape 3 Bois-Colombes – Samedi 17 & dimanche 18 juin 2023
Cercle d'échecs de Bois-Colombes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Accueil
  • Le Club
    • Les Grandes Orientations
    • Les dirigeants
    • Inscription Adultes
    • Inscription Jeunes
  • Par Équipes
    • Les Documents
    • INTERCLUBS
      • INTERCLUBS ADULTES 2022/2023
        • Nationale I Groupe A
        • Nationale III Groupe 9
        • NATIONALE IV IDF III
        • Nationale IV IDF VI
        • Nationale V HDS Groupe A
        • Nationale V HDS Groupe B
      • INTERCLUBS FÉMININ 2021/2022
        • Nationale II – Phase Inter Zid IdF
      • INTERCLUBS JEUNES 2021/2022
        • Top Jeunes – Phase 1
        • Top Jeunes – Phase 2
        • Nationale II Groupe II
        • Nationale III Groupe 3 IDF
        • Nationale IV HDS
      • DÉPARTEMENTALE HDS – Challenge Olivier Delpech
        • DIVISION 1
      • COUPE DE FRANCE
      • COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE
      • COUPE 2000
      • COUPE IZIKIAN
      • CRITÉRIUMS
        • AS
        • TOUR A
        • FOU B
        • PION A
        • PION E
        • PETITS PIONS – 14 A GR. A
        • PETITS PIONS – 14 A GR. B
        • PETITS PIONS – 10 A GR. C
        • PETITS PIONS – 10 A GR. A
        • PETITS PIONS – 10 A – FINALE
  • Tournois du CEBC
    • BC Chess Master OPEN A – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN B – Edition 2022
    • BC Chess Master OPEN C – Edition 2022
    • BC Chess Master – Edition 2021
  • CHAMP. FRANCE JEUNES
    • DÉPARTEMENTALES
      • HdS U08 2022-2023
      • HdS U10 2022-2023
    • RÉGIONALES
      • IdF 2023 U08 / U10
      • IdF 2023 U12 / U14 / U16
      • IdF 2023 Open A / Open B
    • Champ. de France Jeunes 2023
    • Championnat des écoles des HDS 2022-2023 Zone Nord
  • SCOLAIRES
    • Championnat des Collèges & Lycées HDS Zone Nord 2022-2023
    • LES DOCUMENTS
  • Calendrier
    • Tournois France cadence lente
    • Tournois France cadence rapide
  • Rechercher
  • Menu
PrécédentSuivant
1234

Tournoi Rapide FIDE de Saint Maur en Plein air 2023 -1500 Elo

Dimanche 14 mai 2023

15′ + [5 »]

Les Bois-Colombiens

Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Perf
2 ZHENG Linyi 1304 F PupM IDF C.E. de Bois-Colombes 6 34 1564
65 SAMOUN Alain 1197 F SepM IDF C.E. de Bois-Colombes 4 27 1189
155 PINCON Lili 1037 F PpoF IDF C.E. de Bois-Colombes 2 28 930

GRILLE AMERICAINE

Saint Maur en Plein air Moins de 1500 – Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Perf
1  
VERROUST Valentin

  1   VERROUST Valentin 1284 F PupM FRA IDF 7 31½ 1943
1 N 1 57   TRIQUENAUX Antoine 1190 N BenM FRA IDF 4 29½ 1255
2 B 1 52   PAULET Jean-Francois 1430 F VetM FRA IDF 4 31 1230
3 N 1 106   JEGOU Leo 1000 N BenM FRA IDF 3 33 1152
4 B 1 84   VIDONI Salma 1218 F MinF FRA IDF 3½ 33½ 1258
5 B 1 16   RIVERA RIVAS Carlos 1324 F SenM ESP 5 31½ 1358
6 N 1 3   TAVARES Alexandre 1314 F MinM FRA IDF 6 31½ 1492
7 B 1 8   LOYER Kaito 1383 F BenM FRA IDF 5½ 32 1476
1284 F PupM IDF + 57N + 52B +106N + 84B + 16B +  3N +  8B 7 31½ 1943
2  
ZHENG Linyi

  2   ZHENG Linyi 1304 F PupM FRA IDF 6 34 1564
1 B 1 65   SAMOUN Alain 1197 F SepM FRA IDF 4 27 1189
2 N 1 53   SAINT-CYR Baptiste 1168 F BenM FRA IDF 4 30 1236
3 B 1 17   ADAM Abdallah 1199 N SenM FRA IDF 5 31 1450
4 N 1 6   PEREIRA-DAVOINE Alana 1226 F BenF FRA IDF 6 28 1610
5 B ½ 34   DENTI Luca 1327 F BenM FRA IDF 4½ 34½ 1308
6 N 1 22   DE PAILLERETS Augustin 1373 F SenM FRA IDF 5 28½ 1371
7 B ½ 9   GAONAC’H Frederic 1318 F SenM FRA IDF 5½ 32 1431
1304 F PupM IDF + 65B + 53N + 17B +  6N = 34B + 22N =  9B 6 34 1564
3  
TAVARES Alexandre

  3   TAVARES Alexandre 1314 F MinM FRA IDF 6 31½ 1492
1 N 1 126   RENIER Adrien 1199 E SenM FRA IDF 3 22 919
2 B 1 24   CHERIFI Abdelaziz 1199 N SenM FRA IDF 5 28½ 1323
3 N 1 155   PINCON Lili 1037 F PpoF FRA IDF 2 28 930
4 B 1 13   PEUZIAT Nathan 1234 F JunM FRA IDF 5 35 1466
5 N 1 33   MANOUELIAN Patrick 1240 F PupM FRA IDF 4½ 36 1368
6 B 0 1   VERROUST Valentin 1284 F PupM FRA IDF 7 31½ 1943
7 N 1 19   HOLMES Christopher 1231 F VetM FRA IDF 5 30½ 1375
1314 F MinM IDF +126N + 24B +155N + 13B + 33N –  1B + 19N 6 31½ 1492
4  
DALI YAHIA Mohammed

  4   DALI YAHIA Mohammed 1441 F SenM FRA IDF 6 31 1489
1 N 0 33   MANOUELIAN Patrick 1240 F PupM FRA IDF 4½ 36 1368
2 B 1 61   GRIN Jerome 1154 F SenM FRA IDF 4 27½ 1272
3 N 1 92   LAVENU Kyllian 930 N PupM FRA IDF 3½ 25½ 1205
4 B 1 73   DIET Mathys 1199 N CadM FRA IDF 4 25 1176
5 N 1 29   TOUBIANA-RAMEIX Leo 1207 F CadM FRA IDF 5 26½ 1409
6 B 1 14   MONJANEL Thomas 1245 F SenM FRA IDF 5 32½ 1463
7 N 1 24   CHERIFI Abdelaziz 1199 N SenM FRA IDF 5 28½ 1323
1441 F SenM IDF – 33N + 61B + 92N + 73B + 29N + 14B + 24N 6 31 1489
5  
LIU Louis

  5   LIU Louis 1243 F PupM FRA IDF 6 30½ 1515
1 B 1 61   GRIN Jerome 1154 F SenM FRA IDF 4 27½ 1272
2 N 1 26   PERCRULE Alexandre 1368 F SenM FRA IDF 5 27½ 1342
3 B 1 112   ZHANG Hugo 1059 F PouM FRA IDF 3 27 1066
4 N 0 34   DENTI Luca 1327 F BenM FRA IDF 4½ 34½ 1308
5 B 1 54   VIDAL Clement 1125 F BenM FRA IDF 4 29½ 1318
6 N 1 17   ADAM Abdallah 1199 N SenM FRA IDF 5 31 1450
7 B 1 13   PEUZIAT Nathan 1234 F JunM FRA IDF 5 35 1466
1243 F PupM IDF + 61B + 26N +112B – 34N + 54B + 17N + 13B 6 30½ 1515
6  
PEREIRA-DAVOINE Alana

  6   PEREIRA-DAVOINE Alana 1226 F BenF FRA IDF 6 28 1610
1 N 1 156   LETHEUX Patrick 1403 F VetM FRA IDF 2 27 934
2 B 1 160   DOUBLE Adrien 1340 N PpoM FRA IDF 2 25 937
3 N 1 23   BRIEN Maximilian 1326 F SenM FRA IDF 5 28½ 1356
4 B 0 2   ZHENG Linyi 1304 F PupM FRA IDF 6 34 1564
5 N 1 60   LE FLOCH Alexia 1081 F PouF FRA IDF 4 28 1249
6 B 1 55   VIEIRA Andre 1260 N JunM FRA IDF 4 29½ 1305
7 N 1 37   KANKANIGE NETHUL Dilsara Perera 1420 N PouM FRA IDF 4½ 29½ 1293
1226 F BenF IDF +156N +160B + 23N –  2B + 60N + 55B + 37N 6 28 1610
7  
COMBESCOT-MARTIN Alexandre

  7   COMBESCOT-MARTIN Alexandre 1195 F BenM FRA IDF 6 28 1523
1 B 0 15   IZIKIAN Hayk 1300 F SenM FRA IDF 5 31½ 1376
2 N 1 159   BETTENS Victor 980 N PpoM FRA IDF 2 25 976
3 B 1 181   CHAHINE Ali 960 N PouM FRA IDF 1 22½ 797
4 N 1 26   PERCRULE Alexandre 1368 F SenM FRA IDF 5 27½ 1342
5 N 1 20   KANNENGIESSER Philippe 1300 F SenM FRA IDF 5 30 1402
6 B 1 39   DEMANGE Adrien 1380 F SenM FRA IDF 4½ 29½ 1268
7 N 1 21   GANBAT Tushig 1238 F PupM FRA IDF 5 30 1318
1195 F BenM IDF – 15B +159N +181B + 26N + 20N + 39B + 21N 6 28 1523
8  
LOYER Kaito

  8   LOYER Kaito 1383 F BenM FRA IDF 5½ 32 1476
1 N 1 99   TATARUSANU Axel 1200 N PupM FRA IDF 3½ 24 1072
2 B 1 110   BOUDONNET-VALERIUS Nathalien 1270 N SenM FRA IDF 3 27 1105
3 N 1 35   THOLLOT Danael 1199 N CadM FRA IDF 4½ 30½ 1418
4 B ½ 14   MONJANEL Thomas 1245 F SenM FRA IDF 5 32½ 1463
5 N 1 36   JUSSELME Edgar 1230 N PouM FRA IDF 4½ 29½ 1391
6 B 1 34   DENTI Luca 1327 F BenM FRA IDF 4½ 34½ 1308
7 N 0 1   VERROUST Valentin 1284 F PupM FRA IDF 7 31½ 1943
1383 F BenM IDF + 99N +110B + 35N = 14B + 36N + 34B –  1N 5½ 32 1476
9  
GAONAC’H Frederic

  9   GAONAC’H Frederic 1318 F SenM FRA IDF 5½ 32 1431
1 N 1 59   MONOT Marc 1199 N SenM FRA IDF 4 28 1250
2 B 1 29   TOUBIANA-RAMEIX Leo 1207 F CadM FRA IDF 5 26½ 1409
3 N 1 67   DESCOURS-RENVIER Raphael 1050 N CadM FRA IDF 4 26½ 1244
4 B 0 33   MANOUELIAN Patrick 1240 F PupM FRA IDF 4½ 36 1368
5 N 1 63   DEFRANCQ Lionel 1199 N VetM FRA IDF 4 27½ 1235
6 B 1 41   LIU Oscar 1235 F PouM FRA IDF 4½ 28½ 1345
7 N ½ 2   ZHENG Linyi 1304 F PupM FRA IDF 6 34 1564
1318 F SenM IDF + 59N + 29B + 67N – 33B + 63N + 41B =  2N 5½ 32 1431
10  
RUBINI Xavier

  10   RUBINI Xavier 1426 F SepM FRA IDF 5½ 28 1410
1 B 0 13   PEUZIAT Nathan 1234 F JunM FRA IDF 5 35 1466
2 N 1 54   VIDAL Clement 1125 F BenM FRA IDF 4 29½ 1318
3 B 1 163   HECQUET Abib 1130 N PpoM FRA IDF 2 22 918
4 N 1 109   KITOUN Boubekeur 1199 N SenM FRA IDF 3 27½ 1136
5 B ½ 15   IZIKIAN Hayk 1300 F SenM FRA IDF 5 31½ 1376
6 N 1 46   KITOUN Ryan 1240 N PpoM FRA IDF 4½ 26 1277
7 B 1 43   TEA Leonard 1064 F PpoM FRA IDF 4½ 27½ 1308
1426 F SepM IDF – 13B + 54N +163B +109N = 15B + 46N + 43B 5½ 28 1410
11  
DEVIGNE Teddy

  11   DEVIGNE Teddy 1353 F SenM FRA ARA 5½ 27 1385
1 N 1 63   DEFRANCQ Lionel 1199 N VetM FRA IDF 4 27½ 1235
2 B 0 56   LY Anthony 1242 F BenM FRA IDF 4 29½ 1268
3 N ½ 94   EL KAROUI Jonas 1093 F PpoM FRA IDF 3½ 25½ 1172
4 B 1 69   MOUNIER Clement 1044 F PouM FRA IDF 4 25½ 1229
5 N 1 143   MEKHANE Nassym 1135 F BenM FRA IDF 2½ 27½ 1109
6 B 1 45   TOURKINE Michael 1160 N BenM FRA IDF 4½ 26½ 1289
7 N 1 33   MANOUELIAN Patrick 1240 F PupM FRA IDF 4½ 36 1368
1353 F SenM ARA + 63N – 56B = 94N + 69B +143N + 45B + 33N 5½ 27 1385
12  
MOREIRO Pablo

  12   MOREIRO Pablo 1004 F BenM FRA IDF 5½ 25½ 1463
1 N 1 111   COHEN Gabriel 1150 N SenM FRA IDF 3 27 1081
2 B 1 126   RENIER Adrien 1199 E SenM FRA IDF 3 22 919
3 N 0 87   THIEBLEMONT Gabriel 1411 F SenM FRA BRE 3½ 30 1182
4 B 1 88   BURET Jean-Marc 1199 N SepM FRA IDF 3½ 28 1081
5 N ½ 84   VIDONI Salma 1218 F MinF FRA IDF 3½ 33½ 1258
6 B 1 40   BEN YUSSEF AMINE 1281 F SenM MAR IDF 4½ 29 1258
7 N 1 34   DENTI Luca 1327 F BenM FRA IDF 4½ 34½ 1308
1004 F BenM IDF +111N +126B – 87N + 88B = 84N + 40B + 34N 5½ 25½ 1463
13  
PEUZIAT Nathan

  13   PEUZIAT Nathan 1234 F JunM FRA IDF 5 35 1466
1 N 1 10   RUBINI Xavier 1426 F SepM FRA IDF 5½ 28 1410
2 B 1 27   LORETTE Ludovic 1356 F SenM FRA IDF 5 27 1308
3 N 1 58   MENKHOFF Hugo 1448 F SenM FRA IDF 4 29 1245
4 N 0 3   TAVARES Alexandre 1314 F MinM FRA IDF 6 31½ 1492
5 B 1 91   LOYER Arnaud 1040 N SepM FRA IDF 3½ 26 1160
6 B 1 25   ALATA Aurelien 1305 F PupM FRA IDF 5 28 1335
7 N 0 5   LIU Louis 1243 F PupM FRA IDF 6 30½ 1515
1234 F JunM IDF + 10N + 27B + 58N –  3N + 91B + 25B –  5N 5 35 1466
14  
MONJANEL Thomas

  14   MONJANEL Thomas 1245 F SenM FRA IDF 5 32½ 1463
1 N 1 45   TOURKINE Michael 1160 N BenM FRA IDF 4½ 26½ 1289
2 B 1 18   MENDIL Yacine 1368 F SenM FRA IDF 5 31 1346
3 N 1 157   LEROY Margaux 980 N PouF FRA IDF 2 26 1002
4 N ½ 8   LOYER Kaito 1383 F BenM FRA IDF 5½ 32 1476
5 B 1 44   TATARUSANU Eric 1408 F BenM ROU IDF 4½ 27½ 1298
6 N 0 4   DALI YAHIA Mohammed 1441 F SenM FRA IDF 6 31 1489
7 B ½ 22   DE PAILLERETS Augustin 1373 F SenM FRA IDF 5 28½ 1371
1245 F SenM IDF + 45N + 18B +157N =  8N + 44B –  4N = 22B 5 32½ 1463
15  
IZIKIAN Hayk

  15   IZIKIAN Hayk 1300 F SenM FRA IDF 5 31½ 1376
1 N 1 7   COMBESCOT-MARTIN Alexandre 1195 F BenM FRA IDF 6 28 1523
2 B ½ 85   ZHU Lucas 1174 F PouM FRA IDF 3½ 31½ 1248
3 N 1 69   MOUNIER Clement 1044 F PouM FRA IDF 4 25½ 1229
4 B 1 87   THIEBLEMONT Gabriel 1411 F SenM FRA BRE 3½ 30 1182
5 N ½ 10   RUBINI Xavier 1426 F SepM FRA IDF 5½ 28 1410
6 B 0 24   CHERIFI Abdelaziz 1199 N SenM FRA IDF 5 28½ 1323
7 N 1 67   DESCOURS-RENVIER Raphael 1050 N CadM FRA IDF 4 26½ 1244
1300 F SenM IDF +  7N = 85B + 69N + 87B = 10N – 24B + 67N 5 31½ 1376
16  
RIVERA RIVAS Carlos

  16   RIVERA RIVAS Carlos 1324 F SenM ESP 5 31½ 1358
1 N 1 124   MALARD Laurent 1199 N SepM FRA IDF 3 22 1019
2 B 1 19   HOLMES Christopher 1231 F VetM FRA IDF 5 30½ 1375
3 N 1 98   GAIGNIERRE William 1056 F PouM FRA IDF 3½ 24 1108
4 B 1 56   LY Anthony 1242 F BenM FRA IDF 4 29½ 1268
5 N 0 1   VERROUST Valentin 1284 F PupM FRA IDF 7 31½ 1943
6 B 0 21   GANBAT Tushig 1238 F PupM FRA IDF 5 30 1318
7 N 1 54   VIDAL Clement 1125 F BenM FRA IDF 4 29½ 1318
1324 F SenM +124N + 19B + 98N + 56B –  1N – 21B + 54N 5 31½ 1358
17  
ADAM Abdallah

  17   ADAM Abdallah 1199 N SenM FRA IDF 5 31 1450
1 N 1 39   DEMANGE Adrien 1380 F SenM FRA IDF 4½ 29½ 1268
2 B 1 96   TOURKINE Aleksei 1317 F SenM FRA IDF 3½ 25 1111
3 N 0 2   ZHENG Linyi 1304 F PupM FRA IDF 6 34 1564
4 B 1 157   LEROY Margaux 980 N PouF FRA IDF 2 26 1002
5 N 1 18   MENDIL Yacine 1368 F SenM FRA IDF 5 31 1346
6 B 0 5   LIU Louis 1243 F PupM FRA IDF 6 30½ 1515
7 N 1 52   PAULET Jean-Francois 1430 F VetM FRA IDF 4 31 1230
1199 N SenM IDF + 39N + 96B –  2N +157B + 18N –  5B + 52N 5 31 1450
18  
MENDIL Yacine

  18   MENDIL Yacine 1368 F SenM FRA IDF 5 31 1346
1 B 1 47   BELINSKIY Timour 1199 N SenM FRA IDF 4½ 25 1143
2 N 0 14   MONJANEL Thomas 1245 F SenM FRA IDF 5 32½ 1463
3 B 1 51   BLANC Tomasz 1108 F SenM FRA IDF 4½ 21½ 1217
4 N 1 65   SAMOUN Alain 1197 F SepM FRA IDF 4 27 1189
5 B 0 17   ADAM Abdallah 1199 N SenM FRA IDF 5 31 1450
6 N 1 81   LE BEAU Ethan 1190 N PpoM FRA IDF 4 22 1092
7 B 1 61   GRIN Jerome 1154 F SenM FRA IDF 4 27½ 1272
1368 F SenM IDF + 47B – 14N + 51B + 65N – 17B + 81N + 61B 5 31 1346
19  
HOLMES Christopher

  19   HOLMES Christopher 1231 F VetM FRA IDF 5 30½ 1375
1 B 1 37   KANKANIGE NETHUL Dilsara Perera 1420 N PouM FRA IDF 4½ 29½ 1293
2 N 0 16   RIVERA RIVAS Carlos 1324 F SenM ESP 5 31½ 1358
3 B 1 184   SEPAHPOUR Abtine 1050 N PupM FRA IDF 1 20½ 957
4 N 1 112   ZHANG Hugo 1059 F PouM FRA IDF 3 27 1066
5 B 1 64   OUDINET Baptiste 1019 F PouM FRA IDF 4 27½ 1218
6 N 1 30   SACKSICK Thomas 1308 F SepM FRA IDF 5 26½ 1311
7 B 0 3   TAVARES Alexandre 1314 F MinM FRA IDF 6 31½ 1492
1231 F VetM IDF + 37B – 16N +184B +112N + 64B + 30N –  3B 5 30½ 1375
20  
KANNENGIESSER Philippe

  20   KANNENGIESSER Philippe 1300 F SenM FRA IDF 5 30 1402
1 B 1 81   LE BEAU Ethan 1190 N PpoM FRA IDF 4 22 1092
2 B 0 58   MENKHOFF Hugo 1448 F SenM FRA IDF 4 29 1245
3 N 1 76   VIDAL Romain 1059 F PouM FRA IDF 4 24½ 1119
4 N 1 77   DEBARD Maxime 1133 F BenM FRA IDF 4 24 1232
5 B 0 7   COMBESCOT-MARTIN Alexandre 1195 F BenM FRA IDF 6 28 1523
6 N 1 53   SAINT-CYR Baptiste 1168 F BenM FRA IDF 4 30 1236
7 B 1 71   MEKHANE Al Mahdi 1490 F BenM FRA IDF 4 25 1241
1300 F SenM IDF + 81B – 58B + 76N + 77N –  7B + 53N + 71B 5 30 1402
21  
GANBAT Tushig

  21   GANBAT Tushig 1238 F PupM FRA IDF 5 30 1318
1 N 0 52   PAULET Jean-Francois 1430 F VetM FRA IDF 4 31 1230
2 B 1 60   LE FLOCH Alexia 1081 F PouF FRA IDF 4 28 1249
3 N 1 49   BEEDASSEE Zadig 1010 F PpoM FRA IDF 4½ 23½ 1245
4 B 1 98   GAIGNIERRE William 1056 F PouM FRA IDF 3½ 24 1108
5 N 1 106   JEGOU Leo 1000 N BenM FRA IDF 3 33 1152
6 N 1 16   RIVERA RIVAS Carlos 1324 F SenM ESP 5 31½ 1358
7 B 0 7   COMBESCOT-MARTIN Alexandre 1195 F BenM FRA IDF 6 28 1523
1238 F PupM IDF – 52N + 60B + 49N + 98B +106N + 16N –  7B 5 30 1318
22  
DE PAILLERETS Augustin

  22   DE PAILLERETS Augustin 1373 F SenM FRA IDF 5 28½ 1371
1 N 1 72   BASBOUS Amir Mikael 1199 N MinM FRA IDF 4 25 1187
2 B 1 55   VIEIRA Andre 1260 N JunM FRA IDF 4 29½ 1305
3 N ½ 86   CLERISSE Sofia 1153 F MinF FRA IDF 3½ 30 1197
4 B 1 143   MEKHANE Nassym 1135 F BenM FRA IDF 2½ 27½ 1109
5 N 1 85   ZHU Lucas 1174 F PouM FRA IDF 3½ 31½ 1248
6 B 0 2   ZHENG Linyi 1304 F PupM FRA IDF 6 34 1564
7 N ½ 14   MONJANEL Thomas 1245 F SenM FRA IDF 5 32½ 1463
1373 F SenM