TROPHÉE JEUNES
Saison 2023-2024
Trophée Jeunes IdF
Bois-Colombes – Étape 1
Bois-Colombes – Étape 1
Samedi 10 & dimanche 11 février 2024
Tournoi homologué FIDE réservé aux joueurs des catégories Jeunes licenciés A dans un club d’Île-de-France et au classement FIDE Standard strictement inférieur à 1800 (ou ne disposant pas de classement FIDE Standard). L’ensemble des joueurs est réparti sur des opens de 16 à 32 participants (pour un total pouvant aller jusqu’à 6 opens de 16 joueurs et 1 open de 16 à 32 joueurs). La participation totale est limitée à 128 joueurs. Afin de déterminer le nombre d’opens et la répartition des joueurs, une liste ordonnée des joueurs sera établie selon les critères suivants (par ordre décroissant) : classement Elo FIDE Standard, Classement Elo National, classement Elo FIDE Rapide, classement Rapide National, âge.
TROPHÉE JEUNES
Saison 2023-2024
Trophée Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 1
Samedi 10 & dimanche 11 février 2024
Tournoi homologué FIDE réservé aux joueurs des catégories Jeunes licenciés A dans un club d’Île-de-France et au classement FIDE Standard strictement inférieur à 1800 (ou ne disposant pas de classement FIDE Standard). L’ensemble des joueurs est réparti sur des opens de 16 à 32 participants (pour un total pouvant aller jusqu’à 6 opens de 16 joueurs et 1 open de 16 à 32 joueurs). La participation totale est limitée à 128 joueurs. Afin de déterminer le nombre d’opens et la répartition des joueurs, une liste ordonnée des joueurs sera établie selon les critères suivants (par ordre décroissant) : classement Elo FIDE Standard, Classement Elo National, classement Elo FIDE Rapide, classement Rapide National, âge.
5
50′ + [10”]
Stéphane Pinçon
FIDE Mars 2024
Trophée Jeunes IdF
Bois-Colombes – Étape 1
Bois-Colombes – Étape 1
LES 10 & 11 février 2024
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MENAGER Steven | 1535 F | PupM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 10 | 11½ | 2062 | ||
2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1443 F | CadM | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | 3½ | 13 | 15½ | 1606 | ||
3 | ZHENG Linyi | 1560 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 11 | 12½ | 1458 | ||
4 | PAINEAU Mael | 1481 F | MinM | IDF | Echiquier de Franconville | 3 | 11 | 12 | 1382 | ||
5 | PLANCQ Matthieu | 1438 F | CadM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 3 | 8½ | 9½ | 1430 | ||
6 | LOYER Kaito | 1339 F | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 2½ | 13½ | 16 | 1488 | ||
7 | LIBOUREL Leo | 1425 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 12 | 13½ | 1433 | ||
8 | PELUSO Matteo | 1447 F | JunM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2½ | 10½ | 11½ | 1386 | ||
9 | ROBIN Lionel | 1275 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 13 | 15 | 1313 | ||
10 | JACOPIN Hugo | 1318 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10 | 11 | 1402 | ||
11 | LAMORELLE Alexey | 1490 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 1½ | 11½ | 12½ | 1540 | ||
12 | VAMBENEPE-UNDSETH Christian | 1386 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 1½ | 11 | 12 | 1249 | ||
13 | TIZI Samy | 1379 F | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 10 | 10½ | 1120 | ||
14 | LEGRANGER Thimote | 1333 F | MinM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 9½ | 10 | 1068 | ||
15 | LUCK Mathias | 1315 F | CadM | IDF | L’Echiquier du Lac Enghien | 1 | 11½ | 13½ | 1464 | ||
16 | ROY Suvrojita | 1484 F | MinF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 0 | 9 | 10 | 0 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LISSILLOUR Agathe | 1254 F | BenF | IDF | Nomad’ Echecs | 4½ | 11½ | 13½ | 1473 | ||
2 | DIETZI Maxime | 1236 F | MinM | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray | 4 | 12 | 13½ | 1379 | ||
3 | NAVE Victor | 1213 F | MinM | IDF | Echiquier de Franconville | 3½ | 13½ | 15 | 1298 | ||
4 | MENAGER Jules | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | 10 | 11 | 1219 | ||
5 | BOCHE Nicolay | 1163 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13½ | 15½ | 1217 | ||
6 | BARON Tristan | 1028 F | MinM | IDF | Fontainebleau-Avon | 3 | 12 | 14 | 1199 | ||
7 | GHESQUIERE Louis | 1216 F | PupM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3 | 12 | 14 | 1181 | ||
8 | PINCON Pierrot | 1004 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 9½ | 10½ | 1053 | ||
9 | POP Thomas | 1040 F | PupM | IDF | Culture Echecs | 2 | 13½ | 14 | 1148 | ||
10 | HOURDIN Maxim | 1199 E | MinM | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 12½ | 14½ | 1040 | ||
11 | LOTTIAU Nathan | 1080 F | BenM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 12½ | 14½ | 1040 | ||
12 | ZHENG Zhaokang | 1011 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 11 | 12 | 923 | ||
13 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 9½ | 10 | 1067 | ||
14 | LOTTIAU Leana | 1080 F | PouF | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 9½ | 10 | 1035 | ||
15 | ZORZI Ema | 1199 E | BenF | IDF | Palamede Echecs | 1 | 9½ | 10 | 876 | ||
16 | BAROUD Teymour | 1271 F | PupM | IDF | Echecs 16 | 0 | 7 | 8 | 358 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MOUSSALLI Bilal | 1199 E | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 5 | 11½ | 13 | 677 | ||
2 | MOUNIER Clement | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 14½ | 17½ | 149 | ||
3 | CLARI Louis | 1009 E | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3½ | 14½ | 16 | 149 | ||
4 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13 | 13 | 72 | ||
5 | GIGOVIC Swany | 1099 E | PupM | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 10 | 10 | 72 | ||
6 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1199 E | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 9 | 9 | 72 | ||
7 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 9½ | 11 | 0 | ||
8 | AYACHE Sacha | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 12½ | 14½ | 122 | ||
9 | CREUILLY Alexandre | 1199 E | BenM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 2 | 10½ | 10½ | -72 | ||
10 | RENE MONGUILLON Augustine | 1009 E | PouF | IDF | Aux Tours de Magny | 2 | 10 | 11 | -193 | ||
11 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 9½ | 9½ | -72 | ||
12 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 13½ | 15 | -149 | ||
13 | GARDON Joseph | 1009 E | PpoM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 0 | 11 | 13 | -677 | ||
14 | EZZEROUALI Mokhtar | 1009 E | PouM | IDF | Echiquier de Franconville | 0 | 11 | 12 | -677 |
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MENAGER Steven | 1535 F | PupM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 10 | 11½ | 2062 | ||
2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1443 F | CadM | IDF | Tous aux Echecs ! Montreuil | 3½ | 13 | 15½ | 1606 | ||
3 | ZHENG Linyi | 1560 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 11 | 12½ | 1458 | ||
4 | PAINEAU Mael | 1481 F | MinM | IDF | Echiquier de Franconville | 3 | 11 | 12 | 1382 | ||
5 | PLANCQ Matthieu | 1438 F | CadM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 3 | 8½ | 9½ | 1430 | ||
6 | LOYER Kaito | 1339 F | BenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 2½ | 13½ | 16 | 1488 | ||
7 | LIBOUREL Leo | 1425 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 12 | 13½ | 1433 | ||
8 | PELUSO Matteo | 1447 F | JunM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2½ | 10½ | 11½ | 1386 | ||
9 | ROBIN Lionel | 1275 F | PouM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 13 | 15 | 1313 | ||
10 | JACOPIN Hugo | 1318 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10 | 11 | 1402 | ||
11 | LAMORELLE Alexey | 1490 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 1½ | 11½ | 12½ | 1540 | ||
12 | VAMBENEPE-UNDSETH Christian | 1386 F | MinM | IDF | Echecs 16 | 1½ | 11 | 12 | 1249 | ||
13 | TIZI Samy | 1379 F | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 10 | 10½ | 1120 | ||
14 | LEGRANGER Thimote | 1333 F | MinM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 9½ | 10 | 1068 | ||
15 | LUCK Mathias | 1315 F | CadM | IDF | L’Echiquier du Lac Enghien | 1 | 11½ | 13½ | 1464 | ||
16 | ROY Suvrojita | 1484 F | MinF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 0 | 9 | 10 | 0 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LISSILLOUR Agathe | 1254 F | BenF | IDF | Nomad’ Echecs | 4½ | 11½ | 13½ | 1473 | ||
2 | DIETZI Maxime | 1236 F | MinM | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray | 4 | 12 | 13½ | 1379 | ||
3 | NAVE Victor | 1213 F | MinM | IDF | Echiquier de Franconville | 3½ | 13½ | 15 | 1298 | ||
4 | MENAGER Jules | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | 10 | 11 | 1219 | ||
5 | BOCHE Nicolay | 1163 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13½ | 15½ | 1217 | ||
6 | BARON Tristan | 1028 F | MinM | IDF | Fontainebleau-Avon | 3 | 12 | 14 | 1199 | ||
7 | GHESQUIERE Louis | 1216 F | PupM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3 | 12 | 14 | 1181 | ||
8 | PINCON Pierrot | 1004 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 9½ | 10½ | 1053 | ||
9 | POP Thomas | 1040 F | PupM | IDF | Culture Echecs | 2 | 13½ | 14 | 1148 | ||
10 | HOURDIN Maxim | 1199 E | MinM | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 12½ | 14½ | 1040 | ||
11 | LOTTIAU Nathan | 1080 F | BenM | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 12½ | 14½ | 1040 | ||
12 | ZHENG Zhaokang | 1011 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 11 | 12 | 923 | ||
13 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 9½ | 10 | 1067 | ||
14 | LOTTIAU Leana | 1080 F | PouF | IDF | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2 | 9½ | 10 | 1035 | ||
15 | ZORZI Ema | 1199 E | BenF | IDF | Palamede Echecs | 1 | 9½ | 10 | 876 | ||
16 | BAROUD Teymour | 1271 F | PupM | IDF | Echecs 16 | 0 | 7 | 8 | 358 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MOUSSALLI Bilal | 1199 E | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 5 | 11½ | 13 | 677 | ||
2 | MOUNIER Clement | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 14½ | 17½ | 149 | ||
3 | CLARI Louis | 1009 E | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3½ | 14½ | 16 | 149 | ||
4 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13 | 13 | 72 | ||
5 | GIGOVIC Swany | 1099 E | PupM | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 10 | 10 | 72 | ||
6 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1199 E | BenF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 9 | 9 | 72 | ||
7 | PINCON Lili | 1009 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 9½ | 11 | 0 | ||
8 | AYACHE Sacha | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 12½ | 14½ | 122 | ||
9 | CREUILLY Alexandre | 1199 E | BenM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 2 | 10½ | 10½ | -72 | ||
10 | RENE MONGUILLON Augustine | 1009 E | PouF | IDF | Aux Tours de Magny | 2 | 10 | 11 | -193 | ||
11 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 9½ | 9½ | -72 | ||
12 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 13½ | 15 | -149 | ||
13 | GARDON Joseph | 1009 E | PpoM | IDF | Cercle d’Echecs de Courbevoie | 0 | 11 | 13 | -677 | ||
14 | EZZEROUALI Mokhtar | 1009 E | PouM | IDF | Echiquier de Franconville | 0 | 11 | 12 | -677 |
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Club | Pts | |||||||
1 | MENAGER Steven | 1535 F | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | |||||||
2 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1443 F | Tous aux Echecs ! Montreuil | 3½ | |||||||
3 | ZHENG Linyi | 1560 F | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |||||||
4 | PAINEAU Mael | 1481 F | Echiquier de Franconville | 3 | |||||||
5 | PLANCQ Matthieu | 1438 F | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 3 | |||||||
6 | LOYER Kaito | 1339 F | Asnières – Le Grand Echiquier | 2½ | |||||||
7 | LIBOUREL Leo | 1425 F | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |||||||
8 | PELUSO Matteo | 1447 F | Tremblay Athletique Club | 2½ | |||||||
9 | ROBIN Lionel | 1275 F | Tremblay Athletique Club | 2 | |||||||
10 | JACOPIN Hugo | 1318 F | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |||||||
11 | LAMORELLE Alexey | 1490 F | Echecs 16 | 1½ | |||||||
12 | VAMBENEPE-UNDSETH C. | 1386 F | Echecs 16 | 1½ | |||||||
13 | TIZI Samy | 1379 F | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | |||||||
14 | LEGRANGER Thimote | 1333 F | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | |||||||
15 | LUCK Mathias | 1315 F | L’Echiquier du Lac Enghien | 1 | |||||||
16 | ROY Suvrojita | 1484 F | Club d’Echecs du Vesinet | 0 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Club | Pts | |||||||
1 | LISSILLOUR Agathe | 1254 F | Nomad’ Echecs | 4½ | |||||||
2 | DIETZI Maxime | 1236 F | Sèvres-Ville d’Avray | 4 | |||||||
3 | NAVE Victor | 1213 F | Echiquier de Franconville | 3½ | |||||||
4 | MENAGER Jules | 1009 E | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | |||||||
5 | BOCHE Nicolay | 1163 F | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |||||||
6 | BARON Tristan | 1028 F | Fontainebleau-Avon | 3 | |||||||
7 | GHESQUIERE Louis | 1216 F | Clichy-Echecs-92 | 3 | |||||||
8 | PINCON Pierrot | 1004 F | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |||||||
9 | POP Thomas | 1040 F | Culture Echecs | 2 | |||||||
10 | HOURDIN Maxim | 1199 E | Levallois-Potemkine | 2 | |||||||
11 | LOTTIAU Nathan | 1080 F | Tremblay Athletique Club | 2 | |||||||
12 | ZHENG Zhaokang | 1011 F | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |||||||
13 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |||||||
14 | LOTTIAU Leana | 1080 F | Tremblay Athletique Club | 2 | |||||||
15 | ZORZI Ema | 1199 E | Palamede Echecs | 1 | |||||||
16 | BAROUD Teymour | 1271 F | Echecs 16 | 0 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Club | Pts | |||||||
1 | MOUSSALLI Bilal | 1199 E | Cergy Pontoise Echecs | 5 | |||||||
2 | MOUNIER Clement | 1009 E | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |||||||
3 | CLARI Louis | 1009 E | Tour Blanche Echecs | 3½ | |||||||
4 | EL MOWAHID Noha | 1099 E | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |||||||
5 | GIGOVIC Swany | 1099 E | Aux Tours de Magny | 3 | |||||||
6 | BENEDDINE Linda J. | 1199 E | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |||||||
7 | PINCON Lili | 1009 E | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |||||||
8 | AYACHE Sacha | 1009 E | Echecs 16 | 2 | |||||||
9 | CREUILLY Alexandre | 1199 E | L’Isle-Adam Echecs | 2 | |||||||
10 | RENE MONGUILLON A. | 1009 E | Aux Tours de Magny | 2 | |||||||
11 | EL MOWAHID Nour | 1009 E | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |||||||
12 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1009 E | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | |||||||
13 | GARDON Joseph | 1009 E | Cercle d’E. de Courbevoie | 0 | |||||||
14 | EZZEROUALI Mokhtar | 1009 E | Echiquier de Franconville | 0 |
Laisser un commentaire