21ème Rencontres Internationales du Cap d’Agde
Du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre 2023
9
1h30 + [30”]
CAPECHECS
FIDE Decembre 2023
Grand Prix
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
14 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | IDF | 6 | 43½ | 51½ | 2520 | |
24 | f | BASSINI Emile | 2381 F | JunM | IDF | 6 | 39 | 45½ | 2372 | |
28 | m | SILVA David | 2347 F | SenM | IDF | 6 | 38 | 46 | 2429 | |
105 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 4½ | 33½ | 40½ | 2177 | ||
108 | SPERAT CZAR Nicolas | 2013 F | SenM | IDF | 4½ | 32½ | 40½ | 2133 |
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
28 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | IDF | 6½ | 36½ | 44 | 1565 | ||
79 | DE NAVE Julien | 1429 F | MinM | IDF | 5½ | 37 | 44½ | 1439 | ||
105 | LIBOUREL Leo | 1315 F | BenM | IDF | 5 | 41 | 48½ | 1498 | ||
113 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 47 | 1336 | ||
269 | DE NAVE Margaux | 1074 F | PupF | IDF | 3½ | 28½ | 33½ | 1188 | ||
275 | FLECHER Benjamin | 1207 F | PouM | IDF | 3½ | 27½ | 30½ | 1136 | ||
284 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | IDF | 3 | 32½ | 38 | 1163 | ||
308 | DE NAVE Nicolas | 1381 F | SenM | IDF | 2½ | 29 | 35½ | 1083 |
Grand Prix
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
14 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | IDF | 6 | 43½ | 51½ | 2520 | |
24 | f | BASSINI Emile | 2381 F | JunM | IDF | 6 | 39 | 45½ | 2372 | |
28 | m | SILVA David | 2347 F | SenM | IDF | 6 | 38 | 46 | 2429 | |
105 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 4½ | 33½ | 40½ | 2177 | ||
108 | SPERAT CZAR Nicolas | 2013 F | SenM | IDF | 4½ | 32½ | 40½ | 2133 |
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
28 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | IDF | 6½ | 36½ | 44 | 1565 | ||
79 | DE NAVE Julien | 1429 F | MinM | IDF | 5½ | 37 | 44½ | 1439 | ||
105 | LIBOUREL Leo | 1315 F | BenM | IDF | 5 | 41 | 48½ | 1498 | ||
113 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | IDF | 5 | 39 | 47 | 1336 | ||
269 | DE NAVE Margaux | 1074 F | PupF | IDF | 3½ | 28½ | 33½ | 1188 | ||
275 | FLECHER Benjamin | 1207 F | PouM | IDF | 3½ | 27½ | 30½ | 1136 | ||
284 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | IDF | 3 | 32½ | 38 | 1163 | ||
308 | DE NAVE Nicolas | 1381 F | SenM | IDF | 2½ | 29 | 35½ | 1083 |
21ème Rencontres
Internationales
du Cap d’Agde
Internationales
du Cap d’Agde
Du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre 2023
9
1h30 + [30”]
CAPECHECS
FIDE Decembre 2023
Grand Prix
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
14 | m | TRAVADON Loic | 2440 F | SenM | 6 |
24 | f | BASSINI Emile | 2381 F | JunM | 6 |
28 | m | SILVA David | 2347 F | SenM | 6 |
105 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | 4½ | |
108 | SPERAT CZAR Nicolas | 2013 F | SenM | 4½ |
Avenir
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
28 | JUCHT Patrick | 1488 F | SepM | 6½ | |
79 | DE NAVE Julien | 1429 F | MinM | 5½ | |
105 | LIBOUREL Leo | 1315 F | BenM | 5 | |
113 | JACOPIN Hugo | 1140 F | PupM | 5 | |
269 | DE NAVE Margaux | 1074 F | PupF | 3½ | |
275 | FLECHER Benjamin | 1207 F | PouM | 3½ | |
284 | CROSNIER BELLON Alfred | 1099 E | PupM | 3 | |
308 | DE NAVE Nicolas | 1381 F | SenM | 2½ |
Laisser un commentaire