2e Bois-Colombes Rapide Chessmaster
Samedi 2 septembre 2023
9
12′ + [3 »]
Pinçon Stéphane
FIDE Octobre 2023
les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 12 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 7 | 43 | 50½ | 2285 | |
| 17 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | IDF | 6½ | 43½ | 53½ | 2125 | |
| 21 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | IDF | 6½ | 42½ | 50½ | 2139 | |
| 23 | MAKKE Laurent | 2099 F | SenM | IDF | 6½ | 41½ | 49½ | 1994 | ||
| 24 | FRIH Ameur | 2090 N | SenM | IDF | 6½ | 40½ | 49 | 2044 | ||
| 37 | m | PIRA Davoud | 2273 F | SepM | IDF | 6 | 39½ | 48 | 2009 | |
| 45 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 6 | 37½ | 47 | 1823 | ||
| 56 | BENSAID Alexandre | 1920 F | SenM | IDF | 5½ | 40 | 48½ | 1965 | ||
| 61 | ARZUR Maia | 1822 F | MinF | IDF | 5½ | 38½ | 46 | 1802 | ||
| 70 | NEGRE Emilie | 1737 F | BenF | IDF | 5½ | 36 | 44 | 1692 | ||
| 82 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 5 | 39½ | 46½ | 1760 | ||
| 96 | ZHENG Linyi | 1373 F | PupM | IDF | 5 | 36 | 43 | 1634 | ||
| 97 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | IDF | 5 | 36 | 42 | 1743 | ||
| 103 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5 | 34 | 41 | 1607 | ||
| 130 | DELUARD Stephane | 1504 F | SenM | IDF | 4½ | 33½ | 39 | 1540 | ||
| 137 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1699 F | SepM | IDF | 4 | 38 | 44½ | 1563 | ||
| 140 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | IDF | 4 | 36 | 42½ | 1568 | ||
| 141 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 4 | 35½ | 42 | 1491 | ||
| 142 | TYMCHENKO Maria | 1419 F | BenF | IDF | 4 | 35 | 41 | 1494 | ||
| 143 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 4 | 34½ | 40½ | 1513 | ||
| 144 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | IDF | 4 | 34½ | 40½ | 1503 | ||
| 147 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | IDF | 4 | 33½ | 39½ | 1413 | ||
| 164 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | IDF | 4 | 31 | 35½ | 1387 | ||
| 167 | LABIGNE Julien | 1280 F | SenM | IDF | 4 | 30 | 33 | 1230 | ||
| 171 | JACOPIN Pol | 1310 F | SenM | IDF | 4 | 29½ | 34 | 1319 | ||
| 172 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1358 F | VetM | IDF | 4 | 29 | 35 | 1308 | ||
| 174 | SUSANJ Wladimir | 1199 E | SepM | IDF | 4 | 28½ | 33 | 1304 | ||
| 175 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1096 F | MinM | IDF | 4 | 28 | 31½ | 1284 | ||
| 192 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | IDF | 3½ | 27½ | 33 | 1204 | ||
| 195 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | IDF | 3 | 36 | 41 | 1312 | ||
| 209 | BENSAID Remy | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 29 | 34 | 1172 | ||
| 211 | HILLAIRIN Frederick | 1199 E | SepM | IDF | 3 | 28 | 31½ | 1207 | ||
| 213 | KORICHI Fares | 1042 F | PouM | IDF | 3 | 27½ | 31 | 1157 | ||
| 214 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | IDF | 3 | 27 | 31 | 1222 | ||
| 218 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 26½ | 32 | 1245 | ||
| 220 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | IDF | 3 | 25½ | 29 | 1143 | ||
| 221 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 25½ | 28 | 1095 | ||
| 226 | HINARD Jeremy | 1281 F | SenM | IDF | 2½ | 27½ | 31½ | 1093 | ||
| 227 | TURPIN-BIENVENU Julien | 1040 F | MinM | IDF | 2½ | 26½ | 31½ | 1104 | ||
| 229 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | IDF | 2½ | 25 | 28 | 1044 | ||
| 236 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | IDF | 2 | 25½ | 28½ | 1055 | ||
| 239 | ODDOUX AUBER Diego | 1005 F | JunM | IDF | 2 | 24 | 27½ | 1012 | ||
| 240 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | IDF | 2 | 24 | 27 | 1013 | ||
| 243 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 2 | 20 | 21 | 914 | ||
| 244 | MARIN Sebastien | 1950 N | SepM | IDF | 1½ | 32½ | 38 | 1563 | ||
| 247 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | IDF | 1 | 27½ | 31½ | 447 | ||
| 248 | KORICHI Arslane | 980 N | PpoM | IDF | 1 | 25 | 27 | 511 | ||
| 249 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | 1 | 21 | 25 | 436 | ||
| 254 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | IDF | 0 | 24½ | 27 | 0 |
les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 12 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | IDF | 7 | 43 | 50½ | 2285 | |
| 17 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | IDF | 6½ | 43½ | 53½ | 2125 | |
| 21 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | IDF | 6½ | 42½ | 50½ | 2139 | |
| 23 | MAKKE Laurent | 2099 F | SenM | IDF | 6½ | 41½ | 49½ | 1994 | ||
| 24 | FRIH Ameur | 2090 N | SenM | IDF | 6½ | 40½ | 49 | 2044 | ||
| 37 | m | PIRA Davoud | 2273 F | SepM | IDF | 6 | 39½ | 48 | 2009 | |
| 45 | TU Mathias | 1331 F | PupM | IDF | 6 | 37½ | 47 | 1823 | ||
| 56 | BENSAID Alexandre | 1920 F | SenM | IDF | 5½ | 40 | 48½ | 1965 | ||
| 61 | ARZUR Maia | 1822 F | MinF | IDF | 5½ | 38½ | 46 | 1802 | ||
| 70 | NEGRE Emilie | 1737 F | BenF | IDF | 5½ | 36 | 44 | 1692 | ||
| 82 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | IDF | 5 | 39½ | 46½ | 1760 | ||
| 96 | ZHENG Linyi | 1373 F | PupM | IDF | 5 | 36 | 43 | 1634 | ||
| 97 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | IDF | 5 | 36 | 42 | 1743 | ||
| 103 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | IDF | 5 | 34 | 41 | 1607 | ||
| 130 | DELUARD Stephane | 1504 F | SenM | IDF | 4½ | 33½ | 39 | 1540 | ||
| 137 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1699 F | SepM | IDF | 4 | 38 | 44½ | 1563 | ||
| 140 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | IDF | 4 | 36 | 42½ | 1568 | ||
| 141 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | IDF | 4 | 35½ | 42 | 1491 | ||
| 142 | TYMCHENKO Maria | 1419 F | BenF | IDF | 4 | 35 | 41 | 1494 | ||
| 143 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | IDF | 4 | 34½ | 40½ | 1513 | ||
| 144 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | IDF | 4 | 34½ | 40½ | 1503 | ||
| 147 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | IDF | 4 | 33½ | 39½ | 1413 | ||
| 164 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | IDF | 4 | 31 | 35½ | 1387 | ||
| 167 | LABIGNE Julien | 1280 F | SenM | IDF | 4 | 30 | 33 | 1230 | ||
| 171 | JACOPIN Pol | 1310 F | SenM | IDF | 4 | 29½ | 34 | 1319 | ||
| 172 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1358 F | VetM | IDF | 4 | 29 | 35 | 1308 | ||
| 174 | SUSANJ Wladimir | 1199 E | SepM | IDF | 4 | 28½ | 33 | 1304 | ||
| 175 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1096 F | MinM | IDF | 4 | 28 | 31½ | 1284 | ||
| 192 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | IDF | 3½ | 27½ | 33 | 1204 | ||
| 195 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | IDF | 3 | 36 | 41 | 1312 | ||
| 209 | BENSAID Remy | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 29 | 34 | 1172 | ||
| 211 | HILLAIRIN Frederick | 1199 E | SepM | IDF | 3 | 28 | 31½ | 1207 | ||
| 213 | KORICHI Fares | 1042 F | PouM | IDF | 3 | 27½ | 31 | 1157 | ||
| 214 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | IDF | 3 | 27 | 31 | 1222 | ||
| 218 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 26½ | 32 | 1245 | ||
| 220 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | IDF | 3 | 25½ | 29 | 1143 | ||
| 221 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | IDF | 3 | 25½ | 28 | 1095 | ||
| 226 | HINARD Jeremy | 1281 F | SenM | IDF | 2½ | 27½ | 31½ | 1093 | ||
| 227 | TURPIN-BIENVENU Julien | 1040 F | MinM | IDF | 2½ | 26½ | 31½ | 1104 | ||
| 229 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | IDF | 2½ | 25 | 28 | 1044 | ||
| 236 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | IDF | 2 | 25½ | 28½ | 1055 | ||
| 239 | ODDOUX AUBER Diego | 1005 F | JunM | IDF | 2 | 24 | 27½ | 1012 | ||
| 240 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | IDF | 2 | 24 | 27 | 1013 | ||
| 243 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | IDF | 2 | 20 | 21 | 914 | ||
| 244 | MARIN Sebastien | 1950 N | SepM | IDF | 1½ | 32½ | 38 | 1563 | ||
| 247 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | IDF | 1 | 27½ | 31½ | 447 | ||
| 248 | KORICHI Arslane | 980 N | PpoM | IDF | 1 | 25 | 27 | 511 | ||
| 249 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | 1 | 21 | 25 | 436 | ||
| 254 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | IDF | 0 | 24½ | 27 | 0 |
2e Bois-Colombes Rapide Chessmaster
Samedi 2 septembre 2023
9
12′ + [3 »]
Pinçon Stéphane
FIDE Octobre 2023
les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
| 12 | m | SILVA David | 2371 F | SenM | 7 |
| 17 | f | BASSINI Emile | 2211 F | JunM | 6½ |
| 21 | f | SAMOUN Florent | 2251 F | SenM | 6½ |
| 23 | MAKKE Laurent | 2099 F | SenM | IDF | |
| 24 | FRIH Ameur | 2090 N | SenM | 6½ | |
| 37 | m | PIRA Davoud | 2273 F | SepM | 6 |
| 45 | TU Mathias | 1331 F | PupM | 6 | |
| 56 | BENSAID Alexandre | 1920 F | SenM | 5½ | |
| 61 | ARZUR Maia | 1822 F | MinF | 5½ | |
| 70 | NEGRE Emilie | 1737 F | BenF | 5½ | |
| 82 | DUDOGNON Marc | 1834 F | SepM | 5 | |
| 96 | ZHENG Linyi | 1373 F | PupM | 5 | |
| 97 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1668 F | CadF | 5 | |
| 103 | PARAMAGURU Vaishak | 1677 F | PupM | 5 | |
| 130 | DELUARD Stephane | 1504 F | SenM | 4½ | |
| 137 | LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | 1699 F | SepM | 4 | |
| 140 | SEILER-SAR Solal | 1541 F | MinM | 4 | |
| 141 | CHOTEAU Gurvann | 1481 F | BenM | 4 | |
| 142 | TYMCHENKO Maria | 1419 F | BenF | 4 | |
| 143 | LIBOUREL Leo | 1399 F | BenM | 4 | |
| 144 | YAMRALI Ileyar | 1293 F | SenM | 4 | |
| 147 | DE NAVE Julien | 1307 F | MinM | 4 | |
| 164 | BOCHE Mathis | 1406 F | CadM | 4 | |
| 167 | LABIGNE Julien | 1280 F | SenM | 4 | |
| 171 | JACOPIN Pol | 1310 F | SenM | 4 | |
| 172 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1358 F | VetM | 4 | |
| 174 | SUSANJ Wladimir | 1199 E | SepM | 4 | |
| 175 | SOUILLER-FEDORENKOV Alexandre | 1096 F | MinM | 4 | |
| 192 | DE NAVE Margaux | 1020 F | PupF | 3½ | |
| 195 | JACOPIN Hugo | 1296 F | PupM | 3 | |
| 209 | BENSAID Remy | 1199 E | SenM | 3 | |
| 211 | HILLAIRIN Frederick | 1199 E | SepM | 3 | |
| 213 | KORICHI Fares | 1042 F | PouM | 3 | |
| 214 | PINCON Pierrot | 1167 F | PouM | 3 | |
| 218 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1199 E | SenM | 3 | |
| 220 | BOCHE Nicolay | 1050 F | PupM | 3 | |
| 221 | ZHAKUPOV Iskander | 1110 N | PpoM | 3 | |
| 226 | HINARD Jeremy | 1281 F | SenM | 2½ | |
| 227 | TURPIN-BIENVENU Julien | 1040 F | MinM | 2½ | |
| 229 | MOUNIER Clement | 1129 F | PouM | 2½ | |
| 236 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | 2 | |
| 239 | ODDOUX AUBER Diego | 1005 F | JunM | 2 | |
| 240 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PouM | 2 | |
| 243 | PINCON Lili | 1037 F | PouF | 2 | |
| 244 | MARIN Sebastien | 1950 N | SepM | 1½ | |
| 247 | MATHEY Leonard | 800 N | PouM | 1 | |
| 248 | KORICHI Arslane | 980 N | PpoM | 1 | |
| 249 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | 1 | |
| 254 | VEYRAT Charles | 1420 N | SenM | 0 |
































































Laisser un commentaire