3eme Bois-Colombes Rapide Chessmaster
Samedi 31 août 2024
Le Bois-Colombes Rapide Chess Master a marqué un nouveau record de participation cette année, avec 274 joueurs rassemblés pour une journée exceptionnelle de compétition et de convivialité.
Nous tenons à féliciter tous les joueurs pour leur engagement et leur fair-play tout au long de la journée. Les résultats reflètent le haut niveau de jeu observé, avec une mention spéciale pour les cinq premiers au classement général :
- MI Augustin DROIN 🇫🇷
- GM Li Min PENG 🇨🇭
- GM Bilel BELLAHCENE 🇩🇿
- MI Milanto Harifidy RALISON 🇲🇬
- GM BELKHODJA Slim 🇹🇳
Merci à tous les participants, bénévoles, et spectateurs pour avoir contribué au succès de cette journée mémorable !
9
12′ + [3 »]
Cercle d’Échecs de Bois-Colombes
FIDE Octobre 2024

Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 10 | f | BASSINI Emile | 2236 F | JunM | IDF | 7 | 45½ | 56 | 2280 | |
| 29 | f | SAMOUN Florent | 2242 F | SenM | ![]() |
IDF | 6 | 46 | 55½ | 2188 |
| 32 | MAKKE Laurent | 2082 F | SenM | IDF | 6 | 43½ | 52½ | 2173 | ||
| 40 | DE BALMANN Marc | 2051 F | SenM | IDF | 6 | 40 | 48½ | 1951 | ||
| 44 | f | BREMOND Eric | 2127 F | SepM | IDF | 6 | 38½ | 47½ | 1979 | |
| 46 | SPERAT CZAR Nicolas | 1990 F | SenM | IDF | 6 | 38½ | 45½ | 1999 | ||
| 51 | DEGREMONT Patrick | 1930 F | SepM | IDF | 6 | 37½ | 45 | 1884 | ||
| 52 | PARAMAGURU Vaishak | 1979 F | PupM | IDF | 6 | 37 | 44½ | 1960 | ||
| 54 | ROBERT Mathias | 2121 F | SenM | IDF | 6 | 36½ | 44 | 1935 | ||
| 56 | DOISNEAU Laurent | 1972 F | SenM | IDF | 6 | 36½ | 43 | 1886 | ||
| 61 | DUDOGNON Marc | 1857 F | SepM | IDF | 5½ | 40½ | 48 | 1934 | ||
| 64 | DAUTHEVILLE Simon | 1854 F | SenM | IDF | 5½ | 40 | 48 | 1919 | ||
| 74 | TU Mathias | 1836 F | PupM | IDF | 5½ | 37 | 44 | 1903 | ||
| 78 | ZHENG Linyi | 1732 F | PupM | IDF | 5½ | 31½ | 37½ | 1758 | ||
| 84 | YOGANATHAN Sakithyan | 1826 F | BenM | IDF | 5 | 40½ | 47 | 2056 | ||
| 92 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1797 F | CadF | IDF | 5 | 37½ | 44½ | 1836 | ||
| 108 | DA SILVA Paul | 1746 F | SenM | IDF | 5 | 34½ | 39½ | 1746 | ||
| 117 | TYMCHENKO Maria | 1687 F | BenF | ![]() |
IDF | 5 | 32 | 37 | 1764 | |
| 121 | SLIMANE Adam | 1513 F | CadM | IDF | 5 | 30 | 36 | 1712 | ||
| 128 | MERGOIL Pierre | 1607 F | CadM | IDF | 4½ | 36½ | 40½ | 1753 | ||
| 132 | CHOTEAU Gurvann | 1739 F | BenM | IDF | 4½ | 36 | 41 | 1779 | ||
| 153 | LIBOUREL Leo | 1716 F | BenM | IDF | 4½ | 27 | 32 | 1583 | ||
| 157 | DELUARD Stephane | 1649 F | SenM | IDF | 4 | 36½ | 44½ | 1760 | ||
| 159 | SADOUL-TERRIER Valentin | 1630 F | CadM | IDF | 4 | 36½ | 43 | 1745 | ||
| 167 | YAMRALI Ileyar | 1624 F | SenM | IDF | 4 | 34½ | 40½ | 1715 | ||
| 178 | JACOPIN Hugo | 1657 F | PupM | IDF | 4 | 32 | 38 | 1610 | ||
| 206 | BERG Louis | 1199 E | SenM | IDF | 3½ | 31½ | 36½ | 1602 | ||
| 216 | YOGANATHAN Sathvikan | 1480 F | PupM | IDF | 3½ | 28½ | 35 | 1575 | ||
| 217 | LAN YAN SHUN Fabrice | 1542 F | SenM | IDF | 3 | 33 | 38½ | 1549 | ||
| 219 | ZHAKUPOV Iskander | 1463 F | PpoM | IDF | 3 | 32½ | 39 | 1504 | ||
| 223 | ZHENG Zhaokang | 1060 N | PouM | IDF | 3 | 31½ | 37½ | 1267 | ||
| 229 | JACOPIN Pol | 1593 F | SenM | IDF | 3 | 30 | 35 | 1475 | ||
| 243 | MARIO Francois | 1110 N | PupM | IDF | 3 | 25½ | 29½ | 1306 | ||
| 244 | MASSON Adrien | 1199 E | SenM | IDF | 3 | 25½ | 29 | 1429 | ||
| 260 | FLECHER Benjamin | 1435 F | PouM | IDF | 2 | 25 | 27 | 1275 | ||
| 266 | BELAHBIB Mariem | 1199 E | MinF | IDF | 2 | 23 | 27 | 1279 | ||
| 274 | SALAKDJI Karim | 1843 F | SenM | IDF | 0 | 27½ | 30 | 1566 |






















































































Laisser un commentaire