TROPHÉE JEUNES
Saison 2022-2023
Trophée Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 3
Samedi 17 & dimanche 18 juin 2023
Tournoi homologué FIDE réservé aux joueurs des catégories Jeunes licenciés A dans un club d’Île-de-France et au classement FIDE Standard strictement inférieur à 1800 (ou ne disposant pas de classement FIDE Standard). L’ensemble des joueurs est réparti sur des opens de 16 à 32 participants (pour un total pouvant aller jusqu’à 6 opens de 16 joueurs et 1 open de 16 à 32 joueurs). La participation totale est limitée à 128 joueurs. Afin de déterminer le nombre d’opens et la répartition des joueurs, une liste ordonnée des joueurs sera établie selon les critères suivants (par ordre décroissant) : classement Elo FIDE Standard, Classement Elo National, classement Elo FIDE Rapide, classement Rapide National, âge.
5
50′ + [10”]
Stéphane Pinçon
FIDE Juillet 2023
Trophée Jeunes IdF – Bois-Colombes – Étape 3
Samedi 17 & dimanche 18 juin 2023
Tournoi homologué FIDE réservé aux joueurs des catégories Jeunes licenciés A dans un club d’Île-de-France et au classement FIDE Standard strictement inférieur à 1800 (ou ne disposant pas de classement FIDE Standard). L’ensemble des joueurs est réparti sur des opens de 16 à 32 participants (pour un total pouvant aller jusqu’à 6 opens de 16 joueurs et 1 open de 16 à 32 joueurs). La participation totale est limitée à 128 joueurs. Afin de déterminer le nombre d’opens et la répartition des joueurs, une liste ordonnée des joueurs sera établie selon les critères suivants (par ordre décroissant) : classement Elo FIDE Standard, Classement Elo National, classement Elo FIDE Rapide, classement Rapide National, âge.
Trophée Jeunes IdF
Bois-Colombes
Étape 3
Bois-Colombes
Étape 3
Samedi 17 & dimanche 18 juin 2023
Tournoi homologué FIDE réservé aux joueurs des catégories Jeunes licenciés A dans un club d’Île-de-France et au classement FIDE Standard strictement inférieur à 1800 (ou ne disposant pas de classement FIDE Standard). L’ensemble des joueurs est réparti sur des opens de 16 à 32 participants (pour un total pouvant aller jusqu’à 6 opens de 16 joueurs et 1 open de 16 à 32 joueurs). La participation totale est limitée à 128 joueurs. Afin de déterminer le nombre d’opens et la répartition des joueurs, une liste ordonnée des joueurs sera établie selon les critères suivants (par ordre décroissant) : classement Elo FIDE Standard, Classement Elo National, classement Elo FIDE Rapide, classement Rapide National, âge.
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ZHENG Linyi | 1442 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 11½ | 13½ | 1910 | ||
2 | MERKEL Ethan | 1491 F | PouM | IDF | Club d’Echecs de Saint-Maur | 3½ | 12 | 13 | 1606 | ||
3 | YOGANATHAN Sakithyan | 1633 F | BenM | IDF | CSME ACAL | 3 | 13 | 15 | 1511 | ||
4 | TATARUSANU Eric | 1376 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 3 | 12 | 13½ | 1659 | ||
5 | PLAS BIEJ Fabian | 1504 F | CadM | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 3 | 12 | 13½ | 1546 | ||
6 | MEYER Louis-Arthus | 1640 F | CadM | IDF | Le Cavalier de Neuilly | 3 | 11 | 12½ | 1520 | ||
7 | BENHADID Jeilynn | 1491 F | PupF | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 3 | 10½ | 11½ | 1577 | ||
8 | ABIVEN Pierre-Louis | 1435 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 3 | 9 | 10½ | 1627 | ||
9 | DUROY Luca | 1461 F | PupM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 2½ | 13½ | 14½ | 1483 | ||
10 | HU Axel | 1732 F | BenM | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray | 2½ | 12½ | 13½ | 1404 | ||
11 | AMALOT Quentin | 1405 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 12½ | 14 | 1443 | ||
12 | HUYNH Angelina | 1424 F | BenF | IDF | L’Echiquier Chellois | 2 | 10½ | 11½ | 1438 | ||
13 | DUPONT Thimothee | 1577 F | JunM | IDF | Lutèce Echecs | 1½ | 11½ | 12½ | 1269 | ||
14 | MENAGER Steven | 1404 F | PupM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 1½ | 10 | 11 | 1313 | ||
15 | ROY Suvrojita | 1384 F | BenF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 1 | 9½ | 10½ | 1222 | ||
16 | LAMORELLE Alexey | 1345 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 1 | 8½ | 9½ | 1241 |
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ZHENG Linyi | 1442 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 11½ | 13½ | 1910 | ||
2 | MERKEL Ethan | 1491 F | PouM | IDF | Club d’Echecs de Saint-Maur | 3½ | 12 | 13 | 1606 | ||
3 | YOGANATHAN Sakithyan | 1633 F | BenM | IDF | CSME ACAL | 3 | 13 | 15 | 1511 | ||
4 | TATARUSANU Eric | 1376 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 3 | 12 | 13½ | 1659 | ||
5 | PLAS BIEJ Fabian | 1504 F | CadM | IDF | Cavalier Bourg-La-Reine | 3 | 12 | 13½ | 1546 | ||
6 | MEYER Louis-Arthus | 1640 F | CadM | IDF | Le Cavalier de Neuilly | 3 | 11 | 12½ | 1520 | ||
7 | BENHADID Jeilynn | 1491 F | PupF | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay… | 3 | 10½ | 11½ | 1577 | ||
8 | ABIVEN Pierre-Louis | 1435 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 3 | 9 | 10½ | 1627 | ||
9 | DUROY Luca | 1461 F | PupM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 2½ | 13½ | 14½ | 1483 | ||
10 | HU Axel | 1732 F | BenM | IDF | Petit-Roque de Sèvres… | 2½ | 12½ | 13½ | 1404 | ||
11 | AMALOT Quentin | 1405 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 12½ | 14 | 1443 | ||
12 | HUYNH Angelina | 1424 F | BenF | IDF | L’Echiquier Chellois | 2 | 10½ | 11½ | 1438 | ||
13 | DUPONT Thimothee | 1577 F | JunM | IDF | Lutèce Echecs | 1½ | 11½ | 12½ | 1269 | ||
14 | MENAGER Steven | 1404 F | PupM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 1½ | 10 | 11 | 1313 | ||
15 | ROY Suvrojita | 1384 F | BenF | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 1 | 9½ | 10½ | 1222 | ||
16 | LAMORELLE Alexey | 1345 F | PouM | IDF | Echecs 16 | 1 | 8½ | 9½ | 1241 |
OPEN A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |||||||
1 | ZHENG L. | 1442 F | PupM | 4½ | |||||||
2 | MERKEL E. | 1491 F | PouM | 3½ | |||||||
3 | YOGANATHAN S. | 1633 F | BenM | 3 | |||||||
4 | TATARUSANU E. | 1376 F | BenM | 3 | |||||||
5 | PLAS BIEJ F. | 1504 F | CadM | 3 | |||||||
6 | MEYER L.-A. | 1640 F | CadM | 3 | |||||||
7 | BENHADID J. | 1491 F | PupF | 3 | |||||||
8 | ABIVEN P.-L. | 1435 F | BenM | 3 | |||||||
9 | DUROY L. | 1461 F | PupM | 2½ | |||||||
10 | HU A. | 1732 F | BenM | 2½ | |||||||
11 | AMALOT Q. | 1405 F | PouM | 2 | |||||||
12 | HUYNH A. | 1424 F | BenF | 2 | |||||||
13 | DUPONT T. | 1577 F | JunM | 1½ | |||||||
14 | MENAGER S. | 1404 F | PupM | 1½ | |||||||
15 | ROY S. | 1384 F | BenF | 1 | |||||||
16 | LAMORELLE A. | 1345 F | PouM | 1 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RODIONOV Vadim | 1335 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 12 | 14 | 1472 | ||
2 | MANOUELIAN Patrick | 1344 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 9½ | 11 | 1494 | ||
3 | CHALAMPUENTE Victor | 1331 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3½ | 13 | 14½ | 1399 | ||
4 | PALMAS Adriana | 1142 F | BenF | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3 | 13½ | 15½ | 1383 | ||
5 | DUBOIS Gabriel | 1330 F | BenM | IDF | Echiquier du Val d’Yerres | 3 | 12 | 14 | 1309 | ||
6 | LIBOUREL Leo | 1267 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 11½ | 13 | 1347 | ||
7 | BERELOWITCH Leon | 1276 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 10½ | 11 | 1324 | ||
8 | PEUZIAT Nathan | 1287 F | JunM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3 | 9½ | 10 | 1275 | ||
9 | RACHID Natalia | 1177 F | PupF | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2½ | 9½ | 11 | 1268 | ||
10 | ZHANG Charly | 1272 F | PouM | IDF | Club d’Echecs de Saint-Maur | 2 | 12½ | 14½ | 1153 | ||
11 | DENTI Luca | 1235 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 2 | 12½ | 14 | 1206 | ||
12 | GHESQUIERE Louis | 1187 F | PouM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2 | 9½ | 10 | 1166 | ||
13 | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1279 F | BenF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 2 | 8½ | 9 | 1012 | ||
14 | KHAM-NGUYEN Mathys | 1219 F | PupM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 1 | 13 | 15 | 1092 | ||
15 | KOMOGORTSEV Petra | 1180 F | PouF | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 12 | 14 | 1080 | ||
16 | DERMOUM Lina | 1143 F | PupF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1 | 9½ | 9½ | 580 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RODIONOV Vadim | 1335 F | BenM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 12 | 14 | 1472 | ||
2 | MANOUELIAN Patrick | 1344 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 4 | 9½ | 11 | 1494 | ||
3 | CHALAMPUENTE Victor | 1331 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3½ | 13 | 14½ | 1399 | ||
4 | PALMAS Adriana | 1142 F | BenF | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3 | 13½ | 15½ | 1383 | ||
5 | DUBOIS Gabriel | 1330 F | BenM | IDF | Echiquier du Val d’Yerres | 3 | 12 | 14 | 1309 | ||
6 | LIBOUREL Leo | 1267 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 11½ | 13 | 1347 | ||
7 | BERELOWITCH Leon | 1276 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 10½ | 11 | 1324 | ||
8 | PEUZIAT Nathan | 1287 F | JunM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3 | 9½ | 10 | 1275 | ||
9 | RACHID Natalia | 1177 F | PupF | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2½ | 9½ | 11 | 1268 | ||
10 | ZHANG Charly | 1272 F | PouM | IDF | Club d’Echecs de Saint-Maur | 2 | 12½ | 14½ | 1153 | ||
11 | DENTI Luca | 1235 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 2 | 12½ | 14 | 1206 | ||
12 | GHESQUIERE Louis | 1187 F | PouM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2 | 9½ | 10 | 1166 | ||
13 | PEREIRA-DAVOINE Alana | 1279 F | BenF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 2 | 8½ | 9 | 1012 | ||
14 | KHAM-NGUYEN Mathys | 1219 F | PupM | IDF | L’Isle-Adam Echecs | 1 | 13 | 15 | 1092 | ||
15 | KOMOGORTSEV Petra | 1180 F | PouF | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 12 | 14 | 1080 | ||
16 | DERMOUM Lina | 1143 F | PupF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1 | 9½ | 9½ | 580 |
OPEN B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
1 | RODIONOV V. | 1335 F | BenM | 4 | |
2 | MANOUELIAN P. | 1344 F | PupM | 4 | |
3 | CHALAMPUENTE V. | 1331 F | PouM | 3½ | |
4 | PALMAS A. | 1142 F | BenF | 3 | |
5 | DUBOIS G. | 1330 F | BenM | 3 | |
6 | LIBOUREL L. | 1267 F | PupM | 3 | |
7 | BERELOWITCH L. | 1276 F | PouM | 3 | |
8 | PEUZIAT N. | 1287 F | JunM | 3 | |
9 | RACHID N. | 1177 F | PupF | 2½ | |
10 | ZHANG C. | 1272 F | PouM | 2 | |
11 | DENTI L. | 1235 F | BenM | 2 | |
12 | GHESQUIERE L. | 1187 F | PouM | 2 | |
13 | PEREIRA-DAVOINE A. | 1279 F | BenF | 2 | |
14 | KHAM-NGUYEN M. | 1219 F | PupM | 1 | |
15 | KOMOGORTSEV P. | 1180 F | PouF | 1 | |
16 | DERMOUM L. | 1143 F | PupF | 1 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HEIDSIECK Balthus | 1117 F | JunM | IDF | Palamede Echecs | 5 | 13½ | 15½ | 1728 | ||
2 | LEBIB Adam | 1063 F | PupM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 13½ | 15 | 1320 | ||
3 | VALDIVIA MASSON Adrien | 1133 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 14 | 14½ | 1136 | ||
4 | NICOLAS Marius | 1009 F | PupM | IDF | Schlak | 3 | 13 | 14½ | 1153 | ||
5 | PINCON Pierrot | 1020 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13 | 13½ | 1263 | ||
6 | KANKANIGE NETHUL Dilsara Perera | 1009 E | PouM | IDF | Chess Echecs 93 | 3 | 12 | 12½ | 1142 | ||
7 | YOGANATHAN Sathvikan | 1060 F | PouM | IDF | CSME ACAL | 3 | 10½ | 12 | 1103 | ||
8 | DJABALI Amir | 1085 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 2½ | 13 | 13½ | 1029 | ||
9 | CHAMBILLE Romane | 1083 F | PupM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2½ | 9 | 9½ | 1030 | ||
10 | TATARUSANU Axel | 1029 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 2 | 12½ | 14 | 1002 | ||
11 | BRIGNON Shion | 1026 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 11½ | 12 | 1064 | ||
12 | SOYER Adam | 1056 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 2 | 9½ | 10 | 988 | ||
13 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 12½ | 14 | 902 | ||
14 | DUBOIS Selene | 1058 F | PouF | IDF | Echiquier du Val d’Yerres | 1½ | 9 | 9½ | 891 | ||
15 | MOUNIER Clement | 1027 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 1 | 10½ | 12 | 405 | ||
16 | PENNEL GRACIA Charlie | 1067 F | PouM | IDF | Schlak | 1 | 10 | 10 | 370 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HEIDSIECK Balthus | 1117 F | JunM | IDF | Palamede Echecs | 5 | 13½ | 15½ | 1728 | ||
2 | LEBIB Adam | 1063 F | PupM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 13½ | 15 | 1320 | ||
3 | VALDIVIA MASSON Adrien | 1133 F | PouM | IDF | Asnières | 3 | 14 | 14½ | 1136 | ||
4 | NICOLAS Marius | 1009 F | PupM | IDF | Schlak | 3 | 13 | 14½ | 1153 | ||
5 | PINCON Pierrot | 1020 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 13 | 13½ | 1263 | ||
6 | KANKANIGE NETHUL D. P. | 1009 E | PouM | IDF | Chess Echecs 93 | 3 | 12 | 12½ | 1142 | ||
7 | YOGANATHAN Sathvikan | 1060 F | PouM | IDF | CSME ACAL | 3 | 10½ | 12 | 1103 | ||
8 | DJABALI Amir | 1085 F | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 2½ | 13 | 13½ | 1029 | ||
9 | CHAMBILLE Romane | 1083 F | PupM | IDF | Echiquier Montreuil | 2½ | 9 | 9½ | 1030 | ||
10 | TATARUSANU Axel | 1029 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 2 | 12½ | 14 | 1002 | ||
11 | BRIGNON Shion | 1026 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 11½ | 12 | 1064 | ||
12 | SOYER Adam | 1056 F | PouM | IDF | Palamede Echecs | 2 | 9½ | 10 | 988 | ||
13 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 12½ | 14 | 902 | ||
14 | DUBOIS Selene | 1058 F | PouF | IDF | Echiquier Val d’Yerres | 1½ | 9 | 9½ | 891 | ||
15 | MOUNIER Clement | 1027 F | PouM | IDF | Asnières | 1 | 10½ | 12 | 405 | ||
16 | PENNEL GRACIA Charlie | 1067 F | PouM | IDF | Schlak | 1 | 10 | 10 | 370 |
OPEN C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
1 | HEIDSIECK B. | 1117 F | JunM | 5 | |
2 | LEBIB A. | 1063 F | PupM | 4 | |
3 | VALDIVIA MASSON A. | 1133 F | PouM | 3 | |
4 | NICOLAS M. | 1009 F | PupM | 3 | |
5 | PINCON P. | 1020 F | PpoM | 3 | |
6 | KANKANIGE NETHUL D. P. | 1009 E | PouM | 3 | |
7 | YOGANATHAN S. | 1060 F | PouM | 3 | |
8 | DJABALI A. | 1085 F | PouM | 2½ | |
9 | CHAMBILLE R. | 1083 F | PupM | 2½ | |
10 | TATARUSANU A. | 1029 F | PupM | 2 | |
11 | BRIGNON S. | 1026 F | BenM | 2 | |
12 | SOYER A. | 1056 F | PouM | 2 | |
13 | MAHE-PICHOU P. | 1010 N | PupF | 1½ | |
14 | DUBOIS S. | 1058 F | PouF | 1½ | |
15 | MOUNIER C. | 1027 F | PouM | 1 | |
16 | PENNEL GRACIA C. | 1067 F | PouM | 1 |
OPEN D
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TCHAPLYGUINE Nikolay | 1099 E | PupM | IDF | Echecs 16 | 4 | 15 | 16 | 240 | ||
2 | MENAGER Jules | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 13½ | 15 | 240 | ||
3 | MARE Matei | 1099 E | PupM | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 13 | 14 | 240 | ||
4 | BUI Quang-Lam | 1099 E | PupM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 11 | 12½ | 240 | ||
5 | ABERLENC Raphael | 1099 E | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 13 | 15 | 72 | ||
6 | ZHAKUPOV Iskander | 1009 E | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 12 | 14 | 0 | ||
7 | ROSSI LAMBERT Florent | 1099 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 10 | 10 | 72 | ||
8 | ABT Mathis | 1099 E | PupM | IDF | Echecs 16 | 2½ | 12 | 13½ | 0 | ||
9 | DJABALI Maissane | 1009 E | PpoF | IDF | Tour Blanche Echecs | 2½ | 8½ | 8½ | 0 | ||
10 | ROUGIER Eleonore | 1009 E | PouF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 12 | 12 | -72 | ||
11 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10½ | 10½ | -72 | ||
12 | ROUGIER Constance | 1099 E | PupF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 7½ | 7½ | 0 | ||
13 | TERRES Idriss | 1009 E | PouM | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | 1½ | 13½ | 15 | -329 | ||
14 | LIBEAUD Layina | 1009 E | PouF | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 13 | 15½ | -149 | ||
15 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 10 | 10½ | -677 | ||
16 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 10 | 12 | -677 |
OPEN D
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TCHAPLYGUINE Nikolay | 1099 E | PupM | IDF | Echecs 16 | 4 | 15 | 16 | 240 | ||
2 | MENAGER Jules | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 13½ | 15 | 240 | ||
3 | MARE Matei | 1099 E | PupM | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 4 | 13 | 14 | 240 | ||
4 | BUI Quang-Lam | 1099 E | PupM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 11 | 12½ | 240 | ||
5 | ABERLENC Raphael | 1099 E | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 13 | 15 | 72 | ||
6 | ZHAKUPOV Iskander | 1009 E | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 12 | 14 | 0 | ||
7 | ROSSI LAMBERT Florent | 1099 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 10 | 10 | 72 | ||
8 | ABT Mathis | 1099 E | PupM | IDF | Echecs 16 | 2½ | 12 | 13½ | 0 | ||
9 | DJABALI Maissane | 1009 E | PpoF | IDF | Tour Blanche Echecs | 2½ | 8½ | 8½ | 0 | ||
10 | ROUGIER Eleonore | 1009 E | PouF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 12 | 12 | -72 | ||
11 | FLECHER Benjamin | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10½ | 10½ | -72 | ||
12 | ROUGIER Constance | 1099 E | PupF | IDF | Palamede Echecs | 2 | 7½ | 7½ | 0 | ||
13 | TERRES Idriss | 1009 E | PouM | IDF | Club d’Echecs de Maisons Laffitte | 1½ | 13½ | 15 | -329 | ||
14 | LIBEAUD Layina | 1009 E | PouF | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 1½ | 13 | 15½ | -149 | ||
15 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 1 | 10 | 10½ | -677 | ||
16 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 10 | 12 | -677 |
OPEN D
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
1 | TCHAPLYGUINE N. | 1099 E | PupM | 4 | |
2 | MENAGER J. | 1009 E | PpoM | 4 | |
3 | MARE M. | 1099 E | PupM | 4 | |
4 | BUI Q.-L. | 1099 E | PupM | 4 | |
5 | ABERLENC R. | 1099 E | PupM | 3 | |
6 | ZHAKUPOV I. | 1009 E | PpoM | 3 | |
7 | ROSSI LAMBERT F. | 1099 E | PupM | 3 | |
8 | ABT M. | 1099 E | PupM | 2½ | |
9 | DJABALI M. | 1009 E | PpoF | 2½ | |
10 | ROUGIER E. | 1009 E | PouF | 2 | |
11 | FLECHER B. | 1009 E | PpoM | 2 | |
12 | ROUGIER C. | 1099 E | PupF | 2 | |
13 | TERRES I. | 1009 E | PouM | 1½ | |
14 | LIBEAUD L. | 1009 E | PouF | 1½ | |
15 | ZHENG Z. | 1009 E | PpoM | 1 | |
16 | PINCON L. | 1009 E | PpoF | 0 |
OPEN E
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CAROZZI Leonard | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 4½ | 12 | 13½ | 366 | ||
2 | HANOUTI Axyl | 1199 E | BenM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 14 | 14 | 240 | ||
3 | FARNAN Alfred | 1009 E | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 4 | 9 | 10 | 240 | ||
4 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 11½ | 13½ | 149 | ||
5 | QUAN Yanlin | 1199 E | BenM | IDF | Echiquier de Vaucresson | 3 | 14 | 15½ | 72 | ||
6 | KADDOUR Amine | 1199 E | BenM | IDF | L’Echiquier Chellois | 3 | 12½ | 14½ | 72 | ||
7 | AGHAMALIYEV Senan | 1009 E | PpoM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2½ | 14½ | 14½ | -91 | ||
8 | COHEN Raymond | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 12½ | 12½ | -72 | ||
9 | MARE Adelina | 1009 E | PpoF | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 11½ | 12½ | -193 | ||
10 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1099 E | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10½ | 11½ | -72 | ||
11 | PENNIMAN Beauregard | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 9½ | 10½ | -72 | ||
12 | KORICHI Arslane | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 8½ | 8½ | -72 | ||
13 | ROCHER Clotilde | 1099 E | PupF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1½ | 13 | 14 | 193 | ||
14 | ISAKHANYAN Nathalie | 1009 E | PpoF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 1 | 11 | 13 | 0 | ||
15 | KORICHI Ayline | 1009 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 11 | 11 | -240 | ||
16 | COHEN Henri | 1009 E | PpoM | IDF | Echecs 16 | 0 | 10 | 11 | -677 |
OPEN E
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CAROZZI Leonard | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 4½ | 12 | 13½ | 366 | ||
2 | HANOUTI Axyl | 1199 E | BenM | IDF | L’Echiquier Chellois | 4 | 14 | 14 | 240 | ||
3 | FARNAN Alfred | 1009 E | PouM | IDF | Tour Blanche Echecs | 4 | 9 | 10 | 240 | ||
4 | KORICHI Fares | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 11½ | 13½ | 149 | ||
5 | QUAN Yanlin | 1199 E | BenM | IDF | Echiquier de Vaucresson | 3 | 14 | 15½ | 72 | ||
6 | KADDOUR Amine | 1199 E | BenM | IDF | L’Echiquier Chellois | 3 | 12½ | 14½ | 72 | ||
7 | AGHAMALIYEV Senan | 1009 E | PpoM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 2½ | 14½ | 14½ | -91 | ||
8 | COHEN Raymond | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 12½ | 12½ | -72 | ||
9 | MARE Adelina | 1009 E | PpoF | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 11½ | 12½ | -193 | ||
10 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1099 E | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 10½ | 11½ | -72 | ||
11 | PENNIMAN Beauregard | 1009 E | PouM | IDF | Echecs 16 | 2 | 9½ | 10½ | -72 | ||
12 | KORICHI Arslane | 1009 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 8½ | 8½ | -72 | ||
13 | ROCHER Clotilde | 1099 E | PupF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1½ | 13 | 14 | 193 | ||
14 | ISAKHANYAN Nathalie | 1009 E | PpoF | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 1 | 11 | 13 | 0 | ||
15 | KORICHI Ayline | 1009 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 11 | 11 | -240 | ||
16 | COHEN Henri | 1009 E | PpoM | IDF | Echecs 16 | 0 | 10 | 11 | -677 |
OPEN E
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | |
1 | CAROZZI L. | 1009 E | PouM | 4½ | |
2 | HANOUTI A. | 1199 E | BenM | 4 | |
3 | FARNAN A. | 1009 E | PouM | 4 | |
4 | KORICHI F. | 1009 E | PpoM | 3½ | |
5 | QUAN Y. | 1199 E | BenM | 3 | |
