Internationaux de France de Blitz 2024
Dimanche 16 juin 2024 à Saint-Maur-des-Fossés
13
5′ + [3 »]
Marc Wittmann
FIDE Juillet 2024
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 143 | MAKKE Laurent | 2026 F | SenM | ![]() |
IDF | 7½ | 79½ | 1993 | |
| 156 | PARAMAGURU Vaishak | 1872 F | PupM | ![]() |
IDF | 7½ | 75½ | 1800 | |
| 170 | DEGREMONT Patrick | 1868 F | SepM | ![]() |
IDF | 7½ | 70½ | 1819 | |
| 181 | GUERLACH Keigo | 1970 F | SenM | ![]() |
IDF | 7 | 84 | 1997 | |
| 192 | YOGANATHAN Sakithyan | 1950 F | BenM | ![]() |
IDF | 7 | 77½ | 1838 | |
| 193 | TU Mathias | 1570 F | PupM | ![]() |
IDF | 7 | 77 | 1882 | |
| 200 | NEGRE Emilie | 1705 F | BenF | ![]() |
IDF | 7 | 75 | 1897 | |
| 246 | CHOTEAU Gurvann | 1663 F | BenM | ![]() |
IDF | 6½ | 80 | 1922 | |
| 283 | BOCHE Mathis | 1680 F | CadM | ![]() |
IDF | 6½ | 67½ | 1710 | |
| 331 | MERGOIL Pierre | 1631 N | CadM | ![]() |
IDF | 6 | 68 | 1707 | |
| 343 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1591 F | VetM | ![]() |
IDF | 6 | 66 | 1582 | |
| 351 | JACOPIN Hugo | 1574 F | PupM | ![]() |
IDF | 6 | 63 | 1621 | |
| 360 | DELUARD Stephane | 1672 N | SenM | ![]() |
IDF | 6 | 60½ | 1513 | |
| 391 | BOCHE Nicolay | 1590 F | PupM | ![]() |
IDF | 5½ | 64½ | 1537 | |
| 442 | PINCON Pierrot | 1497 F | PouM | ![]() |
IDF | 5 | 61 | 1458 | |
| 455 | YOGANATHAN Sathvikan | 1596 F | PupM | ![]() |
IDF | 5 | 56½ | 1416 | |
| 456 | FLECHER Benjamin | 1378 N | PouM | ![]() |
IDF | 5 | 55½ | 1417 | |
| 495 | YOGANATHAN Swathika | 1452 F | MinF | ![]() |
IDF | 4 | 60 | 1387 | |
| 497 | PINCON Lili | 1515 F | PouF | ![]() |
IDF | 4 | 58½ | 1298 |







































Laisser un commentaire