Internationaux de France de Rapide 2023
Dimanche 25 juin 2023 à Asnières
9
15′ + [3 »]
Jean-Claude Moingt
FIDE Juillet 2023
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 25 | f | SAMOUN Florent | 2222 F | SenM | IDF | 6½ | 43½ | 2331 | |
| 60 | GUERLACH Keigo | 1974 F | SenM | IDF | 6 | 39½ | 2006 | ||
| 92 | DEGREMONT Patrick | 1932 F | SepM | IDF | 5½ | 40½ | 1841 | ||
| 103 | DUDOGNON Marc | 1784 F | SepM | IDF | 5½ | 39 | 1893 | ||
| 164 | BENSAID Alexandre | 1959 F | SenM | IDF | 5 | 38½ | 1746 | ||
| 189 | CHOTEAU Gurvann | 1419 F | PupM | IDF | 5 | 35½ | 1544 | ||
| 232 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 5 | 28½ | 1330 | ||
| 236 | ARZUR Maia | 1785 F | BenF | IDF | 4½ | 39½ | 1858 | ||
| 253 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | IDF | 4½ | 35½ | 1566 | ||
| 283 | TU Mathias | 1322 F | PupM | IDF | 4½ | 31½ | 1374 | ||
| 299 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 4 | 43½ | 2156 | ||
| 358 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | IDF | 4 | 30½ | 1388 | ||
| 384 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | IDF | 4 | 26½ | 1235 | ||
| 400 | COUILLEROT Gerard | 1444 F | SepM | IDF | 3½ | 34 | 1438 | ||
| 404 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | IDF | 3½ | 32½ | 1361 | ||
| 515 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 2 | 27½ | 1058 | ||
| 529 | REAL DE AZUA Victor | 900 N | PupM | IDF | 2 | 19 | 820 | ||
| 554 | SAMOUN Alain | 1188 F | SepM | IDF | 0 | 24½ | 0 |
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 25 | f | SAMOUN Florent | 2222 F | SenM | IDF | 6½ | 43½ | 2331 | |
| 60 | GUERLACH Keigo | 1974 F | SenM | IDF | 6 | 39½ | 2006 | ||
| 92 | DEGREMONT Patrick | 1932 F | SepM | IDF | 5½ | 40½ | 1841 | ||
| 103 | DUDOGNON Marc | 1784 F | SepM | IDF | 5½ | 39 | 1893 | ||
| 164 | BENSAID Alexandre | 1959 F | SenM | IDF | 5 | 38½ | 1746 | ||
| 189 | CHOTEAU Gurvann | 1419 F | PupM | IDF | 5 | 35½ | 1544 | ||
| 232 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 5 | 28½ | 1330 | ||
| 236 | ARZUR Maia | 1785 F | BenF | IDF | 4½ | 39½ | 1858 | ||
| 253 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | IDF | 4½ | 35½ | 1566 | ||
| 283 | TU Mathias | 1322 F | PupM | IDF | 4½ | 31½ | 1374 | ||
| 299 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | IDF | 4 | 43½ | 2156 | ||
| 358 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | IDF | 4 | 30½ | 1388 | ||
| 384 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | IDF | 4 | 26½ | 1235 | ||
| 400 | COUILLEROT Gerard | 1444 F | SepM | IDF | 3½ | 34 | 1438 | ||
| 404 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | IDF | 3½ | 32½ | 1361 | ||
| 515 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 2 | 27½ | 1058 | ||
| 529 | REAL DE AZUA Victor | 900 N | PupM | IDF | 2 | 19 | 820 | ||
| 554 | SAMOUN Alain | 1188 F | SepM | IDF | 0 | 24½ | 0 |
Internationaux de France de Rapide 2023
Dimanche 25 juin 2023
à Asnières
Les Bois-Colombiens
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
| 25 | f | SAMOUN Florent | 2222 F | SenM | 6½ |
| 60 | GUERLACH Keigo | 1974 F | SenM | 6 | |
| 92 | DEGREMONT Patrick | 1932 F | SepM | 5½ | |
| 103 | DUDOGNON Marc | 1784 F | SepM | 5½ | |
| 164 | BENSAID Alexandre | 1959 F | SenM | 5 | |
| 189 | CHOTEAU Gurvann | 1419 F | PupM | 5 | |
| 232 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | 5 | |
| 236 | ARZUR Maia | 1785 F | BenF | 4½ | |
| 253 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | 4½ | |
| 283 | TU Mathias | 1322 F | PupM | 4½ | |
| 299 | MAKKE Laurent | 2085 F | SenM | 4 | |
| 358 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | 4 | |
| 384 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | 4 | |
| 400 | COUILLEROT Gerard | 1444 F | SepM | 3½ | |
| 404 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | 3½ | |
| 515 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | 2 | |
| 529 | REAL DE AZUA Victor | 900 N | PupM | 2 | |
| 554 | SAMOUN Alain | 1188 F | SepM | 0 |













Laisser un commentaire