GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2022-2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 2
Samedi 11 février 2023
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
FIDE Mars 2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 2
Étape 2
Samedi 11 février 2023
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LIBOUREL Leo | 1240 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 28½ | 32½ | 1539 | ||
2 | TU Mathias | 1388 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 29½ | 33½ | 1364 | ||
3 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 25½ | 27 | 1403 | ||
4 | ABERLENC Raphael | 1053 F | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 31 | 33½ | 1297 | ||
5 | VALDIVIA MASSON Adrien | 1177 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 30½ | 33½ | 1301 | ||
6 | HAMDI Anais | 1223 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 28½ | 31½ | 1251 | ||
7 | JACOPIN Hugo | 1256 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26½ | 29½ | 1232 | ||
8 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26½ | 28 | 1226 | ||
9 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26 | 27½ | 1246 | ||
10 | BEEDASSEE Zadig | 1070 N | PpoM | IDF | USF Echecs | 4½ | 25½ | 27 | 1197 | ||
11 | EL MOWAHID Noha | 1070 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 27 | 29 | 1063 | ||
12 | LEGASPI Chandler | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 30½ | 1167 | ||
13 | KORICHI Fares | 1170 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 29 | 1089 | ||
14 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 28 | 1148 | ||
15 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25 | 27 | 1150 | ||
16 | ZARROUK Arslene | 1060 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25 | 27 | 1046 | ||
17 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1080 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 24 | 27 | 1071 | ||
18 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1050 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 24 | 25½ | 1111 | ||
19 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23½ | 26 | 1066 | ||
20 | COFFIN Mathis | 1035 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23 | 24½ | 1121 | ||
21 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 21 | 23 | 1073 | ||
22 | HORRI Yassine | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20 | 20½ | 1085 | ||
23 | MARIO Francois | 950 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 16 | 17½ | 1025 | ||
24 | RALITERA Loic | 1080 N | PpoM | IDF | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | 24 | 26 | 950 | ||
25 | EL MOWAHID Nour | 990 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23½ | 26 | 1023 | ||
26 | CAUBIT Maxime | 1050 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23 | 25 | 945 | ||
27 | RIGOLLEAU Simeon | 1040 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23 | 23½ | 1017 | ||
28 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22 | 24½ | 1033 | ||
29 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1110 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19 | 20½ | 929 | ||
30 | ZAVROTSKA Victoria | 1020 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18½ | 20 | 930 | ||
31 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 17½ | 19 | 899 | ||
32 | ISSADI Sonia | 980 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 17½ | 19 | 895 | ||
33 | KNAPPEK Marie | 820 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 17½ | 19 | 885 | ||
34 | BEVE Arthur | 1100 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 22½ | 24½ | 860 | ||
35 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 19 | 20½ | 866 | ||
36 | JOUFFRAY Augustin | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 19 | 19½ | 886 | ||
37 | LEBAS Augustin | 1020 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 23 | 26 | 1173 | ||
38 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 900 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21 | 22½ | 847 | ||
39 | NOIRCLERC Armand | 860 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 20½ | 22 | 847 | ||
40 | WORTH Marius | 820 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 20½ | 21½ | 683 | ||
41 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 19½ | 627 | ||
42 | KORICHI Arslane | 900 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 18½ | 795 | ||
43 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17½ | 19 | 818 | ||
44 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17 | 17½ | 625 | ||
45 | CLAISE Jules | 920 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 17 | 17½ | 754 | ||
46 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 14½ | 16 | 251 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
1 | LIBOUREL Leo | 1240 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | ||
2 | TU Mathias | 1388 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
3 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
4 | ABERLENC Raphael | 1053 F | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | ||
5 | VALDIVIA MASSON Adrien | 1177 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | ||
6 | HAMDI Anais | 1223 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
7 | JACOPIN Hugo | 1256 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
8 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
9 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
10 | BEEDASSEE Zadig | 1070 N | PpoM | IDF | USF Echecs | 4½ | ||
11 | EL MOWAHID Noha | 1070 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
12 | LEGASPI Chandler | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
13 | KORICHI Fares | 1170 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
14 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
15 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
16 | ZARROUK Arslene | 1060 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
17 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1080 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
18 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1050 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
19 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
20 | COFFIN Mathis | 1035 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
21 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
22 | HORRI Yassine | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
23 | MARIO Francois | 950 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
24 | RALITERA Loic | 1080 N | PpoM | IDF | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | ||
25 | EL MOWAHID Nour | 990 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
26 | CAUBIT Maxime | 1050 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
27 | RIGOLLEAU Simeon | 1040 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
28 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
29 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1110 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
30 | ZAVROTSKA Victoria | 1020 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
31 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
32 | ISSADI Sonia | 980 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
33 | KNAPPEK Marie | 820 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
34 | BEVE Arthur | 1100 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
35 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
36 | JOUFFRAY Augustin | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
37 | LEBAS Augustin | 1020 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
38 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 900 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
39 | NOIRCLERC Armand | 860 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
40 | WORTH Marius | 820 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
41 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
42 | KORICHI Arslane | 900 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
43 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
44 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
45 | CLAISE Jules | 920 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | ||
46 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
1 | LIBOUREL Leo | 1240 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | |
2 | TU Mathias | 1388 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
3 | ROSSI LAMBERT Florent | 1031 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
4 | ABERLENC Raphael | 1053 F | PupM | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | |
5 | VALDIVIA MASSON Adrien | 1177 F | PouM | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | |
6 | HAMDI Anais | 1223 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
7 | JACOPIN Hugo | 1256 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
8 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
9 | MAHE-PICHOU Pauline | 1012 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
10 | BEEDASSEE Zadig | 1070 N | PpoM | USF Echecs | 4½ | |
11 | EL MOWAHID Noha | 1070 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
12 | LEGASPI Chandler | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
13 | KORICHI Fares | 1170 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
14 | CROSNIER BELLON Alfred | 1034 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
15 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
16 | ZARROUK Arslene | 1060 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
17 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1080 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
18 | GUERRINI Pierre-Antoine | 1050 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
19 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
20 | COFFIN Mathis | 1035 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
21 | ECHELARD Hadrien | 1030 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
22 | HORRI Yassine | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
23 | MARIO Francois | 950 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
24 | RALITERA Loic | 1080 N | PpoM | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | |
25 | EL MOWAHID Nour | 990 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
26 | CAUBIT Maxime | 1050 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
27 | RIGOLLEAU Simeon | 1040 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
28 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
29 | DUVIC RODRIGUES Gaspard | 1110 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
30 | ZAVROTSKA Victoria | 1020 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
31 | KORICHI Nelya | 1070 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
32 | ISSADI Sonia | 980 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
33 | KNAPPEK Marie | 820 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
34 | BEVE Arthur | 1100 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
35 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
36 | JOUFFRAY Augustin | 850 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
37 | LEBAS Augustin | 1020 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
38 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 900 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
39 | NOIRCLERC Armand | 860 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
40 | WORTH Marius | 820 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
41 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
42 | KORICHI Arslane | 900 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
43 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
44 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
45 | CLAISE Jules | 920 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | |
46 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 1 |
Laisser un commentaire