GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2022-2023

Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 3
Samedi 1er avril 2023
7
9′ + [2 »]
Stéphane Pinçon
FIDE Mai 2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 3
Étape 3
Samedi 1er avril 2023
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | ZHENG Linyi | 1237 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 30 | 33 | 1598 | ||
| 2 | NGUYEN Paul | 1229 F | BenM | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 6 | 29 | 32½ | 1539 | ||
| 3 | DENTI Luca | 1207 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 6 | 28½ | 31 | 1384 | ||
| 4 | JACOPIN Hugo | 1224 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 29½ | 32½ | 1360 | ||
| 5 | LIBOUREL Leo | 1380 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 26½ | 28½ | 1368 | ||
| 6 | TU Mathias | 1370 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 31 | 35 | 1326 | ||
| 7 | ROSSI LAMBERT Florent | 1048 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25½ | 27½ | 1220 | ||
| 8 | ABERLENC Raphael | 1105 F | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 25 | 27½ | 1191 | ||
| 9 | SAUER Mathis | 1029 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24½ | 27 | 1264 | ||
| 10 | EL MOWAHID Nour | 1056 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 23½ | 25½ | 1233 | ||
| 11 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | 22½ | 24½ | 1191 | ||
| 12 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | 22 | 24 | 1228 | ||
| 13 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 27½ | 30½ | 1269 | ||
| 14 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 27½ | 29 | 1234 | ||
| 15 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 31 | 34 | 1117 | ||
| 16 | HAMDI Anais | 1203 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 29½ | 32½ | 1187 | ||
| 17 | DE NAVE Margaux | 1105 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 27 | 30 | 1158 | ||
| 18 | PENNEL GRACIA Charlie | 1370 N | PouM | IDF | Schlak | 4 | 26½ | 30 | 1154 | ||
| 19 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 28 | 1132 | ||
| 20 | ECHELARD Hadrien | 1080 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 28 | 1118 | ||
| 21 | AGHAMALIYEV Senan | 1060 N | PpoM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 26 | 28 | 1074 | ||
| 22 | LESCUYER Clement | 1380 N | PpoM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | 25 | 28 | 1130 | ||
| 23 | MOUHOUB Paul | 1150 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 24 | 27 | 1113 | ||
| 24 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1160 N | PouF | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 23 | 26 | 1087 | ||
| 25 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 22 | 24½ | 1041 | ||
| 26 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20½ | 21½ | 1009 | ||
| 27 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 18½ | 20½ | 985 | ||
| 28 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 28 | 31 | 1091 | ||
| 29 | ANTONA Raphael | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 24½ | 26½ | 1071 | ||
| 30 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 23½ | 26 | 997 | ||
| 31 | PREVOST Elias | 1040 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 20 | 22 | 1005 | ||
| 32 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 1020 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 19 | 20 | 969 | ||
| 33 | KORICHI Nelya | 990 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25 | 27 | 979 | ||
| 34 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 24 | 26½ | 1008 | ||
| 35 | RIGOLLEAU Simeon | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23½ | 25½ | 993 | ||
| 36 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23 | 25 | 907 | ||
| 37 | EPHIMENCO Maxime | 870 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21½ | 23½ | 962 | ||
| 38 | KNAPPEK Marie | 890 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 22½ | 903 | ||
| 39 | ZAVROTSKA Victoria | 970 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20½ | 21 | 963 | ||
| 40 | WORTH Marius | 810 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19½ | 21½ | 881 | ||
| 41 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19 | 20½ | 874 | ||
| 42 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18½ | 19 | 890 | ||
| 43 | LEGRAND Emile | 870 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18 | 19½ | 887 | ||
| 44 | REAL DE AZUA Victor | 870 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18 | 19 | 884 | ||
| 45 | CAUCHOIS Leon | 970 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 22 | 24 | 895 | ||
| 46 | SERADIN Maxime | 870 N | PouM | IDF | Malakoff et Mat | 2½ | 22 | 24 | 875 | ||
| 47 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 17½ | 19 | 810 | ||
| 48 | NOIRCLERC Armand | 850 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 23½ | 26½ | 846 | ||
| 49 | BOURGAIN Nael | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 20 | 21½ | 772 | ||
| 50 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 20 | 709 | ||
| 51 | BOUTRY-LENOIR Felix | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 19½ | 696 | ||
| 52 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 19 | 750 | ||
| 53 | L’YVONNET Ewan | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17½ | 19½ | 729 | ||
| 54 | AMBLARD LEROY Ludivine | 1199 E | MinF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17½ | 18½ | 714 | ||
| 55 | BEAUNIER BERTOL Raphael | 799 E | PpoM | 2 | 16½ | 17 | 754 | ||||
| 56 | AMBLARD LEROY Constance | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 16 | 16½ | 745 | ||
| 57 | VILLATTE DA SILVA Rafael | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 14 | 14½ | 725 | ||
| 58 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 17½ | 19½ | 637 | ||
| 59 | LEMOINE Margaux | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 16½ | 17 | 621 | ||
| 60 | YANG Lucas | 1066 F | PpoM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 0 | 16½ | 17½ | 0 | ||
| 61 | BOURGAIN Lalya | 799 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 | 16 | 17 | 160 |
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
| 1 | ZHENG Linyi | 1237 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | ||
| 2 | NGUYEN Paul | 1229 F | BenM | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 6 | ||
| 3 | DENTI Luca | 1207 F | BenM | IDF | Nomad’ Echecs | 6 | ||
| 4 | JACOPIN Hugo | 1224 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | ||
| 5 | LIBOUREL Leo | 1380 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | ||
| 6 | TU Mathias | 1370 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 7 | ROSSI LAMBERT Florent | 1048 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 8 | ABERLENC Raphael | 1105 F | PupM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | ||
| 9 | SAUER Mathis | 1029 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 10 | EL MOWAHID Nour | 1056 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 11 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | ||
| 12 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | ||
| 13 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | ||
| 14 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | ||
| 15 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 16 | HAMDI Anais | 1203 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 17 | DE NAVE Margaux | 1105 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 18 | PENNEL GRACIA Charlie | 1370 N | PouM | IDF | Schlak | 4 | ||
| 19 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 20 | ECHELARD Hadrien | 1080 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 21 | AGHAMALIYEV Senan | 1060 N | PpoM | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | ||
| 22 | LESCUYER Clement | 1380 N | PpoM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4 | ||
| 23 | MOUHOUB Paul | 1150 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 24 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1160 N | PouF | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | ||
| 25 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 26 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 27 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 28 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 29 | ANTONA Raphael | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 30 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 31 | PREVOST Elias | 1040 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 32 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 1020 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 33 | KORICHI Nelya | 990 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 34 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 35 | RIGOLLEAU Simeon | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 36 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 37 | EPHIMENCO Maxime | 870 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 38 | KNAPPEK Marie | 890 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 39 | ZAVROTSKA Victoria | 970 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 40 | WORTH Marius | 810 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 41 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 42 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 43 | LEGRAND Emile | 870 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 44 | REAL DE AZUA Victor | 870 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3</td | ||
| 45 | CAUCHOIS Leon | 970 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
| 46 | SERADIN Maxime | 870 N | PouM | IDF | Malakoff et Mat | 2½ | ||
| 47 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
| 48 | NOIRCLERC Armand | 850 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 49 | BOURGAIN Nael | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 50 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 51 | BOUTRY-LENOIR Felix | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 52 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 53 | L’YVONNET Ewan | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 54 | AMBLARD LEROY Ludivine | 1199 E | MinF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 55 | BEAUNIER BERTOL Raphael | 799 E | PpoM | 2 | ||||
| 56 | AMBLARD LEROY Constance | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 57 | VILLATTE DA SILVA Rafael | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 58 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | ||
| 59 | LEMOINE Margaux | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | ||
| 60 | YANG Lucas | 1066 F | PpoM | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 0 | ||
| 61 | BOURGAIN Lalya | 799 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 0 |
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
| 1 | ZHENG Linyi | 1237 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | |
| 2 | NGUYEN Paul | 1229 F | BenM | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | 6 | |
| 3 | DENTI Luca | 1207 F | BenM | Nomad’ Echecs | 6 | |
| 4 | JACOPIN Hugo | 1224 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | |
| 5 | LIBOUREL Leo | 1380 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | |
| 6 | TU Mathias | 1370 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 7 | ROSSI LAMBERT Florent | 1048 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 8 | ABERLENC Raphael | 1105 F | PupM | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | |
| 9 | SAUER Mathis | 1029 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 10 | EL MOWAHID Nour | 1056 F | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 11 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 5 | |
| 12 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | Asnières – Le Grand Echiquier | 5 | |
| 13 | PORTER Noam | 1028 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | |
| 14 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | |
| 15 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 16 | HAMDI Anais | 1203 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 17 | DE NAVE Margaux | 1105 F | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 18 | PENNEL GRACIA Charlie | 1370 N | PouM | Schlak | 4 | |
| 19 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 20 | ECHELARD Hadrien | 1080 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 21 | AGHAMALIYEV Senan | 1060 N | PpoM | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | |
| 22 | LESCUYER Clement | 1380 N | PpoM | R2C2 Paris 14 | 4 | |
| 23 | MOUHOUB Paul | 1150 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 24 | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | 1160 N | PouF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | |
| 25 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 26 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 27 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 28 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 29 | ANTONA Raphael | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 30 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 31 | PREVOST Elias | 1040 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 32 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 1020 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 33 | KORICHI Nelya | 990 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 34 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 35 | RIGOLLEAU Simeon | 1030 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 36 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 37 | EPHIMENCO Maxime | 870 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 38 | KNAPPEK Marie | 890 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 39 | ZAVROTSKA Victoria | 970 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 40 | WORTH Marius | 810 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 41 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 42 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 43 | LEGRAND Emile | 870 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 44 | REAL DE AZUA Victor | 870 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3</td | |
| 45 | CAUCHOIS Leon | 970 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
| 46 | SERADIN Maxime | 870 N | PouM | Malakoff et Mat | 2½ | |
| 47 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
| 48 | NOIRCLERC Armand | 850 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 49 | BOURGAIN Nael | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 50 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 51 | BOUTRY-LENOIR Felix | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 52 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 53 | L’YVONNET Ewan | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 54 | AMBLARD LEROY Ludivine | 1199 E | MinF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 55 | BEAUNIER BERTOL Raphael | 799 E | PpoM | 2 | ||
| 56 | AMBLARD LEROY Constance | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 57 | VILLATTE DA SILVA Rafael | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 58 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | |
| 59 | LEMOINE Margaux | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | |
| 60 | YANG Lucas | 1066 F | PpoM | Club d’Echecs du Vesinet | 0 | |
| 61 | BOURGAIN Lalya | 799 E | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 0 |























Laisser un commentaire