GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2022-2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 1
Samedi 10 décembre 2022
7
9′ + [2”]
Stéphane Pinçon
FIDE Janvier 2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 1
Étape 1
Samedi 10 décembre 2022
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | AMALOT Quentin | 1291 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 28 | 31 | 1456 | ||
2 | LIBOUREL Leo | 1275 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 28 | 30½ | 1425 | ||
3 | HAMDI Anais | 1135 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 26 | 28½ | 1416 | ||
4 | JACOPIN Hugo | 1257 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 31½ | 34½ | 1313 | ||
5 | TU Mathias | 1422 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 31 | 34 | 1326 | ||
6 | PINCON Pierrot | 1036 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 27½ | 30½ | 1254 | ||
7 | PORTER Noam | 999 E | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25½ | 27 | 1173 | ||
8 | COFFIN Mathis | 1060 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25 | 26 | 1152 | ||
9 | BEEDASSEE Zadig | 1110 N | PpoM | IDF | USF Echecs | 4 | 27½ | 29 | 1140 | ||
10 | SALAKDJI Ismael | 1020 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 28½ | 1099 | ||
11 | SAUER Mathis | 1063 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26 | 28½ | 1089 | ||
12 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1110 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 24 | 25 | 1045 | ||
13 | PINCON Lili | 1330 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23 | 26 | 1063 | ||
14 | CHOTEAU Ronan | 1200 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 22½ | 25½ | 988 | ||
15 | ZARROUK Arslene | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 22½ | 23½ | 1063 | ||
16 | MAHE-PICHOU Pauline | 1018 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 21½ | 23 | 1072 | ||
17 | CAUBIT Maxime | 810 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 22 | 23½ | 910 | ||
18 | DE SOUSA Eloi | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 21 | 22½ | 929 | ||
19 | RALITERA Loic | 970 N | PpoM | IDF | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | 26 | 28½ | 929 | ||
20 | LEBAS Augustin | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 24½ | 26 | 995 | ||
21 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 24 | 25½ | 966 | ||
22 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 23½ | 25 | 964 | ||
23 | CLAISE Jules | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20 | 21½ | 834 | ||
24 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20 | 21 | 885 | ||
25 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18½ | 20 | 830 | ||
26 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 17 | 18½ | 760 | ||
27 | NOIRCLERC Armand | 800 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 23½ | 25 | 836 | ||
28 | PASCUAL Camille | 930 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 18½ | 20 | 731 | ||
29 | KNAPPEK Marie | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 15 | 16 | 674 | ||
30 | MEMBA-MANSIER Cedric | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 12½ | 13½ | 570 | ||
31 | SAUER Chloe | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18½ | 20½ | 598 | ||
32 | ANE SY Abdoulaye | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 20 | 640 | ||
33 | HUBINOIS Paul | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 19½ | 548 | ||
34 | WORTH Marius | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 16 | 17 | 559 | ||
35 | BENMAMMAR Nahil | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 20½ | 22 | 611 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
1 | AMALOT Quentin | 1291 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
2 | LIBOUREL Leo | 1275 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
3 | HAMDI Anais | 1135 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
4 | JACOPIN Hugo | 1257 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
5 | TU Mathias | 1422 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
6 | PINCON Pierrot | 1036 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
7 | PORTER Noam | 999 E | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
8 | COFFIN Mathis | 1060 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
9 | BEEDASSEE Zadig | 1110 N | PpoM | IDF | USF Echecs | 4 | ||
10 | SALAKDJI Ismael | 1020 N | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
11 | SAUER Mathis | 1063 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
12 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1110 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
13 | PINCON Lili | 1330 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
14 | CHOTEAU Ronan | 1200 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
15 | ZARROUK Arslene | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
16 | MAHE-PICHOU Pauline | 1018 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
17 | CAUBIT Maxime | 810 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
18 | DE SOUSA Eloi | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
19 | RALITERA Loic | 970 N | PpoM | IDF | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | ||
20 | LEBAS Augustin | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
21 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
22 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
23 | CLAISE Jules | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
24 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
25 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
26 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
27 | NOIRCLERC Armand | 800 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
28 | PASCUAL Camille | 930 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
29 | KNAPPEK Marie | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
30 | MEMBA-MANSIER Cedric | 999 E | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
31 | SAUER Chloe | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
32 | ANE SY Abdoulaye | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
33 | HUBINOIS Paul | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
34 | WORTH Marius | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
35 | BENMAMMAR Nahil | 799 E | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 |
CLASSEMENT
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
1 | AMALOT Quentin | 1291 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
2 | LIBOUREL Leo | 1275 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
3 | HAMDI Anais | 1135 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
4 | JACOPIN Hugo | 1257 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
5 | TU Mathias | 1422 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
6 | PINCON Pierrot | 1036 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
7 | PORTER Noam | 999 E | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
8 | COFFIN Mathis | 1060 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
9 | BEEDASSEE Zadig | 1110 N | PpoM | USF Echecs | 4 | |
10 | SALAKDJI Ismael | 1020 N | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
11 | SAUER Mathis | 1063 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
12 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1110 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
13 | PINCON Lili | 1330 N | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
14 | CHOTEAU Ronan | 1200 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
15 | ZARROUK Arslene | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
16 | MAHE-PICHOU Pauline | 1018 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
17 | CAUBIT Maxime | 810 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
18 | DE SOUSA Eloi | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
19 | RALITERA Loic | 970 N | PpoM | Villepreux “Le Fou du Roi” | 3 | |
20 | LEBAS Augustin | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
21 | PREVOST Elias | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
22 | MOULONGUET VILLANOVA Elinhio | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
23 | CLAISE Jules | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
24 | EPHIMENCO Maxime | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
25 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 800 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
26 | CAUCHEMEZ Joshua | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
27 | NOIRCLERC Armand | 800 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
28 | PASCUAL Camille | 930 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
29 | KNAPPEK Marie | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
30 | MEMBA-MANSIER Cedric | 999 E | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
31 | SAUER Chloe | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
32 | ANE SY Abdoulaye | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
33 | HUBINOIS Paul | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
34 | WORTH Marius | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
35 | BENMAMMAR Nahil | 799 E | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 1 |
Laisser un commentaire