GRAND PRIX JEUNES DE BOIS-COLOMBES
Saison 2022-2023

Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes – Étape 4
Samedi 10 juin 2023
7
9′ + [2 »]
Stéphane Pinçon
FIDE Juillet 2023
Grand Prix Jeunes de Bois-Colombes
Étape 4
Étape 4
Samedi 10 juin 2023
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 28½ | 31 | 1765 | ||
| 2 | MANOUELIAN Patrick | 1332 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 6 | 30 | 33 | 1453 | ||
| 3 | LIBOUREL Leo | 1372 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 28½ | 32½ | 1409 | ||
| 4 | ROSSI LAMBERT Florent | 1022 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 29½ | 31½ | 1262 | ||
| 5 | KORICHI Fares | 1090 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 29 | 31½ | 1233 | ||
| 6 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 28½ | 31½ | 1233 | ||
| 7 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 27 | 30½ | 1189 | ||
| 8 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 26 | 28½ | 1154 | ||
| 9 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 25½ | 26 | 1196 | ||
| 10 | BRIGNON Shiho | 1098 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 5 | 25 | 28 | 1224 | ||
| 11 | LESCUYER Clement | 1122 F | PpoM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4½ | 26 | 28 | 1142 | ||
| 12 | SAUER Mathis | 1058 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 24½ | 26½ | 1187 | ||
| 13 | BRIGNON Shion | 1064 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4½ | 23½ | 26 | 1179 | ||
| 14 | MALGIN Eraste | 1050 F | PouM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | 31 | 32 | 1211 | ||
| 15 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 26½ | 29½ | 1060 | ||
| 16 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | 26½ | 28½ | 1166 | ||
| 17 | COFFIN Mathis | 1018 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25½ | 26½ | 1124 | ||
| 18 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25 | 26½ | 1026 | ||
| 19 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 24 | 26 | 1073 | ||
| 20 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 23½ | 26 | 1088 | ||
| 21 | COLARD CHARBIT Sasha | 880 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20½ | 22½ | 1035 | ||
| 22 | LEGASPI Chandler | 1150 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 18½ | 20 | 1038 | ||
| 23 | CLAISE Jules | 860 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 17½ | 18½ | 981 | ||
| 24 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3½ | 27½ | 29½ | 1026 | ||
| 25 | ZHAKUPOV Alisher | 1070 N | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3½ | 25½ | 28½ | 1005 | ||
| 26 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | 20½ | 21 | 955 | ||
| 27 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 870 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 26 | 28 | 970 | ||
| 28 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 24 | 27 | 907 | ||
| 29 | ZHAKUPOV Iskander | 1200 N | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | 23 | 26 | 968 | ||
| 30 | KORICHI Nelya | 1180 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22½ | 24½ | 938 | ||
| 31 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 22 | 25 | 981 | ||
| 32 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21½ | 22½ | 799 | ||
| 33 | COLARD CHARBIT Eliott | 950 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 21 | 23 | 928 | ||
| 34 | PASCUAL Camille | 990 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20 | 22 | 928 | ||
| 35 | CHOTEAU Ronan | 980 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19½ | 20½ | 922 | ||
| 36 | ECHELARD Hadrien | 980 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 19 | 21 | 959 | ||
| 37 | HAUTIN TRIBOLET Martin | 860 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 18½ | 20½ | 887 | ||
| 38 | HORRI Ines | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 15 | 16 | 819 | ||
| 39 | DE SOUSA Eloi | 960 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 24½ | 26 | 856 | ||
| 40 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | 21½ | 22 | 822 | ||
| 41 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21 | 23 | 862 | ||
| 42 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 18 | 20 | 768 | ||
| 43 | HORRI Sara | 799 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17½ | 18½ | 693 | ||
| 44 | AIT HELAL Evan | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 16 | 17 | 745 | ||
| 45 | DEVASSANDOCHANADIN Gary | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 15½ | 16½ | 724 | ||
| 46 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 15½ | 16 | 712 | ||
| 47 | DALLEAU Camille-Rose | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | 18 | 18½ | 708 | ||
| 48 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 18 | 18½ | 595 | ||
| 49 | MENARD RATTEL Rose | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 16½ | 17 | 551 | ||
| 50 | DUVAL Pauline | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | ½ | 15½ | 16½ | 453 |
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | |
| 1 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | ||
| 2 | MANOUELIAN Patrick | 1332 F | PupM | IDF | Palamede Echecs | 6 | ||
| 3 | LIBOUREL Leo | 1372 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | ||
| 4 | ROSSI LAMBERT Florent | 1022 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 5 | KORICHI Fares | 1090 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 6 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 7 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 8 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 9 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | ||
| 10 | BRIGNON Shiho | 1098 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 5 | ||
| 11 | LESCUYER Clement | 1122 F | PpoM | IDF | R2C2 Paris 14 | 4½ | ||
| 12 | SAUER Mathis | 1058 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | ||
| 13 | BRIGNON Shion | 1064 F | BenM | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4½ | ||
| 14 | MALGIN Eraste | 1050 F | PouM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | ||
| 15 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 16 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | ||
| 17 | COFFIN Mathis | 1018 F | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 18 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 19 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 20 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 21 | COLARD CHARBIT Sasha | 880 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 22 | LEGASPI Chandler | 1150 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 23 | CLAISE Jules | 860 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | ||
| 24 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3½ | ||
| 25 | ZHAKUPOV Alisher | 1070 N | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3½ | ||
| 26 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | ||
| 27 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 870 N | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 28 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 29 | ZHAKUPOV Iskander | 1200 N | PpoM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | ||
| 30 | KORICHI Nelya | 1180 N | PupF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 31 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 32 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 33 | COLARD CHARBIT Eliott | 950 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 34 | PASCUAL Camille | 990 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 35 | CHOTEAU Ronan | 980 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 36 | ECHELARD Hadrien | 980 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 37 | HAUTIN TRIBOLET Martin | 860 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 38 | HORRI Ines | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | ||
| 39 | DE SOUSA Eloi | 960 N | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
| 40 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | ||
| 41 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 42 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 43 | HORRI Sara | 799 E | PpoF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 44 | AIT HELAL Evan | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 45 | DEVASSANDOCHANADIN Gary | 799 E | PouM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 46 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | ||
| 47 | DALLEAU Camille-Rose | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | ||
| 48 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | ||
| 49 | MENARD RATTEL Rose | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | ||
| 50 | DUVAL Pauline | 799 E | PouF | IDF | C.E. de Bois-Colombes | ½ |
CLASSEMENT
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | |
| 1 | JACOPIN Hugo | 1188 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 7 | |
| 2 | MANOUELIAN Patrick | 1332 F | PupM | Palamede Echecs | 6 | |
| 3 | LIBOUREL Leo | 1372 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 6 | |
| 4 | ROSSI LAMBERT Florent | 1022 F | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 5 | KORICHI Fares | 1090 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 6 | AMALOT Quentin | 1311 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 7 | HAMDI Anais | 1152 F | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 8 | BENEDDINE Linda Jasmine | 1100 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 9 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 5 | |
| 10 | BRIGNON Shiho | 1098 F | BenM | Le Petit Pouchet Paris | 5 | |
| 11 | LESCUYER Clement | 1122 F | PpoM | R2C2 Paris 14 | 4½ | |
| 12 | SAUER Mathis | 1058 F | BenM | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | |
| 13 | BRIGNON Shion | 1064 F | BenM | Le Petit Pouchet Paris | 4½ | |
| 14 | MALGIN Eraste | 1050 F | PouM | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 4 | |
| 15 | HORRI Yassine | 1090 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 16 | MOUNIER Clement | 1044 F | PouM | Asnières – Le Grand Echiquier | 4 | |
| 17 | COFFIN Mathis | 1018 F | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 18 | DE NAVE Margaux | 1038 F | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 19 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 20 | CAUBIT Maxime | 1000 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 21 | COLARD CHARBIT Sasha | 880 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 22 | LEGASPI Chandler | 1150 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 23 | CLAISE Jules | 860 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 4 | |
| 24 | ZHENG Zhaokang | 1019 F | PpoM | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | 3½ | |
| 25 | ZHAKUPOV Alisher | 1070 N | PpoM | Asnières – Le Grand Echiquier | 3½ | |
| 26 | ISSADI Sonia | 940 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3½ | |
| 27 | MINAUX YVONNEAU Yoan | 870 N | PupM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 28 | MARIO Francois | 1030 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 29 | ZHAKUPOV Iskander | 1200 N | PpoM | Asnières – Le Grand Echiquier | 3 | |
| 30 | KORICHI Nelya | 1180 N | PupF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 31 | KORICHI Arslane | 850 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 32 | SAADA Cesar | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 33 | COLARD CHARBIT Eliott | 950 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 34 | PASCUAL Camille | 990 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 35 | CHOTEAU Ronan | 980 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 36 | ECHELARD Hadrien | 980 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 37 | HAUTIN TRIBOLET Martin | 860 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 38 | HORRI Ines | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | |
| 39 | DE SOUSA Eloi | 960 N | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
| 40 | ISSADI Aksil | 800 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2½ | |
| 41 | JOUFFRAY Augustin | 890 N | PpoM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 42 | KORICHI Ayline | 800 N | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 43 | HORRI Sara | 799 E | PpoF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 44 | AIT HELAL Evan | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 45 | DEVASSANDOCHANADIN Gary | 799 E | PouM | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 46 | MENARD RATTEL Lola | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | |
| 47 | DALLEAU Camille-Rose | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 1½ | |
| 48 | SAUER Chloe | 800 N | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | |
| 49 | MENARD RATTEL Rose | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | |
| 50 | DUVAL Pauline | 799 E | PouF | C.E. de Bois-Colombes | ½ |












Laisser un commentaire