FESTIVAL JEUNES
Saison 2022-2023
Festival Jeunes IdF – Tremblay – Étape 2
Dimanche 25 septembre 2022
9
12′ + [3 »]
TAC Cetef
FIDE Octobre 2022
Festival Jeunes IdF – Tremblay – Étape 2
Dimanche 25 septembre 2022
Festival Jeunes IdF
Tremblay
Étape 2
Tremblay
Étape 2
Dimanche 25 septembre 2022
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | ||
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 6½ | 43 | 1513 | |||
| 22 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 6 | 37½ | 1337 | |||
| 24 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | IDF | 5½ | 41½ | 1356 | |||
| 30 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | IDF | 5 | 40½ | 1278 | |||
| 45 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | IDF | 5 | 34 | 1319 | |||
| 59 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 4 | 33½ | 1137 | |||
| 70 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | IDF | 4 | 30 | 1054 | |||
| 71 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | IDF | 4 | 29 | 1019 | |||
| 88 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 3 | 29½ | 1010 | |||
| 98 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 2 | 29½ | 862 | |||
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | ||
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | IDF | 6½ | 43 | 1513 | |||
| 22 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | IDF | 6 | 37½ | 1337 | |||
| 24 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | IDF | 5½ | 41½ | 1356 | |||
| 30 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | IDF | 5 | 40½ | 1278 | |||
| 45 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | IDF | 5 | 34 | 1319 | |||
| 59 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | IDF | 4 | 33½ | 1137 | |||
| 70 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | IDF | 4 | 30 | 1054 | |||
| 71 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | IDF | 4 | 29 | 1019 | |||
| 88 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | IDF | 3 | 29½ | 1010 | |||
| 98 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | IDF | 2 | 29½ | 862 | |||
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
| 9 | CHOTEAU Gurvann | 1353 F | PupM | 6½ | |
| 22 | JACOPIN Hugo | 1175 F | PouM | 6 | |
| 24 | HORENFELD Melvil | 1308 F | BenM | 5½ | |
| 30 | HAMDI Anais | 1107 F | PupF | 5 | |
| 45 | SAUER Mathis | 1080 F | BenM | 5 | |
| 59 | PINCON Pierrot | 1132 F | PpoM | 4 | |
| 70 | FLECHER Benjamin | 1152 F | PpoM | 4 | |
| 71 | MAHE-PICHOU Pauline | 1225 F | PupF | 4 | |
| 88 | PINCON Lili | 1040 N | PpoF | 3 | |
| 98 | HORENFELD Vadim | 1016 F | PouM | 2 |



























Laisser un commentaire