FESTIVAL JEUNES
Saison 2022-2023
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 3
Dimanche 23 octobre 2022
9
12′ + [3”]
Fabienne Mauffrey
FIDE Novembre 2022
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 3
Dimanche 23 octobre 2022
Festival Jeunes IdF – Montreuil – Étape 3
Dimanche 23 octobre 2022
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
4 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1664 F | MinF | IDF | 7½ | 42½ | 1839 | |
25 | TU Mathias | 1428 F | PupM | IDF | 6 | 40½ | 1478 | |
31 | CHOTEAU Gurvann | 1422 F | PupM | IDF | 6 | 36½ | 1426 | |
33 | LIBOUREL Leo | 1216 F | PupM | IDF | 6 | 35 | 1363 | |
61 | JACOPIN Hugo | 1202 F | PouM | IDF | 5 | 36 | 1324 | |
70 | AMALOT Quentin | 1237 F | PouM | IDF | 5 | 34 | 1235 | |
83 | HAMDI Anais | 1144 F | PupF | IDF | 4½ | 35½ | 1194 | |
92 | PINCON Pierrot | 1069 F | PpoM | IDF | 4 | 36½ | 1176 | |
107 | FLECHER Benjamin | 1082 F | PpoM | IDF | 4 | 32½ | 1165 | |
118 | SAUER Mathis | 1104 F | BenM | IDF | 4 | 27 | 1062 | |
131 | MAHE-PICHOU Pauline | 1100 F | PupF | IDF | 3½ | 23 | 1022 | |
143 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | IDF | 3 | 27½ | 1046 | |
156 | PINCON Lili | 1020 N | PpoF | IDF | 2 | 27 | 848 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
4 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1664 F | MinF | IDF | 7½ | 42½ | 1839 | |
25 | TU Mathias | 1428 F | PupM | IDF | 6 | 40½ | 1478 | |
31 | CHOTEAU Gurvann | 1422 F | PupM | IDF | 6 | 36½ | 1426 | |
33 | LIBOUREL Leo | 1216 F | PupM | IDF | 6 | 35 | 1363 | |
61 | JACOPIN Hugo | 1202 F | PouM | IDF | 5 | 36 | 1324 | |
70 | AMALOT Quentin | 1237 F | PouM | IDF | 5 | 34 | 1235 | |
83 | HAMDI Anais | 1144 F | PupF | IDF | 4½ | 35½ | 1194 | |
92 | PINCON Pierrot | 1069 F | PpoM | IDF | 4 | 36½ | 1176 | |
107 | FLECHER Benjamin | 1082 F | PpoM | IDF | 4 | 32½ | 1165 | |
118 | SAUER Mathis | 1104 F | BenM | IDF | 4 | 27 | 1062 | |
131 | MAHE-PICHOU Pauline | 1100 F | PupF | IDF | 3½ | 23 | 1022 | |
143 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | IDF | 3 | 27½ | 1046 | |
156 | PINCON Lili | 1020 N | PpoF | IDF | 2 | 27 | 848 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
4 | ABDELAZIZ Tinhinane | 1664 F | MinF | 7½ | |
25 | TU Mathias | 1428 F | PupM | 6 | |
31 | CHOTEAU Gurvann | 1422 F | PupM | 6 | |
33 | LIBOUREL Leo | 1216 F | PupM | 6 | |
61 | JACOPIN Hugo | 1202 F | PouM | 5 | |
70 | AMALOT Quentin | 1237 F | PouM | 5 | |
83 | HAMDI Anais | 1144 F | PupF | 4½ | |
92 | PINCON Pierrot | 1069 F | PpoM | 4 | |
107 | FLECHER Benjamin | 1082 F | PpoM | 4 | |
118 | SAUER Mathis | 1104 F | BenM | 4 | |
131 | MAHE-PICHOU Pauline | 1100 F | PupF | 3½ | |
143 | MORARU Christian | 1080 F | PupM | 3 | |
156 | PINCON Lili | 1020 N | PpoF | 2 |
Laisser un commentaire