Festival Jeunes IdF – Franconville – Étape 4

Dimanche 12 février 2023

Festival Jeunes IdF
Franconville
Étape 4

Dimanche 12 février 2023

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
1 ABDELAZIZ Tinhinane 1699 F MinF IDF 8 42 1728
20 CHOTEAU Gurvann 1454 F PupM IDF 36½ 1343
21 TU Mathias 1388 F PupM IDF 35½ 1354
26 LIBOUREL Leo 1240 F PupM IDF 6 42 1378
34 JACOPIN Hugo 1256 F PouM IDF 6 38½ 1278
54 ZHENG Linyi 1172 F PupM IDF 5 42½ 1398
69 NGUYEN PHUOC Thomas 1231 F MinM IDF 5 36½ 1159
77 DE NAVE Margaux 1083 F PouF IDF 5 34½ 1226
114 FLECHER Benjamin 1049 F PpoM IDF 4 34½ 1141
119 SALAKDJI Ismael 1110 N BenM IDF 4 32½ 1213
121 EL MOWAHID Noha 1070 N PupF IDF 4 32 1164
125 PINCON Pierrot 1033 F PpoM IDF 4 30½ 1145
126 EL MOWAHID Nour 990 N PouF IDF 4 30½ 1099
148 MAHE-PICHOU Pauline 1012 F PupF IDF 3 32 1021

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
1 ABDELAZIZ Tinhinane 1699 F MinF IDF 8 42 1728
20 CHOTEAU Gurvann 1454 F PupM IDF 36½ 1343
21 TU Mathias 1388 F PupM IDF 35½ 1354
26 LIBOUREL Leo 1240 F PupM IDF 6 42 1378
34 JACOPIN Hugo 1256 F PouM IDF 6 38½ 1278
54 ZHENG Linyi 1172 F PupM IDF 5 42½ 1398
69 NGUYEN PHUOC Thomas 1231 F MinM IDF 5 36½ 1159
77 DE NAVE Margaux 1083 F PouF IDF 5 34½ 1226
114 FLECHER Benjamin 1049 F PpoM IDF 4 34½ 1141
119 SALAKDJI Ismael 1110 N BenM IDF 4 32½ 1213
121 EL MOWAHID Noha 1070 N PupF IDF 4 32 1164
125 PINCON Pierrot 1033 F PpoM IDF 4 30½ 1145
126 EL MOWAHID Nour 990 N PouF IDF 4 30½ 1099
148 MAHE-PICHOU Pauline 1012 F PupF IDF 3 32 1021

FESTIVAL JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Pts
1 ABDELAZIZ Tinhinane 1699 F MinF 8
20 CHOTEAU Gurvann 1454 F PupM
21 TU Mathias 1388 F PupM
26 LIBOUREL Leo 1240 F PupM 6
34 JACOPIN Hugo 1256 F PouM 6
54 ZHENG Linyi 1172 F PupM 5
69 NGUYEN PHUOC Thomas 1231 F MinM 5
77 DE NAVE Margaux 1083 F PouF 5
114 FLECHER Benjamin 1049 F PpoM 4
119 SALAKDJI Ismael 1110 N BenM 4
121 EL MOWAHID Noha 1070 N PupF 4
125 PINCON Pierrot 1033 F PpoM 4
126 EL MOWAHID Nour 990 N PouF 4
148 MAHE-PICHOU Pauline 1012 F PupF 3

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
16 CHOTEAU Ronan 1150 N PpoM IDF 36 1141

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
16 CHOTEAU Ronan 1150 N PpoM IDF 36 1141

CHALLENGE JEUNES

Pl Nom Rapide Cat. Pts
16 CHOTEAU Ronan 1150 N PpoM

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
8 PINCON Stephane 2029 F SenM IDF 6 42 1914
30 JACOPIN Pol 1322 F SenM IDF 5 26 1222

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
8 PINCON Stephane 2029 F SenM IDF 6 42 1914
30 JACOPIN Pol 1322 F SenM IDF 5 26 1222

TOURNOI ACCOMPAGNATEURS

Pl Nom Rapide Cat. Pts
8 PINCON Stephane 2029 F SenM 6
30 JACOPIN Pol 1322 F SenM 5
2023-08-01T08:43:43+00:0012 février 2023|• Secteur Jeunes, 2022-2023, 4 - Festival Jeunes IdF|0 commentaire

Partagez cet article, Choisissez votre Plateforme!

Laisser un commentaire

Aller en haut