FESTIVAL JEUNES
Saison 2022-2023
Festival Jeunes IdF – Chelles – Étape 5
Dimanche 7 mai 2023
9
12′ + [3”]
Bernard Bruge
FIDE Juin 2023
Festival Jeunes IdF – Chelles – Étape 5
Dimanche 7 mai 2023
Festival Jeunes
IdF – Chelles
Étape 5
IdF – Chelles
Étape 5
Dimanche 7 mai 2023
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
2 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | IDF | 8 | 44 | 1893 | ||
29 | LIBOUREL Leo | 1363 F | PupM | IDF | 5½ | 40 | 1424 | ||
32 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | IDF | 5½ | 38 | 1452 | ||
36 | TU Mathias | 1338 F | PupM | IDF | 5½ | 35½ | 1339 | ||
54 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | IDF | 5 | 34½ | 1246 | ||
81 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 4 | 33½ | 1169 | ||
109 | JACOPIN Hugo | 1261 F | PouM | IDF | 3 | 32 | 1080 | ||
123 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | IDF | 2 | 33½ | 1011 | ||
127 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 2 | 26 | 867 | ||
134 | TU Leonie | 1331 F | MinF | IDF | 0 | 24½ | 0 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
2 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | IDF | 8 | 44 | 1893 | ||
29 | LIBOUREL Leo | 1363 F | PupM | IDF | 5½ | 40 | 1424 | ||
32 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | IDF | 5½ | 38 | 1452 | ||
36 | TU Mathias | 1338 F | PupM | IDF | 5½ | 35½ | 1339 | ||
54 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | IDF | 5 | 34½ | 1246 | ||
81 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 4 | 33½ | 1169 | ||
109 | JACOPIN Hugo | 1261 F | PouM | IDF | 3 | 32 | 1080 | ||
123 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | IDF | 2 | 33½ | 1011 | ||
127 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 2 | 26 | 867 | ||
134 | TU Leonie | 1331 F | MinF | IDF | 0 | 24½ | 0 |
FESTIVAL JEUNES
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
2 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | 8 | |
29 | LIBOUREL Leo | 1363 F | PupM | 5½ | |
32 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | 5½ | |
36 | TU Mathias | 1338 F | PupM | 5½ | |
54 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | 5 | |
81 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | 4 | |
109 | JACOPIN Hugo | 1261 F | PouM | 3 | |
123 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | 2 | |
127 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | 2 | |
134 | TU Leonie | 1331 F | MinF | 0 |
Laisser un commentaire