FESTIVAL JEUNES
Saison 2022-2023
Festival Jeunes IdF – Ermont – Étape 6
Dimanche 21 mai 2023
9
12′ + [3 »]
Bernard Bruge
FIDE Juin 2023
Festival Jeunes IdF – Ermont – Étape 6
Dimanche 21 mai 2023
Festival Jeunes IdF – Ermont – Étape 6
Dimanche 21 mai 2023
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | IDF | 6 | 38½ | 1392 | ||
| 59 | TU Mathias | 1338 F | PupM | IDF | 5 | 38½ | 1327 | ||
| 60 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | IDF | 5 | 38 | 1287 | ||
| 66 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | IDF | 5 | 36 | 1264 | ||
| 69 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 5 | 35½ | 1284 | ||
| 99 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1197 F | MinM | IDF | 4½ | 31½ | 1112 | ||
| 102 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | IDF | 4 | 40½ | 1448 | ||
| 123 | DE NAVE Margaux | 1060 F | PouF | IDF | 4 | 30½ | 1176 | ||
| 147 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | IDF | 3 | 33½ | 1055 | ||
| 154 | EL MOWAHID Nour | 1033 F | PouF | IDF | 3 | 30½ | 1052 | ||
| 156 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 3 | 30 | 1051 | ||
| 169 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | IDF | 2½ | 31 | 980 | ||
| 177 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | 2 | 21½ | 839 |
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf | |
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | IDF | 6 | 38½ | 1392 | ||
| 59 | TU Mathias | 1338 F | PupM | IDF | 5 | 38½ | 1327 | ||
| 60 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | IDF | 5 | 38 | 1287 | ||
| 66 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | IDF | 5 | 36 | 1264 | ||
| 69 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | IDF | 5 | 35½ | 1284 | ||
| 99 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1197 F | MinM | IDF | 4½ | 31½ | 1112 | ||
| 102 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | IDF | 4 | 40½ | 1448 | ||
| 123 | DE NAVE Margaux | 1060 F | PouF | IDF | 4 | 30½ | 1176 | ||
| 147 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | IDF | 3 | 33½ | 1055 | ||
| 154 | EL MOWAHID Nour | 1033 F | PouF | IDF | 3 | 30½ | 1052 | ||
| 156 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | IDF | 3 | 30 | 1051 | ||
| 169 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | IDF | 2½ | 31 | 980 | ||
| 177 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | IDF | 2 | 21½ | 839 |
FESTIVAL JEUNES
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | |
| 33 | CHOTEAU Gurvann | 1408 F | PupM | 6 | |
| 59 | TU Mathias | 1338 F | PupM | 5 | |
| 60 | HAMDI Anais | 1177 F | PupF | 5 | |
| 66 | FLECHER Benjamin | 1010 F | PpoM | 5 | |
| 69 | PINCON Pierrot | 1033 F | PpoM | 5 | |
| 99 | NGUYEN PHUOC Thomas | 1197 F | MinM | 4½ | |
| 102 | GOUJA Wissem | 1750 F | MinM | 4 | |
| 123 | DE NAVE Margaux | 1060 F | PouF | 4 | |
| 147 | KORICHI Fares | 1140 N | PpoM | 3 | |
| 154 | EL MOWAHID Nour | 1033 F | PouF | 3 | |
| 156 | PINCON Lili | 1037 F | PpoF | 3 | |
| 169 | EL MOWAHID Noha | 1130 N | PupF | 2½ | |
| 177 | CHOTEAU Ronan | 1150 N | PpoM | 2 |































Laisser un commentaire