Cercle d’Echecs de Bois-Colombes
26 rue d’Estienne d’Orves
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 47 86 18 56
contact@bois-colombes-echecs.com
INSCRIPTIONS SAISON 2022/2023
Pour être informé de l’actualité
et des événements
organisés par le CEBC
LES JOUEURS DU CEBC
TOP 20 AU 1ER DÉCEMBRE 2022
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
SHOKER Samy | 2491 F | 2440 F | 2493 F |
BASSINI Emile | 2344 F | 2211 F | 2211 F |
CHOMET Pascal | 2320 F | 2190 N | 2180 N |
ROBERT Mathias | 2246 F | 2121 F | 2121 F |
SAMOUN Florent | 2230 F | 2222 F | 2153 F |
METZGER Clement | 2201 F | 2170 N | 2170 E |
RIBEIRO Romain | 2197 F | 2229 F | 2145 F |
PIETRASANTA Jeremy | 2184 F | 2219 F | 2219 E |
BREMOND Eric | 2182 F | 2132 F | 2225 F |
FRIH Ameur | 2157 F | 2090 N | 2139 F |
MARIN Sebastien | 2151 F | 1950 N | 1950 E |
DEBEAUNE Robin | 2119 F | 2130 N | 2115 F |
FEUGA Quentin | 2119 F | 2101 F | 2155 F |
MAJEK Kacper | 2117 F | 1991 F | 2007 F |
MAKKE Laurent | 2100 F | 2085 F | 1995 F |
GUERLACH Keigo | 2074 F | 1974 F | 1974 F |
ROMAN Dimitri | 2049 F | 2090 N | 2090 E |
SPERAT CZAR Nicolas | 2047 F | 1930 F | 1930 F |
ARQUIE Alexis | 2044 F | 2002 F | 2002 E |
PINCON Stephane | 2009 F | 2029 F | 2014 F |
TOP 10 JEUNES AU 1ER DÉCEMBRE 2022
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
BASSINI Emile | 2344 F | 2211 F | 2211 F |
ROBERT Mathias | 2246 F | 2121 F | 2121 F |
GOUJA Wissem | 1982 F | 1750 F | 1712 F |
ARZUR Maia | 1768 F | 1722 F | 1722 E |
FOUGHALI Younes | 1710 F | 1747 F | 1320 N |
ABDELAZIZ Tinhinane | 1694 F | 1699 F | 1664 F |
SEILER-SAR Solal | 1674 F | 1541 F | 1541 F |
TOKPLO Victoria | 1650 F | 1532 F | 1532 F |
CHOTEAU Gurvann | 1574 F | 1460 F | 1472 F |
HORENFELD Melvil | 1488 F | 1362 F | 1368 F |
TOP 5 FEMININ AU 1ER DÉCEMBRE 2022
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
DACALOR Aurelie | 1916 F | 1939 F | 1880 N |
ARZUR Maia | 1768 F | 1722 F | 1722 E |
ABDELAZIZ Tinhinane | 1694 F | 1699 F | 1664 F |
TOKPLO Victoria | 1650 F | 1532 F | 1532 F |
RONDEAU Maurene | 1391 F | 1394 F | 1464 F |