Cercle d’Echecs de Bois-Colombes
26 rue d’Estienne d’Orves
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 47 86 18 56
contact@bois-colombes-echecs.com
INSCRIPTIONS SAISON 2022/2023
Pour être informé de l’actualité
et des événements
organisés par le CEBC
LES JOUEURS DU CEBC
TOP 20 AU 1ER MARS 2023
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
SHOKER Samy | 2493 F | 2446 F | 2496 F |
BASSINI Emile | 2342 F | 2211 F | 2211 F |
CHOMET Pascal | 2320 F | 2190 N | 2180 N |
ROBERT Mathias | 2258 F | 2121 F | 2121 F |
SAMOUN Florent | 2236 F | 2222 F | 2153 F |
METZGER Clement | 2217 F | 2170 N | 2170 E |
BREMOND Eric | 2209 F | 2132 F | 2225 F |
RIBEIRO Romain | 2189 F | 2229 F | 2145 F |
PIETRASANTA Jeremy | 2183 F | 2219 F | 2219 E |
MARIN Sebastien | 2151 F | 1950 N | 1950 E |
FEUGA Quentin | 2119 F | 2101 F | 2155 F |
FRIH Ameur | 2116 F | 2090 N | 2139 F |
DEBEAUNE Robin | 2107 F | 2130 N | 2115 F |
MAKKE Laurent | 2091 F | 2085 F | 1995 F |
MAJEK Kacper | 2083 F | 2035 F | 2014 F |
GUERLACH Keigo | 2074 F | 1974 F | 1974 F |
ROMAN Dimitri | 2029 F | 2090 N | 2090 E |
DOISNEAU Laurent | 2025 F | 1954 F | 1954 E |
SPERAT CZAR Nicolas | 2023 F | 1930 F | 1930 F |
PINCON Stephane | 2009 F | 2009 F | 2014 F |
TOP JEUNES AU 1ER MARS 2023
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
BASSINI Emile | 2342 F | 2211 F | 2211 F |
ROBERT Mathias | 2258 F | 2121 F | 2121 F |
FOUGHALI Younes | 1915 F | 1747 F | 1320 N |
GOUJA Wissem | 1912 F | 1750 F | 1712 F |
ARZUR Maia | 1896 F | 1738 F | 1738 E |
SEILER-SAR Solal | 1849 F | 1541 F | 1541 F |
ABDELAZIZ Tinhinane | 1814 F | 1727 F | 1664 F |
TOKPLO Victoria | 1646 F | 1532 F | 1532 F |
CHOTEAU Gurvann | 1586 F | 1408 F | 1472 F |
HORENFELD Melvil | 1512 F | 1362 F | 1368 F |
TOP 5 FEMININ AU 1ER MARS 2023
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz |
DACALOR Aurelie | 1916 F | 1939 F | 1880 N |
ARZUR Maia | 1896 F | 1738 F | 1738 E |
ABDELAZIZ Tinhinane | 1814 F | 1727 F | 1664 F |
TOKPLO Victoria | 1646 F | 1532 F | 1532 F |
PAYS Natacha | 1497 F | 1620 N | 1620 E |