REPRISE DES COURS D’ÉCHECS ! 🎉🧑🏫
Nous sommes heureux de vous annoncer que les cours reprendront à partir du samedi 7 septembre.
Préparez vous pour une nouvelle saison d’apprentissage, de jeu et de progression.
L’ACTUALITÉ DU CLUB
BOIS-COLOMBES ÉVOLUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AU TOP NIVEAU NATIONAL,
QUE CE SOIT DANS LES COMPÉTITIONS JEUNES, ADULTES ET FÉMININES.
QUE CE SOIT DANS LES COMPÉTITIONS JEUNES, ADULTES ET FÉMININES.
5ème Mémorial Alyozas Kveinys
J Hin2024-07-14T14:48:52+00:0012 juillet 2024|
Coupe Jean-Claude Loubatière
arzur2024-07-03T13:54:07+00:0029 juin 2024|
Trophée Roza Lallemand 2024
J Hin2024-06-23T22:26:09+00:0023 juin 2024|
Coupe de France
arzur2024-05-27T06:34:40+00:0026 mai 2024|
Vendredi 24 mai 2024
J Hin2024-05-30T22:49:05+00:0024 mai 2024|
MAIS ENCORE…
À NOTER SUR VOTRE AGENDA
ELLE COMPREND
• La licence A ou B qui permet de participer aux compétitions homologuées par la Fédération Française des Echecs (individuelles ou par équipes).
• Un accès aux cours collectifs à destination des adhérents d’âge et de niveau adéquats dispensés par les entraîneurs du club.
• Un accès au club d’échecs lors des heures d’ouverture.
dpo@bois-colombes-echecs.com.
SAISON 2023/2024
LES TOURNOIS PIZZA
Rendez-vous à la rentrée
Des Pizzas et des boissons, du 10min KO, du trash-talking et surtout beaucoup d’auto-dérision ! Voici les ingrédients qui font la renommée du tournoi Pizza de Bois-Colombes qui attire à chaque édition des joueurs amateurs et des joueurs titrés.
Deux tournois < 1700 et >= 1700 non homologués avec à la clef une bouteille à remporter ! Tournoi ouvert à toutes et à tous de Bois-Colombes et d’ailleurs…
LES ENTRAÎNEURS
TOP 20 AU 1ER JUILLET 2024
—
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat |
BASSINI Emile | 2365 F | 2236 F | 2211 F | JunM |
SILVA David | 2363 F | 2389 F | 2383 F | SenM |
CHOMET Pascal | 2320 F | 2190 N | 2180 N | SepM |
SAMOUN Florent | 2293 F | 2242 F | 2140 F | SenM |
ROBERT Mathias | 2255 F | 2121 F | 2145 F | SenM |
METZGER Clement | 2233 F | 2170 N | 2170 E | SenM |
BREMOND Eric | 2214 F | 2127 F | 2225 F | SepM |
STRUGNELL Carl | 2205 F | 2245 F | 2163 F | SenM |
RIBEIRO Romain | 2189 F | 2229 F | 2145 F | SenM |
SPERAT CZAR Nicolas | 2153 F | 2009 F | 1999 F | SenM |
GUERLACH Keigo | 2142 F | 2011 F | 1973 F | SenM |
FEUGA Quentin | 2140 F | 2101 F | 2155 F | SenM |
NEGRE Emilie | 2122 F | 1970 F | 1822 F | BenF |
MAKKE Laurent | 2121 F | 2082 F | 2015 F | SenM |
FRIH Ameur | 2105 F | 2088 F | 2139 F | SepM |
MARIN Sebastien | 2096 F | 2115 F | 2115 E | BenF |
PINCON Stephane | 2027 F | 1995 F | 2014 F | SenM |
ROMAN Dimitri | 2008 F | 2090 N | 2090 E | SepM |
YOGANATHAN Sakithyan | 1993 F | 1826 F | 1884 F | BenM |
MATHIS Julien | 1965 F | 1971 F | 1928 F | SenM |
TOP 10 JEUNES AU 1ER JUILLET 2024
—
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat | |
BASSINI Emile | 2365 F | 2236 F | 2211 F | JunM | |
NEGRE Emilie | 2122 F | 1970 F | 1822 F | BenF | |
YOGANATHAN Sakithyan | 1993 F | 1826 F | 1884 F | BenM | |
ARZUR Maia | 1964 F | 1936 F | 1890 E | MinF | |
PARAMAGURU Vaishak | 1945 F | 1970 F | 1824 F | PupM | |
SEILER-SAR Solal | 1939 F | 1724 F | 1721 F | MinM | |
CHOTEAU Gurvann | 1892 F | 1739 F | 1816 F | BenM | |
SHEER Grey | 1883 F | 1870 F | 1885 F | JunM | |
MARIA PAUL Ryan | 1866 F | 1774 F | 1776 F | JunM | |
TU Mathias | 1849 F | 1836 F | 1752 F | PupF |
TOP 5 FEMININ AU 1ER JUILLET 2024
—
Nom et Prénom | Elo | Rapide | Blitz | Cat |
NEGRE Emilie | 2122 F | 1979 F | 1822 F | BenF |
ARZUR Maia | 1964 F | 1936 F | 1890 E | MinF |
ABDELAZIZ Tinhinane | 1848 F | 1797 F | 1798 F | CadF |
TYMCHENKO Maria | 1833 F | 1687 F | 1594 F | BenF |
PEREIRA GARZA Cecilia | 1797 F | 1760 F | 1717 F | BenF |
Nombre de vues : 37 633
LES ADHÉSIONS POUR LA SAISON 2024/2025
SONT OUVERTES
L’ACTUALITÉ DU CLUB
BOIS-COLOMBES ÉVOLUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AU TOP NIVEAU NATIONAL,
QUE CE SOIT DANS LES COMPÉTITIONS JEUNES, ADULTES ET FÉMININES.
QUE CE SOIT DANS LES COMPÉTITIONS JEUNES, ADULTES ET FÉMININES.